Producten
39746 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telenor Booster met ISIN code: Telenor Booster Long 103,1791 | 2,53 | 6,15 | 6,32 | 103,179 | 170,578 | 1 | DE000BB2SEP3 | 103,1791 | BNP Paribas direct | 0,170 | -2,69% | 1,15% | 9,82% | 3 dec. 2024 | |
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 108,3 | 2,38 | 3,179 | 3,18 | 108,3 | 177,812 | 20 | NLBNPNL36DJ9 | 103,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,03% | 16,40% | -5,89% | 15 mei 2025 | |
Electronic Arts Booster met ISIN code: Electronic Arts Booster Long 103,1204 | 2,49 | 5,97 | 5,99 | 103,12 | 172,32 | 10 | DE000BB1UE00 | 103,1204 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,33% | 4,55% | -9,41% | 12 jul. 2024 | |
Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Long 103,0859 | 2,51 | 6,076 | 6,078 | 103,086 | 171,463 | 10 | DE000BB3PTS9 | 103,0859 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,03% | 33,98% | -16,34% | 12 mei 2025 | |
Johnson & Johnson Booster met ISIN code: Johnson & Johnson Booster Long 103,0236 | 2,37 | 6,475 | 6,481 | 103,024 | 178,082 | 10 | DE000BB1UGG5 | 103,0236 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,09% | -0,78% | 4,88% | 12 jul. 2024 | |
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 97,8445 | 2,82 | 1,15 | 1,16 | 97,844 | 75,967 | 20 | DE000BB2ZPK5 | 102,9942 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,86% | 22,34% | 23,66% | 5 feb. 2025 | |
Moderna Booster met ISIN code: Moderna Booster Short 102,9598 | 0,30 | 7,79 | 7,8 | 102,96 | 23,493 | 10 | DE000BB15H02 | 102,9598 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,13% | 1,56% | 3,45% | 13 aug. 2024 | |
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 102,9495 | 2,37 | 3,339 | 3,34 | 102,95 | 177,812 | 20 | DE000BB3PTQ3 | 102,9495 | BNP Paribas direct | 0,001 | -0,03% | 15,54% | -5,70% | 12 mei 2025 | |
DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Short 95,2222 | 3,63 | 4,447 | 4,725 | 95,222 | 80,62 | 5 | DE000BB3ZJ16 | 102,9429 | BNP Paribas direct | 0,278 | -5,88% | 0,41% | 1,55% | 17 jul. 2025 | |
Melexis Turbo met ISIN code: Melexis Turbo Short 97,7907 | 1,77 | 3,71 | 3,82 | 97,791 | 65,15 | 10 | DE000BB1RGT4 | 102,9376 | BNP Paribas direct | 0,110 | -2,88% | 0,54% | 2,49% | 4 jul. 2024 | |
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 107,9902 | 2,50 | 5,841 | 5,843 | 107,99 | 171,463 | 10 | DE000BB3R203 | 102,8478 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,03% | 35,90% | -16,79% | 11 jun. 2025 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 112,7 | 1,32 | 64,262 | 65,079 | 112,7 | 424,55 | 5 | NL0015494568 | 102,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,817 | -1,26% | 1,21% | -2,67% | 18 sep. 2020 | |
EXOR Turbo met ISIN code: EXOR Turbo Short 97,6831 | 4,52 | 1,86 | 1,95 | 97,683 | 83,625 | 10 | DE000BB351P2 | 102,8243 | BNP Paribas direct | 0,090 | -4,62% | 0,00% | ― | 27 aug. 2025 | |
DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Short 95,1 | 3,64 | 4,422 | 4,7 | 95,1 | 80,62 | 5 | NLBNPNL390V7 | 102,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,278 | -5,91% | 0,48% | 1,54% | 4 aug. 2025 | |
Newmont Booster met ISIN code: Newmont Booster Short 102,797 | 3,37 | 2,218 | 2,221 | 102,797 | 79,259 | 10 | NLBNPNL3AGP3 | 102,797 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,14% | ― | ― | 12 sep. 2025 | |
Zoom Communications Booster met ISIN code: Zoom Communications Booster Short 102,7908 | 4,47 | 2,028 | 2,034 | 102,791 | 83,959 | 10 | DE000BB2N436 | 102,7908 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,29% | -1,74% | -33,03% | 12 nov. 2024 | |
Boeing Turbo met ISIN code: Boeing Turbo Long 107,9135 | 1,91 | 9,654 | 9,669 | 107,914 | 215,954 | 10 | DE000BB2P902 | 102,7748 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,16% | -10,85% | -14,01% | 18 nov. 2024 | |
Heineken Booster met ISIN code: Heineken Booster Short 102,7725 | 1,80 | 3,73 | 3,795 | 102,772 | 65,71 | 10 | DE000BB1XA68 | 102,7725 | BNP Paribas direct | 0,065 | -1,71% | 0,40% | 3,90% | 26 jul. 2024 | |
Arm Holdings Turbo met ISIN code: Arm Holdings Turbo Long 110,4709 | 3,15 | 4,07 | 4,09 | 110,471 | 150,573 | 10 | DE000BB3S9C4 | 102,7636 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,49% | 33,44% | 20,06% | 13 jun. 2025 | |
First Solar Turbo met ISIN code: First Solar Turbo Long 118,1516 | 2,04 | 8,437 | 8,472 | 118,152 | 201,742 | 10 | DE000BB29ZJ8 | 102,7405 | BNP Paribas direct | 0,035 | -0,41% | -3,88% | 18,76% | 24 mrt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.