Producten
41830 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday Turbo met ISIN code: Workday Turbo Short 141,0307 | 3,13 | 3,06 | 3,15 | 141,031 | 112,53 | 10 | DE000BB5QD37 | 148,4534 | BNP Paribas direct | 0,090 | -2,86% | ― | ― | 10 apr. 2026 | |
| Coinbase Turbo met ISIN code: Coinbase Turbo Long 141,0202 | 4,25 | 3,368 | 3,428 | 141,02 | 167,839 | 10 | DE000BB5MQ44 | 128,2002 | BNP Paribas direct | 0,060 | -1,75% | -11,74% | ― | 31 mrt. 2026 | |
| Electronic Arts Turbo met ISIN code: Electronic Arts Turbo Long 141,0134 | 2,96 | 5,83 | ― | 141,013 | 202,463 | 10 | DE000BB338H6 | 134,2985 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -3,64% | 1,57% | 14 aug. 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 140,9493 | 3,46 | 2,322 | 2,325 | 140,949 | 188,704 | 20 | DE000BB3WAG0 | 134,2374 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,13% | 24,97% | 2,20% | 3 jul. 2025 | |
| Baidu Turbo met ISIN code: Baidu Turbo Short 140,9 | 2,25 | 4,11 | 4,12 | 140,9 | 108,425 | 10 | NLBNPNL3IZ16 | 156,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,24% | 3,53% | ― | 17 mrt. 2026 | |
| Johnson & Johnson Booster met ISIN code: Johnson & Johnson Booster Long 140,856 | 2,44 | 8,743 | 8,752 | 140,856 | 238,43 | 10 | DE000BB1XQA1 | 140,856 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,10% | -6,22% | -2,93% | 29 jul. 2024 | |
| Heidelberg Materials Turbo met ISIN code: Heidelberg Materials Turbo Long 140,8088 | 3,41 | 5,57 | 5,76 | 140,809 | 190,075 | 10 | DE000BB5DAQ4 | 134,1036 | BNP Paribas direct | 0,190 | -3,30% | 21,62% | 44,68% | 9 mrt. 2026 | |
| BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Long 140,75 | 3,00 | 7,41 | 7,794 | 140,75 | 211,15 | 10 | NLBNPNL3JWX5 | 140,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,384 | -4,93% | 28,56% | ― | 30 mrt. 2026 | |
| Take-Two Interactive Software Booster met ISIN code: Take-Two Interactive Software Booster Long 140,75 | 3,49 | 5,659 | 5,692 | 140,75 | 197,089 | 10 | NLBNPNL2D9E7 | 140,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,033 | -0,58% | -6,57% | -10,25% | 22 mei 2023 | |
| BioNTech Booster met ISIN code: BioNTech Booster Short 140,739 | 2,12 | 2,131 | 2,176 | 140,739 | 95,525 | 20 | DE000BB2HBY4 | 140,739 | BNP Paribas direct | 0,045 | -2,07% | -11,54% | -15,87% | 9 okt. 2024 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 140,7332 | 1,50 | 25,598 | 25,604 | 140,733 | 420,566 | 10 | DE000BB38441 | 140,7332 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,02% | 20,73% | 6,00% | 22 sep. 2025 | |
| Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Long 140,72 | 4,46 | 1,66 | 1,67 | 140,72 | 173,604 | 20 | NLBNPNL3EZQ3 | 134,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,60% | -13,54% | 12,93% | 15 jan. 2026 | |
| Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Short 140,6423 | 4,40 | 1,234 | 1,235 | 140,642 | 127,249 | 20 | DE000BB5LBP7 | 156,2692 | BNP Paribas direct | 0,001 | -0,08% | -17,13% | ― | 26 mrt. 2026 | |
| Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 140,6174 | 3,92 | 2,2 | 2,203 | 140,617 | 188,704 | 20 | DE000BB3V4P2 | 140,6174 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,14% | 26,80% | 2,18% | 2 jul. 2025 | |
| VGP Booster met ISIN code: VGP Booster Short 140,5866 | 1,83 | 1,05 | 1,11 | 140,587 | 91,15 | 50 | DE000BB48PE0 | 140,5866 | BNP Paribas direct | 0,060 | -5,41% | -12,50% | 3,96% | 19 feb. 2026 | |
| Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Long 140,5431 | 1,99 | 7,35 | 7,523 | 140,543 | 282,1 | 20 | DE000BB1U003 | 140,5431 | BNP Paribas direct | 0,173 | -2,30% | 3,71% | 5,11% | 16 jul. 2024 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 140,5 | 3,48 | 2,314 | 2,317 | 140,5 | 188,704 | 20 | NLBNPNL38LD1 | 134,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,13% | 23,61% | 2,30% | 24 jul. 2025 | |
| MORGAN STANLEY Booster met ISIN code: MORGAN STANLEY Booster Long 140,4627 | 4,78 | 3,59 | 3,66 | 140,463 | 177,621 | 10 | DE000BB5J5S7 | 140,4627 | BNP Paribas direct | 0,070 | -1,91% | 37,55% | ― | 24 mrt. 2026 | |
| UCB Booster met ISIN code: UCB Booster Long 140,4087 | 2,05 | 27,98 | 28,48 | 140,409 | 274,65 | 5 | DE000BB3M8H1 | 140,4087 | BNP Paribas direct | 0,500 | -1,76% | 4,87% | 19,78% | 6 mei 2025 | |
| Airbus Turbo met ISIN code: Airbus Turbo Long 140,404 | 4,28 | 3,985 | 4,131 | 140,404 | 170,43 | 10 | DE000BB3RTJ4 | 130,6084 | BNP Paribas direct | 0,146 | -3,53% | 9,60% | -18,16% | 22 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.