Producten
44299 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ServiceNow Turbo met ISIN code: ServiceNow Turbo Short 168,2559 | 1,46 | 0,629 | 0,654 | 168,256 | 105,55 | 100 | DE000BB4UKK3 | 177,1115 | BNP Paribas direct | 0,025 | -3,82% | -8,97% | 16,48% | 13 jan. 2026 | |
| AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Long 177,0907 | 1,50 | 31,539 | 31,959 | 177,091 | 530,923 | 10 | DE000BB4BQD5 | 177,0907 | BNP Paribas direct | 0,420 | -1,31% | 1,70% | 3,22% | 9 okt. 2025 | |
| IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Long 185,9436 | 2,61 | 9,63 | 10 | 185,944 | 287,408 | 10 | DE000BB2AJ32 | 177,0891 | BNP Paribas direct | 0,370 | -3,70% | 15,75% | -11,16% | 26 aug. 2024 | |
| EUR/JPY Turbo met ISIN code: EUR/JPY Turbo Long 180,5 | 24,55 | 4,07 | 4,15 | 180,5 | 184,544 | 0,01 | NLBNPNL3DDK5 | 177,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -1,93% | 1,75% | -17,44% | 21 nov. 2025 | |
| Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Long 177,0676 | 2,37 | 11,78 | 11,888 | 177,068 | 306,367 | 10 | DE000BB1UCS9 | 177,0676 | BNP Paribas direct | 0,108 | -0,91% | 18,61% | -2,96% | 12 jul. 2024 | |
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Long 177,02 | 4,30 | 2,929 | 3,085 | 177,02 | 230,5 | 19,847 | NLBNPNL1WX95 | 177,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,156 | -5,06% | 22,09% | 25,33% | 23 jun. 2022 | |
| ServiceNow Booster met ISIN code: ServiceNow Booster Short 176,9179 | 1,46 | 0,715 | 0,74 | 176,918 | 105,55 | 100 | DE000BB4SZJ7 | 176,9179 | BNP Paribas direct | 0,025 | -3,38% | -7,98% | 13,49% | 6 jan. 2026 | |
| Schneider Electric Booster met ISIN code: Schneider Electric Booster Long 176,9013 | 2,73 | 10,79 | 11,03 | 176,901 | 278,8 | 10 | DE000BB28228 | 176,9013 | BNP Paribas direct | 0,240 | -2,18% | 0,65% | -7,54% | 17 mrt. 2025 | |
| MTU AERO ENGINES Turbo met ISIN code: MTU AERO ENGINES Turbo Long 185,7322 | 1,88 | 20,17 | 20,54 | 185,732 | 378,8 | 10 | DE000BB1RLS6 | 176,8878 | BNP Paribas direct | 0,370 | -1,80% | 9,20% | 58,82% | 4 jul. 2024 | |
| Lam Research Turbo met ISIN code: Lam Research Turbo Long 185,6923 | 1,90 | 17,23 | 17,619 | 185,692 | 374,088 | 10 | DE000BB4UJT6 | 176,8498 | BNP Paribas direct | 0,389 | -2,21% | -3,47% | 24,49% | 13 jan. 2026 | |
| Equinor Booster met ISIN code: Equinor Booster Long 176,7715 | 2,26 | 13,12 | 13,39 | 176,772 | 315,704 | 1 | DE000BB2M0G1 | 176,7715 | BNP Paribas direct | 0,270 | -2,02% | 4,54% | -24,29% | 11 nov. 2024 | |
| Citigroup Turbo met ISIN code: Citigroup Turbo Short 167,8923 | 3,82 | 6,414 | 6,67 | 167,892 | 140,083 | 5 | DE000BB54VY4 | 176,7287 | BNP Paribas direct | 0,256 | -3,84% | 4,89% | ― | 16 jun. 2026 | |
| Citigroup Turbo met ISIN code: Citigroup Turbo Short 167,83 | 3,81 | 6,413 | 6,669 | 167,83 | 140,083 | 5 | NLBNPNL3NSU1 | 176,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,256 | -3,84% | 4,91% | ― | 16 jun. 2026 | |
| Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 189,41 | 3,46 | 1,42 | 1,49 | 189,41 | 248,35 | 50 | NLBNPNL3IHK5 | 176,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -4,70% | -23,24% | -7,79% | 10 mrt. 2026 | |
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Long 176,6885 | 4,27 | 2,924 | 3,079 | 176,688 | 230,5 | 20 | DE000BB5DMW7 | 176,6885 | BNP Paribas direct | 0,155 | -5,03% | 21,88% | 24,74% | 9 mrt. 2026 | |
| Citigroup Booster met ISIN code: Citigroup Booster Short 176,66 | 3,82 | 6,928 | 7,184 | 176,66 | 140,083 | 5 | NLBNPNL3NUS1 | 176,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,256 | -3,56% | 4,37% | ― | 16 jun. 2026 | |
| Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Short 176,6421 | 2,67 | 4,558 | 4,678 | 176,642 | 128,597 | 10 | DE000BB5CBG5 | 176,6421 | BNP Paribas direct | 0,120 | -2,57% | -23,03% | 36,02% | 5 mrt. 2026 | |
| IBM Booster met ISIN code: IBM Booster Long 176,5516 | 2,59 | 10,45 | 11,18 | 176,552 | 287,408 | 10 | DE000BB2QTN0 | 176,5516 | BNP Paribas direct | 0,730 | -6,53% | 13,96% | -10,53% | 20 nov. 2024 | |
| Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Short 158,8926 | 1,24 | 3,443 | 3,493 | 158,893 | 97,738 | 20 | DE000BB5HF93 | 176,5473 | BNP Paribas direct | 0,050 | -1,43% | -3,61% | 55,51% | 19 mrt. 2026 | |
| Robinhood Markets Booster met ISIN code: Robinhood Markets Booster Short 176,5281 | 1,82 | 57,38 | 58,85 | 176,528 | 113,882 | 1 | DE000BB4A991 | 176,5281 | BNP Paribas direct | 1,470 | -2,50% | -19,02% | -26,97% | 2 okt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.