Producten
40032 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddit Turbo met ISIN code: Reddit Turbo Long 179,87 | 2,53 | 9,085 | 9,155 | 179,87 | ― | 10 | NLBNPNL39B90 | 163,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -0,76% | 16,53% | 59,55% | 12 aug. 2025 | |
Vinci Turbo met ISIN code: Vinci Turbo Short 150,365 | 2,53 | 4,63 | 4,75 | 150,365 | 118,45 | 10 | DE000BB3RVY9 | 163,4402 | BNP Paribas direct | 0,120 | -2,53% | 0,22% | 28,97% | 22 mei 2025 | |
Airbnb Booster met ISIN code: Airbnb Booster Short 163,38 | 3,32 | 3,35 | 3,36 | 163,38 | 125,463 | 10 | NLBNPNL39YI1 | 163,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,30% | -7,46% | ― | 2 sep. 2025 | |
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 163,3685 | 1,65 | 10,882 | 10,889 | 163,368 | 416,718 | 20 | DE000BB10Y97 | 163,3685 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,06% | 8,29% | 48,68% | 6 aug. 2024 | |
EURO STOXX 50 ESG Turbo met ISIN code: EURO STOXX 50 ESG Turbo Long 172 | 3,27 | 7,18 | 7,44 | 172 | ― | 10 | NLBNPNL2SN76 | 163,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -3,49% | 1,13% | -5,40% | 6 jun. 2024 | |
USD/JPY Booster met ISIN code: USD/JPY Booster Short 163,2824 | 9,65 | 8,85 | 8,87 | 163,2824 | 147,954 | 0,01 | DE000BB2WGM7 | 163,2824 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,23% | -4,53% | -10,06% | 15 jan. 2025 | |
BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 163,2724 | 3,16 | 4,048 | 4,279 | 163,272 | 123,8 | 10 | DE000BB2VR11 | 163,2724 | BNP Paribas direct | 0,231 | -5,40% | -27,12% | -15,79% | 10 jan. 2025 | |
Wolters Kluwer Booster met ISIN code: Wolters Kluwer Booster Short 163,2503 | 2,52 | 4,724 | 4,824 | 163,25 | 116,7 | 10 | DE000BB26065 | 163,2503 | BNP Paribas direct | 0,100 | -2,07% | -8,24% | -12,37% | 7 mrt. 2025 | |
EUR/JPY Turbo met ISIN code: EUR/JPY Turbo Long 166,5 | 15,69 | 6,38 | 6,46 | 166,5 | 174,362 | 0,01 | NLBNPNL37OB1 | 163,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -1,24% | 8,69% | 21,76% | 25 jun. 2025 | |
Pernod Ricard Booster met ISIN code: Pernod Ricard Booster Short 163,2153 | 1,20 | 7,65 | 7,75 | 163,215 | 89,15 | 10 | DE000BB2FC00 | 163,2153 | BNP Paribas direct | 0,100 | -1,29% | 0,92% | 13,67% | 25 sep. 2024 | |
Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Long 171,3254 | 2,88 | 7,349 | 7,371 | 171,325 | 249,695 | 10 | DE000BB25DX4 | 163,167 | BNP Paribas direct | 0,022 | -0,30% | 3,19% | 28,98% | 3 mrt. 2025 | |
USD/JPY Turbo met ISIN code: USD/JPY Turbo Short 159,8708 | 9,74 | 8,71 | 8,72 | 159,8708 | 147,954 | 0,01 | DE000BB1Q282 | 163,1335 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,11% | -4,29% | -9,18% | 4 jul. 2024 | |
IBM Booster met ISIN code: IBM Booster Long 162,9995 | 2,60 | 8,76 | 8,79 | 163 | 265,074 | 10 | DE000BB2FJT1 | 162,9995 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,34% | 11,59% | 26,04% | 26 sep. 2024 | |
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 150,7725 | 3,20 | 3,881 | 4,112 | 150,772 | 123,8 | 10 | DE000BB2VQR7 | 162,9973 | BNP Paribas direct | 0,231 | -5,62% | -27,92% | -16,10% | 10 jan. 2025 | |
Alphabet Class C Booster met ISIN code: Alphabet Class C Booster Long 162,97 | 2,82 | 7,654 | 7,659 | 162,97 | 252,346 | 10 | NLBNPNL39UR0 | 162,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,07% | 13,19% | ― | 27 aug. 2025 | |
SAP Booster met ISIN code: SAP Booster Long 162,9401 | 3,45 | 6,77 | 6,97 | 162,94 | 229,5 | 10 | DE000BB14DT6 | 162,9401 | BNP Paribas direct | 0,200 | -2,87% | 13,21% | -12,08% | 12 aug. 2024 | |
Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Long 162,9055 | 2,74 | 4,887 | 5,052 | 162,906 | 256,1 | 20 | DE000BB1RXC5 | 162,9055 | BNP Paribas direct | 0,165 | -3,27% | -0,53% | -13,32% | 4 jul. 2024 | |
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 171,0468 | 3,17 | 6,363 | 6,369 | 171,047 | 237,821 | 10 | DE000BB3NFL8 | 162,9017 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,09% | 4,60% | 7,96% | 6 mei 2025 | |
Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Short 150,6284 | 2,54 | 4,599 | 4,699 | 150,628 | 116,7 | 10 | DE000BB3WA42 | 162,8415 | BNP Paribas direct | 0,100 | -2,13% | -8,28% | -12,33% | 3 jul. 2025 | |
The Consumer Discretionary Select Sector ETF Turbo met ISIN code: The Consumer Discretionary Select Sector ETF Turbo Long 170,87 | 3,09 | 6,59 | 6,6 | 170,87 | 240,645 | 10 | NLBNPNL359S8 | 162,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,15% | 1,70% | 12,65% | 30 apr. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.