Producten
36628 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 20.835,216 | 10,20 | 3,844 | 3,847 | 20.835,216 | 22.873 | 500 | DE000BB3QH76 | 20.628,9267 | BNP Paribas direct | 0,003 | 4,00% | 7,98% | 98,45% | 15 mei 2025 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 20.878,5746 | 10,39 | 3,773 | 3,776 | 20.878,575 | 22.873 | 500 | DE000BB3QH68 | 20.671,856 | BNP Paribas direct | 0,003 | 3,94% | 8,11% | 102,31% | 15 mei 2025 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 20.921,9327 | 10,59 | 3,702 | 3,705 | 20.921,933 | 22.873 | 500 | DE000BB3QH50 | 20.714,7849 | BNP Paribas direct | 0,003 | 4,16% | 8,28% | 106,70% | 15 mei 2025 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 20.965,291 | 10,81 | 3,628 | 3,631 | 20.965,291 | 22.873 | 500 | DE000BB3QH43 | 20.757,7139 | BNP Paribas direct | 0,003 | 4,22% | 8,43% | 111,18% | 15 mei 2025 | |
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo Short 1.446,8645 | 5,30 | 1,99 | 2 | 1.446,864 | ― | 100 | DE000BB3QH27 | 1.461,4793 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,49% | -2,93% | -17,08% | 15 mei 2025 | |
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo Long 1.101,0383 | 8,85 | 1,19 | 1,2 | 1.101,038 | ― | 100 | DE000BB3QH19 | 1.090,1369 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,85% | 3,48% | 36,78% | 15 mei 2025 | |
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 1,0819 | 13,71 | 7,419 | 7,439 | 1,0819 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGY2 | 1,0819 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,83% | -6,64% | 5,91% | 14 mei 2025 | |
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 1,0834 | 13,96 | 7,291 | 7,311 | 1,0834 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGX4 | 1,0834 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,88% | -6,75% | 6,04% | 14 mei 2025 | |
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 1,0847 | 14,18 | 7,179 | 7,199 | 1,0847 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGW6 | 1,0847 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,93% | -6,86% | 6,15% | 14 mei 2025 | |
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 1,0864 | 14,48 | 7,034 | 7,054 | 1,0864 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGV8 | 1,0864 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,99% | -6,99% | 6,32% | 14 mei 2025 | |
USD/JPY Turbo met ISIN code: USD/JPY Turbo Long 141,6505 | 16,64 | 5,15 | 5,16 | 141,6505 | 147,755 | 0,01 | DE000BB3QGT2 | 138,873 | BNP Paribas direct | 0,010 | 4,25% | 22,91% | 71,67% | 14 mei 2025 | |
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,0971 | 12,77 | 7,831 | 7,851 | 1,0971 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGG9 | 1,0756 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,58% | -6,19% | 6,27% | 14 mei 2025 | |
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,0991 | 13,04 | 7,668 | 7,688 | 1,0991 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGF1 | 1,0775 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,63% | -6,33% | 6,44% | 14 mei 2025 | |
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,1008 | 13,29 | 7,522 | 7,542 | 1,1008 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGE4 | 1,0792 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,69% | -6,45% | 6,59% | 14 mei 2025 | |
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,1024 | 13,55 | 7,377 | 7,397 | 1,1024 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGD6 | 1,0808 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,76% | -6,58% | 6,62% | 14 mei 2025 | |
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,1039 | 13,78 | 7,257 | 7,277 | 1,1039 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGC8 | 1,0823 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,79% | -6,69% | 6,89% | 14 mei 2025 | |
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,1053 | 14,01 | 7,138 | 7,158 | 1,1053 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGB0 | 1,0836 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,83% | -6,79% | 6,92% | 14 mei 2025 | |
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,107 | 14,29 | 7 | 7,02 | 1,107 | 1,1671 | 0,01 | DE000BB3QGA2 | 1,0853 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,90% | -6,93% | 7,21% | 14 mei 2025 | |
USD/JPY Booster met ISIN code: USD/JPY Booster Long 142,0648 | 25,98 | 3,36 | 3,38 | 142,0648 | 147,755 | 0,01 | DE000BB3QG69 | 142,0648 | BNP Paribas direct | 0,020 | 6,33% | 40,59% | 180,00% | 14 mei 2025 | |
Unicredit Booster met ISIN code: Unicredit Booster Long 46,3192 | 4,82 | 2,624 | 2,724 | 46,319 | 58,54 | 5 | DE000BB3QFZ1 | 46,3192 | BNP Paribas direct | 0,100 | 5,42% | 8,79% | 21,43% | 14 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.