Producten
39277 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Long 16,47 | 2,48 | 10,36 | 10,44 | 16,47 | 25,72 | 1 | NLBNPNL3B4W1 | 15,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -0,77% | 34,72% | 35,78% | 2 okt. 2025 | |
| Newmont Turbo met ISIN code: Newmont Turbo Short 103,39 | 2,91 | 2,421 | 2,486 | 103,39 | 81,008 | 10 | NLBNPNL3B4V3 | 108,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,065 | -0,21% | -7,13% | 29,40% | 2 okt. 2025 | |
| General Motors Turbo met ISIN code: General Motors Turbo Long 48,54 | 3,03 | 19,88 | 20,41 | 48,54 | 69,26 | 1 | NLBNPNL3B4T7 | 46,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,530 | 0,81% | 0,51% | 66,36% | 2 okt. 2025 | |
| Deutsche Telekom Turbo met ISIN code: Deutsche Telekom Turbo Long 23,2 | 4,97 | 5,42 | 5,44 | 23,2 | 26,97 | 1 | NLBNPNL3B4P5 | 21,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -4,58% | -33,33% | -30,96% | 2 okt. 2025 | |
| Citigroup Turbo met ISIN code: Citigroup Turbo Short 123,04 | 3,49 | 5,005 | 5,152 | 123,04 | 100,666 | 5 | NLBNPNL3B4O8 | 129,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,147 | 0,06% | 0,16% | -8,97% | 2 okt. 2025 | |
| Citigroup Turbo met ISIN code: Citigroup Turbo Long 81,96 | 4,45 | 3,93 | 4,077 | 81,96 | 100,666 | 5 | NLBNPNL3B4N0 | 78,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,147 | -0,96% | 1,08% | 17,00% | 2 okt. 2025 | |
| TUI Turbo met ISIN code: TUI Turbo Short 9,1 | 3,43 | 2,162 | 2,174 | 9,1 | 7,418 | 1 | NLBNPNL3B4K6 | 9,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -4,04% | -1,64% | 13,91% | 2 okt. 2025 | |
| TUI Turbo met ISIN code: TUI Turbo Long 5,7 | 3,68 | 2,018 | 2,03 | 5,7 | 7,418 | 1 | NLBNPNL3B4J8 | 5,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -2,04% | -5,12% | -17,33% | 2 okt. 2025 | |
| Pfizer Turbo met ISIN code: Pfizer Turbo Short 31,3 | 2,96 | 7,24 | 7,48 | 31,3 | 24,644 | 1 | NLBNPNL3B4I0 | 32,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | 0,14% | 2,40% | 51,46% | 2 okt. 2025 | |
| Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 2.260 | 2,79 | 8,86 | 8,92 | 2.260 | 1.848,904 | 10 | NLBNPNL3B4H2 | 2.510,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -2,85% | -0,34% | 74,75% | 2 okt. 2025 | |
| Galapagos Turbo met ISIN code: Galapagos Turbo Short 36,2 | 2,34 | 1,17 | 1,19 | 36,2 | 27,46 | 10 | NLBNPNL3B4G4 | 39,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -3,31% | -10,00% | 51,95% | 2 okt. 2025 | |
| Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Short 47,8 | 4,69 | 0,769 | 0,804 | 47,8 | 41,563 | 10 | NLBNPNL3B4F6 | 50,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | 2,12% | -4,11% | -16,95% | 2 okt. 2025 | |
| Arcadis Turbo met ISIN code: Arcadis Turbo Short 54,17 | 1,93 | 20,54 | 20,84 | 54,17 | 39,62 | 1 | NLBNPNL3B4E9 | 60,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,300 | 6,42% | 126,46% | 53,63% | 2 okt. 2025 | |
| Defense ETF Turbo met ISIN code: Defense ETF Turbo Long 46,27 | 4,76 | 11,76 | 11,84 | 46,27 | 55,935 | 1 | NLBNPNL3B4C3 | 44,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | 0,68% | 10,11% | -8,55% | 2 okt. 2025 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Short 4.579 | 6,07 | 57,49 | 57,59 | 4.579 | 4.014,92 | 10 | NLBNPNL3B4B5 | 4.675,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -1,49% | -3,30% | -14,03% | 2 okt. 2025 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Short 4.388 | 8,59 | 40,57 | 40,67 | 4.388 | 4.014,92 | 10 | NLBNPNL3B4A7 | 4.480,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -2,19% | -5,05% | -19,34% | 2 okt. 2025 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.781 | 13,69 | 25,47 | 25,57 | 3.781 | 4.014,92 | 10 | NLBNPNL3B479 | 3.720,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | 3,45% | 10,88% | 59,49% | 2 okt. 2025 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.762 | 12,83 | 27,17 | 27,27 | 3.762 | 4.014,92 | 10 | NLBNPNL3B461 | 3.700,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | 3,23% | 10,22% | 53,68% | 2 okt. 2025 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.742 | 12,08 | 28,87 | 28,97 | 3.742 | 4.014,92 | 10 | NLBNPNL3B453 | 3.681,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | 3,07% | 9,69% | 49,35% | 2 okt. 2025 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Long 214,31 | 3,44 | 7,804 | 8,041 | 214,31 | 302,242 | 10 | NLBNPNL3B420 | 214,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,237 | 1,85% | 5,22% | 12,45% | 1 okt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.