Producten
44013 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI Future Factor met ISIN code: WTI Future Factor Short 12 | 12,00 | 0,456 | 0,458 | ― | 89,57 | 1 | NLBNPNL3RCB6 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,44% | 129,15% | ― | 2 sep. 2026 | |
| XPeng Factor met ISIN code: XPeng Factor Long 4 | 4,00 | 3,765 | 3,81 | ― | 10,482 | 1 | DE000BB6P5W0 | ― | BNP Paribas direct | 0,045 | -1,18% | 3,92% | ― | 2 sep. 2026 | |
| XPeng Factor met ISIN code: XPeng Factor Long 7 | 7,00 | 2,82 | 2,878 | ― | 10,482 | 1 | DE000BB6P5N9 | ― | BNP Paribas direct | 0,058 | -2,02% | 6,05% | ― | 2 sep. 2026 | |
| XPeng Factor met ISIN code: XPeng Factor Short 7 | 7,00 | 6,93 | 7,08 | ― | 10,482 | 1 | DE000BB6P5M1 | ― | BNP Paribas direct | 0,150 | -2,12% | -13,38% | ― | 2 sep. 2026 | |
| Zillow Group Factor met ISIN code: Zillow Group Factor Long 3 | 3,00 | 3,827 | 3,871 | ― | 30,952 | 1 | DE000BB6P416 | ― | BNP Paribas direct | 0,044 | -1,14% | -5,18% | ― | 2 sep. 2026 | |
| Zillow Group Factor met ISIN code: Zillow Group Factor Long 7 | 7,00 | 2,089 | 2,143 | ― | 30,952 | 1 | DE000BB6P8F9 | ― | BNP Paribas direct | 0,054 | -2,52% | -15,56% | ― | 2 sep. 2026 | |
| Abercrombie & Fitch Turbo met ISIN code: Abercrombie & Fitch Turbo Short 176,6967 | 2,73 | 2,18 | 2,22 | 176,697 | 136,243 | 20 | DE000BB6PHJ6 | 185,9965 | BNP Paribas direct | 0,040 | -1,80% | 6,34% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Accenture Turbo met ISIN code: Accenture Turbo Short 224,9522 | 3,47 | 4,63 | 4,64 | 224,952 | 183,785 | 10 | DE000BB6PHK4 | 236,7918 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,22% | 12,38% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Adecco Turbo met ISIN code: Adecco Turbo Short 27,3 | 3,67 | 1,384 | 1,394 | 27,3 | 23,891 | 5 | NLBNPNL3RB21 | 30,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,72% | -1,35% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Adobe Turbo met ISIN code: Adobe Turbo Short 349,394 | 1,84 | 5,659 | 5,674 | 349,394 | 238,225 | 20 | DE000BB6PHM0 | 367,7832 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,26% | 10,46% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Adobe Turbo met ISIN code: Adobe Turbo Short 341,99 | 1,96 | 5,319 | 5,334 | 341,99 | 238,225 | 20 | NLBNPNL3RB47 | 360,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -0,28% | 11,16% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Ageas Turbo met ISIN code: Ageas Turbo Short 83,9768 | 3,68 | 2,05 | 2,14 | 83,977 | 75,275 | 10 | DE000BB6PHN8 | 95,9735 | BNP Paribas direct | 0,090 | -4,21% | 0,00% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Aixtron Turbo met ISIN code: Aixtron Turbo Short 42,889 | 4,32 | 8,48 | 8,78 | 42,889 | 36,72 | 1 | DE000BB6PHP3 | 45,1463 | BNP Paribas direct | 0,300 | -3,42% | -26,90% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Applied Materials Turbo met ISIN code: Applied Materials Turbo Short 540,686 | 4,89 | 8,44 | 8,45 | 540,686 | 472,386 | 10 | DE000BB6PHR9 | 569,1432 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,12% | -37,11% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Applied Optoelectronics Turbo met ISIN code: Applied Optoelectronics Turbo Long 82,0991 | 3,71 | 2,52 | 2,55 | 82,099 | 106,997 | 10 | DE000BB6PHS7 | 78,1896 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,18% | 55,56% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Applied Optoelectronics Turbo met ISIN code: Applied Optoelectronics Turbo Short 125,0691 | 4,35 | 2,15 | 2,18 | 125,069 | 106,997 | 10 | DE000BB6PHT5 | 131,6517 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,38% | -29,97% | ― | 1 sep. 2026 | |
| ArcelorMittal Turbo met ISIN code: ArcelorMittal Turbo Short 74,263 | 3,60 | 1,793 | 1,847 | 74,263 | 64,55 | 10 | DE000BB6PHV1 | 82,5144 | BNP Paribas direct | 0,054 | -2,92% | -5,88% | ― | 1 sep. 2026 | |
| ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Long 60,8092 | 4,49 | 3,25 | 3,39 | 60,809 | 72,89 | 5 | DE000BB6PHX7 | 56,5667 | BNP Paribas direct | 0,140 | -4,13% | -12,16% | ― | 1 sep. 2026 | |
| ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Short 85,7811 | 3,68 | 3,96 | 4,1 | 85,781 | 72,89 | 5 | DE000BB6PHY5 | 92,7363 | BNP Paribas direct | 0,140 | -3,41% | 4,21% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Birkenstock Turbo met ISIN code: Birkenstock Turbo Long 26,9 | 4,76 | 5,803 | 5,953 | 26,9 | 31,685 | 1 | NLBNPNL3RB62 | 25,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -2,52% | 22,17% | ― | 1 sep. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.