Producten
43575 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoom Communications Booster met ISIN code: Zoom Communications Booster Long 43,7769 | 1,88 | 4,806 | 4,812 | 43,777 | 93,823 | 10 | DE000BB1ULC4 | 43,7769 | BNP Paribas direct | 0,006 | 6,47% | 7,66% | 0,08% | 12 jul. 2024 | |
| ExxonMobil Booster met ISIN code: ExxonMobil Booster Long 87,5124 | 2,15 | 7,055 | 7,058 | 87,512 | 163,912 | 10 | DE000BB1ULA8 | 87,5124 | BNP Paribas direct | 0,003 | 1,63% | 3,29% | 1,45% | 12 jul. 2024 | |
| Uber Technologies Booster met ISIN code: Uber Technologies Booster Long 54,1429 | 4,94 | 1,421 | 1,424 | 54,143 | 67,902 | 10 | DE000BB1UKW4 | 54,1429 | BNP Paribas direct | 0,003 | -3,79% | -7,25% | -32,56% | 12 jul. 2024 | |
| ExxonMobil Booster met ISIN code: ExxonMobil Booster Long 80,7686 | 1,97 | 7,654 | 7,657 | 80,769 | 163,912 | 10 | DE000BB1UK85 | 80,7686 | BNP Paribas direct | 0,003 | 1,55% | 3,14% | 1,62% | 12 jul. 2024 | |
| VISA Booster met ISIN code: VISA Booster Long 217,7116 | 2,53 | 13,529 | 13,549 | 217,712 | 359,973 | 10 | DE000BB1UK69 | 217,7116 | BNP Paribas direct | 0,020 | 0,47% | -4,24% | -5,89% | 12 jul. 2024 | |
| VISA Booster met ISIN code: VISA Booster Long 201,8564 | 2,28 | 14,94 | 14,96 | 201,856 | 359,973 | 10 | DE000BB1UK44 | 201,8564 | BNP Paribas direct | 0,020 | 0,50% | -3,72% | -5,05% | 12 jul. 2024 | |
| Pfizer Booster met ISIN code: Pfizer Booster Long 21,0428 | 3,98 | 6,99 | 7,01 | 21,043 | 28,116 | 1 | DE000BB1UJA2 | 21,0428 | BNP Paribas direct | 0,020 | -5,28% | -3,45% | -4,38% | 12 jul. 2024 | |
| SLB Booster met ISIN code: SLB Booster Long 32,5744 | 3,02 | 2,977 | 2,983 | 32,574 | 48,677 | 5 | DE000BB1UJ21 | 32,5744 | BNP Paribas direct | 0,006 | 0,07% | -13,61% | -31,63% | 12 jul. 2024 | |
| Pfizer Booster met ISIN code: Pfizer Booster Short 34,8193 | 4,19 | 6,68 | 6,7 | 34,819 | 28,116 | 1 | DE000BB1UH98 | 34,8193 | BNP Paribas direct | 0,020 | 7,05% | 5,36% | 9,15% | 12 jul. 2024 | |
| Pfizer Booster met ISIN code: Pfizer Booster Long 19,3311 | 3,21 | 8,51 | 8,53 | 19,331 | 28,116 | 1 | DE000BB1UH80 | 19,3311 | BNP Paribas direct | 0,020 | -4,27% | -2,63% | -2,96% | 12 jul. 2024 | |
| McDonalds Booster met ISIN code: McDonalds Booster Long 184,0838 | 4,86 | 4,78 | 4,81 | 184,084 | 231,887 | 10 | DE000BB1UGY8 | 184,0838 | BNP Paribas direct | 0,030 | 1,27% | -8,78% | -34,79% | 12 jul. 2024 | |
| Coca Cola Booster met ISIN code: Coca Cola Booster Long 49,4221 | 2,35 | 6,879 | 6,883 | 49,422 | 86,15 | 5 | DE000BB1UGN1 | 49,4221 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,41% | -4,05% | -1,57% | 12 jul. 2024 | |
| Coca Cola Booster met ISIN code: Coca Cola Booster Long 45,6413 | 2,13 | 7,551 | 7,555 | 45,641 | 86,15 | 5 | DE000BB1UGL5 | 45,6413 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,44% | -3,59% | -1,13% | 12 jul. 2024 | |
| Meta Platforms Booster met ISIN code: Meta Platforms Booster Long 446,8892 | 2,60 | 13,06 | 13,08 | 446,889 | 726,298 | 20 | DE000BB1UG81 | 446,8892 | BNP Paribas direct | 0,020 | 0,38% | -14,36% | 102,48% | 12 jul. 2024 | |
| Meta Platforms Booster met ISIN code: Meta Platforms Booster Long 414,7134 | 2,33 | 14,33 | 14,35 | 414,713 | 726,298 | 20 | DE000BB1UG65 | 414,7134 | BNP Paribas direct | 0,020 | 0,35% | -13,26% | 86,35% | 12 jul. 2024 | |
| MercadoLibre Booster met ISIN code: MercadoLibre Booster Long 1.327,3985 | 4,72 | 3,84 | 3,89 | 1.327,398 | 1.684,988 | 100 | DE000BB1UG24 | 1.327,3985 | BNP Paribas direct | 0,050 | -10,07% | -14,29% | -38,85% | 12 jul. 2024 | |
| BARRICK MINING Booster met ISIN code: BARRICK MINING Booster Long 12,3562 | 1,45 | 25,51 | 25,53 | 12,356 | 40,053 | 1 | DE000BB1UF09 | 12,3562 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,58% | -6,28% | -7,07% | 12 jul. 2024 | |
| Walt Disney Booster met ISIN code: Walt Disney Booster Short 124,043 | 4,46 | 2,33 | 2,335 | 124,043 | 101,378 | 10 | DE000BB1UEZ0 | 124,043 | BNP Paribas direct | 0,005 | 17,56% | 20,35% | 26,36% | 12 jul. 2024 | |
| Walt Disney Booster met ISIN code: Walt Disney Booster Long 79,7007 | 4,68 | 2,236 | 2,241 | 79,701 | 101,378 | 10 | DE000BB1UEY3 | 79,7007 | BNP Paribas direct | 0,005 | -12,59% | -13,73% | -15,21% | 12 jul. 2024 | |
| Walt Disney Booster met ISIN code: Walt Disney Booster Short 128,9064 | 3,68 | 2,762 | 2,767 | 128,906 | 101,378 | 10 | DE000BB1UEX5 | 128,9064 | BNP Paribas direct | 0,005 | 14,32% | 16,64% | 21,73% | 12 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.