Producten
37294 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 0,06 | 1,01 | 7,473 | 7,483 | 0,06 | 7,52 | 1 | NL0014488538 | 0,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,16% | -3,79% | -1,59% | 10 mrt. 2020 | |
Heijmans Turbo met ISIN code: Heijmans Turbo Long 0,74 | 1,01 | 54,77 | 54,82 | 0,74 | 55,425 | 1 | NL0014646713 | 0,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -1,28% | -2,07% | -0,44% | 25 mrt. 2020 | |
Intel Turbo met ISIN code: Intel Turbo Short 42,7516 | 1,01 | 9,65 | 9,74 | 42,752 | 22,615 | 2 | DE000BB1VC27 | 45,0017 | BNP Paribas direct | 0,090 | 0,52% | 6,51% | -8,36% | 16 jul. 2024 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Short 351,8846 | 1,03 | 3,75 | 3,76 | 351,885 | 193,15 | 50 | DE000BB1VTC5 | 380,4158 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,53% | 6,53% | -5,30% | 17 jul. 2024 | |
UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Long 1,2 | 1,01 | 171,73 | 171,83 | 1,2 | 172,85 | 1 | NL0006469348 | 1,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | 0,11% | -0,77% | 8,85% | 22 okt. 2008 | |
Adobe Booster met ISIN code: Adobe Booster Short 720,7375 | 1,01 | 15,604 | 15,751 | 720,738 | 362,62 | 20 | DE000BB1UXH8 | 720,7375 | BNP Paribas direct | 0,147 | -0,04% | 3,21% | 4,72% | 16 jul. 2024 | |
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Short 24,7623 | 1,01 | 12,64 | 12,69 | 24,762 | 12,365 | 1 | DE000BB16NU8 | 24,7623 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,63% | 0,32% | -6,78% | 14 aug. 2024 | |
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 0,224 | 1,01 | 1,956 | 1,957 | 0,224 | 19,486 | 10 | NL0014562167 | 0,224 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,81% | -2,00% | 8,31% | 13 mrt. 2020 | |
OCI Booster met ISIN code: OCI Booster Long 0,056 | 1,01 | 7,57 | ― | 0,056 | 7,332 | 1 | NLBNPNL2TVA6 | 0,056 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -0,92% | -2,70% | -6,20% | 10 jul. 2024 | |
Orsted Booster met ISIN code: Orsted Booster Short 580,6801 | 1,01 | 40,55 | 40,61 | 580,68 | 291,962 | 1 | DE000BB2HTB4 | 580,6801 | BNP Paribas direct | 0,060 | 0,55% | -4,43% | -6,65% | 10 okt. 2024 | |
Stellantis Booster met ISIN code: Stellantis Booster Short 16,2366 | 1,00 | 8,32 | 8,328 | 16,237 | 8,113 | 1 | DE000BB15G29 | 16,2366 | BNP Paribas direct | 0,008 | -1,52% | 9,13% | 1,70% | 13 aug. 2024 | |
Palantir Technologies Warrants met ISIN code: Palantir Technologies Warrants Put 190 | 1,01 | 5,81 | 5,93 | 190 | 152,233 | 10 | DE000BB3TLS8 | 190 | BNP Paribas direct | 0,12 | -0,85% | -6,74% | -14,56% | 17 jun. 2025 | |
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 640 | 1,02 | 27,19 | 27,52 | 640 | 324,55 | 10 | DE000BB2WUJ4 | 640 | BNP Paribas direct | 0,33 | -0,84% | -3,92% | -3,79% | 17 jan. 2025 | |
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 500 | 1,02 | 17,62 | 17,89 | 500 | 324,55 | 10 | DE000BB220X3 | 500 | BNP Paribas direct | 0,27 | -0,84% | -3,40% | -7,26% | 19 feb. 2025 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 2,8 | 1,00 | 639,133 | 639,533 | 2,8 | 642,1 | 1 | NL0010013769 | 2,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | 1,25% | -7,49% | -3,86% | 7 feb. 2012 | |
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 0,1 | 1,00 | 19,407 | 19,417 | 0,1 | 19,486 | 1 | NL0010441309 | 0,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,77% | -2,00% | 8,37% | 27 jun. 2013 | |
MERCK & Co Turbo met ISIN code: MERCK & Co Turbo Short 156,7846 | 0,99 | 7,133 | 7,198 | 156,785 | 82,398 | 10 | DE000BB1T823 | 165,0364 | BNP Paribas direct | 0,065 | 0,45% | 3,00% | -5,41% | 12 jul. 2024 | |
Pfizer Turbo met ISIN code: Pfizer Turbo Long 0,1 | 1,00 | 22,01 | ― | 0,1 | 24,542 | 1 | NL0009563881 | 0,05 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -0,09% | -4,10% | 1,10% | 21 sep. 2010 | |
Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Short 45,3096 | 1,00 | 9,89 | 9,98 | 45,31 | 22,615 | 2 | DE000BB1UGF7 | 45,3096 | BNP Paribas direct | 0,090 | 0,51% | 6,23% | -8,34% | 12 jul. 2024 | |
Lotus Bakeries Booster met ISIN code: Lotus Bakeries Booster Short 15.354,3265 | 1,00 | 7,78 | 7,81 | 15.354,326 | 7.670 | 1.000 | DE000BB2KN83 | 15.354,3265 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,27% | -1,64% | 8,06% | 18 okt. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.