Producten
39737 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 3.390 | 2,03 | 54,91 | 54,93 | 3.390 | 6.601,62 | 50 | NL0014841215 | 3.349,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,17% | 1,50% | 3,16% | 18 mei 2020 | |
Sanofi Turbo met ISIN code: Sanofi Turbo Short 108,8523 | 2,03 | 3,88 | 3,97 | 108,852 | 78,83 | 10 | DE000BB1RSB7 | 117,6782 | BNP Paribas direct | 0,090 | 0,26% | 3,74% | 14,12% | 4 jul. 2024 | |
SBM Offshore Turbo met ISIN code: SBM Offshore Turbo Long 12,1 | 2,02 | 10,69 | 10,91 | 12,1 | 21,68 | 1 | NLBNPNL2PGV1 | 10,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,220 | -2,29% | -3,87% | -9,02% | 26 mrt. 2024 | |
Space Innovators ETF Turbo met ISIN code: Space Innovators ETF Turbo Long 24,76 | 2,03 | 22,66 | 23,61 | 24,76 | ― | 1 | NLBNPNL32HK7 | 23,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,950 | -7,13% | -7,25% | 16,99% | 18 mrt. 2025 | |
Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Long 132,1544 | 2,04 | 10,279 | 10,301 | 132,154 | 247,778 | 10 | DE000BB1V0P2 | 125,8613 | BNP Paribas direct | 0,022 | -0,51% | -1,71% | 12,09% | 17 jul. 2024 | |
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 219,439 | 2,00 | 8,813 | 8,82 | 219,439 | 417,816 | 20 | DE000BB2D1G0 | 208,9895 | BNP Paribas direct | 0,007 | 3,03% | 49,04% | 67,71% | 18 sep. 2024 | |
VGP Turbo met ISIN code: VGP Turbo Short 131,2038 | 2,05 | 0,9 | 0,94 | 131,204 | 92,4 | 50 | DE000BB1U7N3 | 138,1093 | BNP Paribas direct | 0,040 | -4,26% | -2,17% | -5,26% | 16 jul. 2024 | |
Accenture Booster met ISIN code: Accenture Booster Short 352,4292 | 2,06 | 10,57 | 10,62 | 352,429 | 237,273 | 10 | DE000BB3ENH9 | 352,4292 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,56% | 11,50% | 6,77% | 9 apr. 2025 | |
Adobe Booster met ISIN code: Adobe Booster Short 522,5928 | 2,04 | 7,431 | 7,446 | 522,593 | 350,582 | 20 | DE000BB2SV10 | 522,5928 | BNP Paribas direct | 0,015 | -2,75% | 0,62% | 1,18% | 23 dec. 2024 | |
Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Long 118,35 | 2,01 | 9,956 | 9,961 | 118,35 | 235,213 | 10 | NLBNPNL2DN65 | 118,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | 2,59% | -3,77% | 1,69% | 30 mei 2023 | |
AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Short 239,09 | 2,02 | 6,742 | 6,746 | 239,09 | 160,048 | 10 | NLBNPNL38ZI0 | 239,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 0,78% | -6,11% | 26,71% | 1 aug. 2025 | |
Arcadis Booster met ISIN code: Arcadis Booster Short 64,6577 | 1,98 | 21,83 | 22,6 | 64,658 | 43,18 | 1 | DE000BB2VRY1 | 64,6577 | BNP Paribas direct | 0,770 | 0,46% | -11,15% | -13,24% | 10 jan. 2025 | |
Arista Networks Booster met ISIN code: Arista Networks Booster Long 73,9935 | 2,09 | 6,22 | 6,24 | 73,994 | 141,724 | 10 | DE000BB3RB48 | 73,9935 | BNP Paribas direct | 0,020 | -5,76% | -2,05% | 3,84% | 20 mei 2025 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Short 1.104,3845 | 1,97 | 3,778 | 3,839 | 1.104,384 | 732,25 | 100 | DE000BB1WNQ6 | 1.104,3845 | BNP Paribas direct | 0,061 | -2,68% | -12,67% | -21,86% | 18 jul. 2024 | |
BAM Booster met ISIN code: BAM Booster Long 4,0142 | 2,02 | 4,018 | 4,108 | 4,014 | 7,947 | 1 | DE000BB22D07 | 4,0142 | BNP Paribas direct | 0,090 | -7,38% | 0,35% | -5,10% | 18 feb. 2025 | |
BARRICK GOLD Booster met ISIN code: BARRICK GOLD Booster Long 14,7717 | 2,06 | 12,1 | 12,12 | 14,772 | ― | 1 | DE000BB1U177 | 14,7717 | BNP Paribas direct | 0,020 | -3,12% | -4,65% | 45,78% | 16 jul. 2024 | |
BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 175,64 | 1,98 | 6,03 | 6,25 | 175,64 | 116,625 | 10 | DE000BB2U4V2 | 175,64 | BNP Paribas direct | 0,220 | -1,82% | -9,89% | -0,81% | 8 jan. 2025 | |
Brenntag Booster met ISIN code: Brenntag Booster Short 75,26 | 2,02 | 2,56 | 2,63 | 75,26 | 50,34 | 10 | NLBNPNL2TZ14 | 75,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,92% | 0,00% | 15,32% | 15 jul. 2024 | |
Corbion Booster met ISIN code: Corbion Booster Short 25,3864 | 1,99 | 1,772 | 1,839 | 25,386 | 16,9 | 5 | DE000BB25V36 | 25,3864 | BNP Paribas direct | 0,067 | -2,32% | 3,81% | -8,00% | 4 mrt. 2025 | |
Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.125,6774 | 2,09 | 6,406 | 6,43 | 1.125,677 | 761,474 | 50 | DE000BB1WSM4 | 1.125,6774 | BNP Paribas direct | 0,024 | -4,26% | -4,20% | -14,83% | 18 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.