Producten
45012 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arista Networks Turbo met ISIN code: Arista Networks Turbo Long 110,78 | 2,54 | 5,85 | 6 | 110,78 | 170,385 | 10 | NLBNPNL39AK7 | 103,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -5,65% | 2,27% | 31,76% | 12 aug. 2025 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 720,0501 | 2,53 | 21,393 | 21,408 | 720,05 | 1.083,25 | 20 | DE000BB5WXE2 | 654,591 | BNP Paribas direct | 0,015 | 4,33% | 13,39% | 70,99% | 19 mei 2026 | |
| Chevron Turbo met ISIN code: Chevron Turbo Long 111,6152 | 2,55 | 5,982 | 6,107 | 111,615 | 174,979 | 10 | DE000BB1T6C1 | 106,3002 | BNP Paribas direct | 0,125 | -1,24% | -6,92% | -19,07% | 12 jul. 2024 | |
| Constellation Brands Turbo met ISIN code: Constellation Brands Turbo Short 186,53 | 2,54 | 4,81 | 5,02 | 186,53 | 140,946 | 10 | NLBNPNL39V70 | 196,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -10,43% | 13,71% | 17,60% | 28 aug. 2025 | |
| Continental Turbo met ISIN code: Continental Turbo Long 46,9247 | 2,55 | 2,83 | 2,84 | 46,925 | 72,16 | 10 | DE000BB5LCC3 | 43,8549 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,07% | -5,03% | 18,41% | 26 mrt. 2026 | |
| DoorDash Turbo met ISIN code: DoorDash Turbo Short 222,9457 | 2,54 | 5,91 | 6,06 | 222,946 | 172,172 | 10 | DE000BB44TH4 | 239,7266 | BNP Paribas direct | 0,150 | -1,01% | -4,83% | -13,60% | 6 feb. 2026 | |
| Eurocommercial Properties Turbo met ISIN code: Eurocommercial Properties Turbo Long 17,6568 | 2,54 | 1,07 | 1,079 | 17,657 | 27,125 | 10 | DE000BB1SSW1 | 16,4249 | BNP Paribas direct | 0,009 | -1,74% | -9,63% | -7,36% | 5 jul. 2024 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.600 | 2,54 | 144,55 | 144,6 | 2.600 | 4.205,53 | 10 | NLBNPNL2PWS4 | 2.551,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 3,29% | -5,49% | -14,85% | 5 apr. 2024 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.595 | 2,53 | 144,96 | 145,01 | 2.595 | 4.205,53 | 10 | NLBNPNL2R0X0 | 2.547,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 3,28% | -5,47% | -14,81% | 25 apr. 2024 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.592 | 2,53 | 145,28 | 145,33 | 2.592 | 4.205,53 | 10 | NLBNPNL2Q5F7 | 2.543,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 3,28% | -5,45% | -14,78% | 9 apr. 2024 | |
| Hang Seng TECH Index Turbo met ISIN code: Hang Seng TECH Index Turbo Short 6.032,6695 | 2,55 | 1,994 | 2 | 6.032,67 | 4.566,7 | 100 | DE000BB5G3Z0 | 6.350,1784 | BNP Paribas direct | 0,006 | 1,22% | 13,68% | 10,04% | 18 mrt. 2026 | |
| KBC Groep Turbo met ISIN code: KBC Groep Turbo Long 78 | 2,54 | 4,73 | 4,735 | 78 | 119,9 | 10 | NLBNPNL3IW76 | 72,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -2,75% | 5,89% | 13,51% | 16 mrt. 2026 | |
| McDonalds Turbo met ISIN code: McDonalds Turbo Short 369,5273 | 2,54 | 9,6 | 9,84 | 369,527 | 278,839 | 10 | DE000BB2CP73 | 388,9761 | BNP Paribas direct | 0,240 | -2,93% | 8,11% | 2,78% | 12 sep. 2024 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 751,35 | 2,53 | 40,769 | 41,552 | 751,35 | 1.184,665 | 10 | NLBNPNL3MVW3 | 716,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,783 | 8,64% | 28,28% | ― | 28 mei 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 746,9383 | 2,51 | 41,068 | 41,85 | 746,938 | 1.184,665 | 10 | DE000BB5ZXY3 | 711,3698 | BNP Paribas direct | 0,782 | 8,14% | 26,60% | ― | 2 jun. 2026 | |
| MORGAN STANLEY Turbo met ISIN code: MORGAN STANLEY Turbo Long 143,78 | 2,59 | 7,5 | 7,75 | 143,78 | 223,335 | 10 | NLBNPNL3KR04 | 137,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,250 | -7,52% | 6,84% | 33,21% | 15 apr. 2026 | |
| MTU AERO ENGINES Turbo met ISIN code: MTU AERO ENGINES Turbo Long 211,67 | 2,52 | 13,3 | 13,33 | 211,67 | 335 | 10 | NLBNPNL3MFT2 | 201,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -1,34% | 5,47% | 38,54% | 19 mei 2026 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 18.656,7567 | 2,55 | 20,869 | 20,872 | 18.656,757 | 30.432,1 | 500 | DE000BB3FLF4 | 18.472,0363 | BNP Paribas direct | 0,003 | 0,90% | 0,15% | 8,90% | 11 apr. 2025 | |
| Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Short 33,0819 | 2,55 | 2,07 | 2,08 | 33,082 | 26,44 | 5 | DE000BB4N5R4 | 36,7577 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,97% | 5,08% | -6,33% | 10 dec. 2025 | |
| Richemont Turbo met ISIN code: Richemont Turbo Long 115,168 | 2,53 | 7,75 | 7,76 | 115,168 | 181,537 | 10 | DE000BB2GUS8 | 109,6838 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,00% | 0,65% | 51,37% | 8 okt. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.