Producten
45385 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters Kluwer Booster met ISIN code: Wolters Kluwer Booster Long 48,6856 | 3,24 | 2,321 | 2,386 | 48,686 | 70,45 | 10 | DE000BB46TN7 | 48,6856 | BNP Paribas direct | 0,065 | -2,72% | -7,68% | 8,31% | 12 feb. 2026 | |
| Siemens Energy Booster met ISIN code: Siemens Energy Booster Short 192,9121 | 3,40 | 9,56 | 9,81 | 192,912 | 148,96 | 5 | DE000BB46TM9 | 192,9121 | BNP Paribas direct | 0,250 | -2,55% | -3,04% | -3,73% | 12 feb. 2026 | |
| Ahold Delhaize Booster met ISIN code: Ahold Delhaize Booster Short 45,1785 | 2,09 | 15,59 | 15,85 | 45,178 | 30,56 | 1 | DE000BB46TL1 | 45,1785 | BNP Paribas direct | 0,260 | -1,64% | 3,18% | 21,99% | 12 feb. 2026 | |
| Vivendi Booster met ISIN code: Vivendi Booster Short 2,6729 | 1,56 | 1,22 | 1,3 | 2,673 | 1,627 | 1 | DE000BB46TH9 | 2,6729 | BNP Paribas direct | 0,080 | -6,15% | -3,17% | -6,87% | 12 feb. 2026 | |
| Wereldhave Booster met ISIN code: Wereldhave Booster Short 25,4328 | 2,78 | 1,46 | 1,52 | 25,433 | 18,69 | 5 | DE000BB46TG1 | 25,4328 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,95% | -7,01% | 1,39% | 12 feb. 2026 | |
| TotalEnergies Booster met ISIN code: TotalEnergies Booster Long 49,8132 | 3,00 | 5,093 | 5,217 | 49,813 | 74,88 | 5 | DE000BB46TE6 | 49,8132 | BNP Paribas direct | 0,124 | -2,38% | -9,79% | -7,16% | 12 feb. 2026 | |
| Rio Tinto Booster met ISIN code: Rio Tinto Booster Long 5.473,4139 | 3,49 | 5,42 | 5,43 | 5.473,414 | 76,316 | 5 | DE000BB46TD8 | 5.473,4139 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,18% | -0,91% | 36,18% | 12 feb. 2026 | |
| K+S Booster met ISIN code: K+S Booster Long 11,6134 | 3,50 | 5,13 | 5,31 | 11,613 | 16,265 | 1 | DE000BB46TA4 | 11,6134 | BNP Paribas direct | 0,180 | -3,39% | -2,84% | 38,27% | 12 feb. 2026 | |
| Orsted Booster met ISIN code: Orsted Booster Short 193,4298 | 2,57 | 9,06 | 9,38 | 193,43 | 139,209 | 1 | DE000BB46T92 | 193,4298 | BNP Paribas direct | 0,320 | -3,41% | -8,58% | 3,90% | 12 feb. 2026 | |
| Marriott International Booster met ISIN code: Marriott International Booster Short 448,4839 | 3,61 | 0,917 | 0,922 | 448,484 | 351,115 | 100 | DE000BB46T43 | 448,4839 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,54% | 9,30% | 23,42% | 12 feb. 2026 | |
| Lyft Booster met ISIN code: Lyft Booster Long 10,8739 | 2,59 | 0,675 | 0,677 | 10,874 | 17,699 | 10 | DE000BB46T27 | 10,8739 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,30% | 0,60% | 27,36% | 12 feb. 2026 | |
| Wolters Kluwer Booster met ISIN code: Wolters Kluwer Booster Long 50,6617 | 3,56 | 2,124 | 2,189 | 50,662 | 70,45 | 10 | DE000BB46SW0 | 50,6617 | BNP Paribas direct | 0,065 | -2,97% | -8,29% | 7,54% | 12 feb. 2026 | |
| Ahold Delhaize Booster met ISIN code: Ahold Delhaize Booster Short 44,057 | 2,27 | 14,47 | 14,73 | 44,057 | 30,56 | 1 | DE000BB46SV2 | 44,057 | BNP Paribas direct | 0,260 | -1,77% | 3,51% | 24,10% | 12 feb. 2026 | |
| Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 44,301 | 2,41 | 2,919 | 2,984 | 44,301 | 70,45 | 10 | DE000BB46SN9 | 41,2102 | BNP Paribas direct | 0,065 | -2,18% | -6,17% | 5,65% | 12 feb. 2026 | |
| IMCD Turbo met ISIN code: IMCD Turbo Short 113,6931 | 4,18 | 2,37 | 2,47 | 113,693 | 98,97 | 10 | DE000BB46SM1 | 122,9115 | BNP Paribas direct | 0,100 | -4,05% | -10,23% | -17,13% | 12 feb. 2026 | |
| Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Long 20,5703 | 1,88 | 4,28 | 4,37 | 20,57 | 40,155 | 5 | DE000BB46SK5 | 18,7003 | BNP Paribas direct | 0,090 | -2,06% | 0,00% | 17,58% | 12 feb. 2026 | |
| Wereldhave Turbo met ISIN code: Wereldhave Turbo Short 24,0053 | 2,35 | 1,59 | 1,65 | 24,005 | 18,69 | 5 | DE000BB46SH1 | 26,6725 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,64% | -6,47% | 1,27% | 12 feb. 2026 | |
| Orsted Turbo met ISIN code: Orsted Turbo Short 183,5028 | 2,37 | 7,85 | 8,17 | 183,503 | 139,209 | 1 | DE000BB46SD0 | 198,3814 | BNP Paribas direct | 0,320 | -3,92% | -9,77% | 4,81% | 12 feb. 2026 | |
| KPN Turbo met ISIN code: KPN Turbo Short 5,1926 | 2,72 | 1,508 | 1,545 | 5,193 | 4,102 | 1 | DE000BB46SC2 | 5,6136 | BNP Paribas direct | 0,037 | -2,39% | -3,52% | -2,96% | 12 feb. 2026 | |
| Elia System Turbo met ISIN code: Elia System Turbo Short 147,9395 | 4,04 | 3,17 | 3,33 | 147,94 | 127,95 | 10 | DE000BB46SA6 | 159,9346 | BNP Paribas direct | 0,160 | -4,80% | -9,17% | -14,09% | 12 feb. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.