Producten
34341 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE Turbo met ISIN code: RWE Turbo Long 27,0837 | 3,33 | 10,79 | 10,82 | 27,084 | 36,03 | 1 | DE000BB1VRB1 | 25,1941 | BNP Paribas direct | 0,030 | 1,03% | -3,23% | 28,30% | 17 jul. 2024 | |
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Short 6.600 | 13,16 | 4,01 | 4,02 | 6.600 | 6.196,1 | 100 | NLBNPNL2U1Y1 | 6.667,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 1,52% | -18,99% | -40,50% | 17 jul. 2024 | |
Salesforce Turbo met ISIN code: Salesforce Turbo Long 215,3931 | 4,02 | 5,77 | 5,81 | 215,393 | 272,997 | 10 | DE000BB1VWE5 | 205,1363 | BNP Paribas direct | 0,040 | 0,00% | 0,17% | 6,65% | 17 jul. 2024 | |
SAP Turbo met ISIN code: SAP Turbo Long 163,109 | 2,37 | 10,85 | 10,86 | 163,109 | 255,975 | 10 | DE000BB1VRG0 | 148,2809 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,13% | -1,45% | -10,55% | 17 jul. 2024 | |
SAP Turbo met ISIN code: SAP Turbo Long 162,0166 | 2,35 | 10,95 | 10,96 | 162,017 | 255,975 | 10 | DE000BB1VRE5 | 147,2878 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,10% | -1,44% | -10,47% | 17 jul. 2024 | |
Snap Turbo met ISIN code: Snap Turbo Short 18,0382 | 0,85 | 1,896 | 1,9 | 18,038 | 9,451 | 5 | DE000BB1V0B2 | 20,6151 | BNP Paribas direct | 0,004 | -6,46% | -10,48% | -12,99% | 17 jul. 2024 | |
Snap Turbo met ISIN code: Snap Turbo Short 17,9666 | 0,85 | 1,882 | 1,886 | 17,967 | 9,451 | 5 | DE000BB1V0D8 | 20,5332 | BNP Paribas direct | 0,004 | -6,51% | -10,55% | -13,03% | 17 jul. 2024 | |
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 179,3442 | 2,62 | 5,163 | 5,186 | 179,344 | 269 | 20 | DE000BB1VN16 | 166,8318 | BNP Paribas direct | 0,023 | -11,24% | 1,85% | 14,20% | 17 jul. 2024 | |
Spotify Turbo met ISIN code: Spotify Turbo Long 266,4948 | 1,52 | 40,8 | 40,92 | 266,495 | 728,169 | 10 | DE000BB1V0G1 | 247,9021 | BNP Paribas direct | 0,120 | -7,80% | -5,88% | 9,74% | 17 jul. 2024 | |
Starbucks Turbo met ISIN code: Starbucks Turbo Long 62,46 | 2,57 | 3,135 | 3,138 | 62,46 | 94,979 | 10 | DE000BB1VZV2 | 58,1023 | BNP Paribas direct | 0,003 | 9,96% | 8,55% | 35,60% | 17 jul. 2024 | |
Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Short 21,2666 | 0,62 | 13,79 | 13,798 | 21,267 | 8,599 | 1 | DE000BB1VTX1 | 22,3859 | BNP Paribas direct | 0,008 | -1,13% | -2,91% | 1,72% | 17 jul. 2024 | |
Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Short 21,091 | 0,63 | 13,606 | 13,614 | 21,091 | 8,599 | 1 | DE000BB1VTZ6 | 22,2011 | BNP Paribas direct | 0,008 | -1,13% | -2,95% | 1,75% | 17 jul. 2024 | |
Syensqo SA Turbo met ISIN code: Syensqo SA Turbo Short 93,8625 | 1,87 | 3,54 | 3,55 | 93,862 | 65,96 | 10 | DE000BB1VN65 | 101,473 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,28% | 0,00% | 2,02% | 17 jul. 2024 | |
Syensqo SA Turbo met ISIN code: Syensqo SA Turbo Short 91,9929 | 1,98 | 3,34 | 3,35 | 91,993 | 65,96 | 10 | DE000BB1VN73 | 99,4518 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,47% | 0,00% | 2,45% | 17 jul. 2024 | |
Syensqo SA Turbo met ISIN code: Syensqo SA Turbo Short 91,6189 | 2,00 | 3,3 | 3,31 | 91,619 | 65,96 | 10 | DE000BB1VN81 | 99,0475 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,51% | 0,00% | 2,48% | 17 jul. 2024 | |
Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Long 130,9597 | 2,08 | 9,772 | 9,794 | 130,96 | 239,759 | 10 | DE000BB1V0Q0 | 124,7235 | BNP Paribas direct | 0,022 | -2,78% | -4,36% | 8,24% | 17 jul. 2024 | |
Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Long 130,0924 | 2,07 | 9,842 | 9,864 | 130,092 | 239,759 | 10 | DE000BB1V0P2 | 123,8975 | BNP Paribas direct | 0,022 | -2,76% | -4,34% | 8,15% | 17 jul. 2024 | |
Thales Turbo met ISIN code: Thales Turbo Long 124,9287 | 2,01 | 11,82 | 11,83 | 124,929 | 237,3 | 10 | DE000BB1VS52 | 118,9797 | BNP Paribas direct | 0,010 | -9,29% | -3,19% | -21,67% | 17 jul. 2024 | |
TKH Turbo met ISIN code: TKH Turbo Short 48,3616 | 2,77 | 2,772 | 2,79 | 48,362 | 38,41 | 5 | DE000BB1VUW1 | 52,2828 | BNP Paribas direct | 0,018 | 0,33% | -11,30% | -5,81% | 17 jul. 2024 | |
UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Long 121,9158 | 3,12 | 10,72 | 10,74 | 121,916 | 166,825 | 5 | DE000BB1VPA7 | 113,41 | BNP Paribas direct | 0,020 | -3,07% | -0,74% | 10,40% | 17 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.