Producten
39719 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K+S Turbo met ISIN code: K+S Turbo Short 13,8419 | 2,70 | 4,15 | 4,29 | 13,842 | 11,21 | 1 | DE000BB33822 | 15,3799 | BNP Paribas direct | 0,140 | -3,04% | 2,22% | 41,64% | 14 aug. 2025 | |
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Short 13,839 | 3,07 | 3,65 | 3,88 | 13,839 | 10,425 | 1 | NLBNPNL391W3 | 13,839 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -5,68% | 10,61% | 20,86% | 4 aug. 2025 | |
Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Short 13,8385 | 1,29 | 6,361 | 6,446 | 13,838 | 8,193 | 1 | DE000BB2GDV8 | 14,5668 | BNP Paribas direct | 0,085 | -2,00% | -9,28% | 1,53% | 2 okt. 2024 | |
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Short 13,8385 | 3,07 | 3,65 | 3,88 | 13,838 | 10,425 | 1 | DE000BB3CV66 | 13,8385 | BNP Paribas direct | 0,230 | -5,68% | 10,61% | 20,86% | 7 apr. 2025 | |
Signify Booster met ISIN code: Signify Booster Long 13,834 | 2,56 | 1,82 | 1,88 | 13,834 | 22,76 | 5 | NLBNPNL2VF55 | 13,834 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -1,09% | -6,67% | -3,70% | 6 aug. 2024 | |
Ford Turbo met ISIN code: Ford Turbo Short 13,83 | 3,94 | 2,482 | 2,497 | 13,83 | 11,615 | 1 | NLBNPNL37ZX1 | 14,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | 0,98% | -5,70% | -7,25% | 8 jul. 2025 | |
Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Long 13,8248 | 3,27 | 1,242 | 1,314 | 13,825 | 19,78 | 5 | DE000BB1RV61 | 13,8248 | BNP Paribas direct | 0,072 | -6,26% | -20,03% | -17,03% | 4 jul. 2024 | |
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Long 13,8111 | 2,13 | 2,5 | 2,6 | 13,811 | 25,76 | 5 | DE000BB28EK3 | 13,8111 | BNP Paribas direct | 0,100 | -4,94% | 0,81% | 6,84% | 14 mrt. 2025 | |
Inpost Turbo met ISIN code: Inpost Turbo Short 13,81 | 2,70 | 3,99 | 4,19 | 13,81 | 10,905 | 1 | NLBNPNL3A257 | 14,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | -5,67% | 10,22% | ― | 3 sep. 2025 | |
Warehouses De Pauw Turbo met ISIN code: Warehouses De Pauw Turbo Long 13,81 | 2,56 | 0,823 | 0,851 | 13,81 | 20,95 | 10 | NLBNPNL2ZC96 | 12,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,028 | -4,63% | -12,91% | -10,74% | 16 dec. 2024 | |
Carnival Turbo met ISIN code: Carnival Turbo Long 13,8094 | 1,74 | 15,09 | 15,11 | 13,809 | 31,063 | 1 | DE000BB17S80 | 13,1518 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,89% | -4,31% | 5,67% | 16 aug. 2024 | |
Snap Turbo met ISIN code: Snap Turbo Short 13,8093 | 0,94 | 1,373 | 1,377 | 13,809 | 7,634 | 5 | DE000BB2NA10 | 15,7821 | BNP Paribas direct | 0,004 | -3,11% | -5,70% | -6,92% | 11 nov. 2024 | |
Stellantis Booster met ISIN code: Stellantis Booster Short 13,8068 | 1,46 | 5,801 | 5,886 | 13,807 | 8,193 | 1 | DE000BB2GJ02 | 13,8068 | BNP Paribas direct | 0,085 | -2,19% | -10,12% | 1,47% | 2 okt. 2024 | |
Fagron Turbo met ISIN code: Fagron Turbo Long 13,8 | 2,67 | 1,477 | 1,549 | 13,8 | 19,78 | 5 | NLBNPNL29OZ7 | 12,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,072 | -5,32% | -17,35% | -14,53% | 10 feb. 2023 | |
Carnival Booster met ISIN code: Carnival Booster Long 13,7903 | 1,80 | 15,23 | 15,25 | 13,79 | 31,063 | 1 | DE000BB1UEH8 | 13,7903 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,81% | -4,27% | 5,54% | 12 jul. 2024 | |
Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Long 13,79 | 2,20 | 4,94 | 4,95 | 13,79 | 25,241 | 2 | NLBNPNL2WIC3 | 13,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 2,92% | 5,56% | 3,78% | 12 sep. 2024 | |
BARRICK GOLD Booster met ISIN code: BARRICK GOLD Booster Long 13,7851 | 1,91 | 13,17 | 13,19 | 13,785 | ― | 1 | DE000BB2RBC9 | 13,7851 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,20% | -2,66% | 44,09% | 25 nov. 2024 | |
Engie Turbo met ISIN code: Engie Turbo Long 13,7748 | 3,26 | 5,54 | 5,71 | 13,775 | 18,185 | 1 | DE000BB2DEA7 | 12,5225 | BNP Paribas direct | 0,170 | -9,33% | 1,09% | -16,31% | 16 sep. 2024 | |
Deutsche Bank Booster met ISIN code: Deutsche Bank Booster Long 13,7654 | 1,80 | 17,41 | 17,67 | 13,765 | 30,875 | 1 | DE000BB2JPR4 | 13,7654 | BNP Paribas direct | 0,260 | -6,65% | 0,58% | -3,81% | 15 okt. 2024 | |
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 13,7653 | 2,78 | 8,012 | 8,191 | 13,765 | 21,468 | 1 | DE000BB258X3 | 13,7653 | BNP Paribas direct | 0,179 | -7,33% | 6,16% | -0,74% | 5 mrt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.