Producten
39566 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Short 16,7714 | 3,15 | 4,37 | 4,5 | 16,771 | 13,732 | 1 | DE000BB34Y40 | 18,1312 | BNP Paribas direct | 0,130 | -2,89% | -2,24% | -15,64% | 19 aug. 2025 | |
| ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 16,7713 | 2,07 | 15,912 | 16,201 | 16,771 | 32,505 | 1 | DE000BB12GS5 | 16,7713 | BNP Paribas direct | 0,289 | -1,78% | -5,71% | -6,95% | 8 aug. 2024 | |
| Ford Booster met ISIN code: Ford Booster Short 16,7691 | 3,60 | 3,388 | 3,403 | 16,769 | 13,135 | 1 | DE000BB1WAU5 | 16,7691 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,44% | -1,31% | -8,11% | 17 jul. 2024 | |
| CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Short 16,76 | 3,26 | 0,434 | 0,454 | 16,76 | 14,25 | 10 | NLBNPNL3A9Y7 | 18,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -4,41% | 4,08% | 48,63% | 9 sep. 2025 | |
| Alstom Booster met ISIN code: Alstom Booster Long 16,7533 | 4,44 | 0,511 | 0,533 | 16,753 | 21,62 | 10 | DE000BB31AS8 | 16,7533 | BNP Paribas direct | 0,022 | -4,13% | -8,09% | -17,05% | 29 jul. 2025 | |
| Universal Music Group Turbo met ISIN code: Universal Music Group Turbo Long 16,7468 | 3,04 | 0,748 | 0,771 | 16,747 | 22,695 | 10 | DE000BB11UK5 | 15,2244 | BNP Paribas direct | 0,023 | -2,98% | -7,31% | -22,65% | 7 aug. 2024 | |
| Air France-KLM Turbo met ISIN code: Air France-KLM Turbo Short 16,7467 | 1,84 | 6,379 | 6,497 | 16,747 | 11,712 | 1 | DE000BB348W4 | 18,1045 | BNP Paribas direct | 0,118 | -1,82% | -4,36% | -4,61% | 20 aug. 2025 | |
| Adecco Booster met ISIN code: Adecco Booster Long 16,7413 | 3,81 | 1,439 | 1,449 | 16,741 | 23,18 | 5 | DE000BB2RA65 | 16,7413 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,69% | 11,12% | -9,55% | 25 nov. 2024 | |
| Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Long 16,731 | 2,75 | 1,75 | 1,85 | 16,731 | 24,03 | 5 | DE000BB29Y54 | 15,21 | BNP Paribas direct | 0,100 | -5,41% | -19,72% | -15,05% | 24 mrt. 2025 | |
| Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Long 16,7219 | 2,39 | 11,25 | 11,57 | 16,722 | 26,86 | 1 | DE000BB302T7 | 15,5553 | BNP Paribas direct | 0,320 | -2,77% | 3,40% | 47,25% | 28 jul. 2025 | |
| Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Short 16,7186 | 1,00 | 8,6 | 8,81 | 16,719 | 8,36 | 1 | DE000BB2ZRW6 | 16,7186 | BNP Paribas direct | 0,210 | -2,38% | 6,57% | 10,54% | 5 feb. 2025 | |
| K+S Turbo met ISIN code: K+S Turbo Short 16,7179 | 1,46 | 7,53 | 7,67 | 16,718 | 11,035 | 1 | DE000BB3ZKF4 | 18,5754 | BNP Paribas direct | 0,140 | -1,83% | 3,72% | 6,66% | 17 jul. 2025 | |
| Barco Booster met ISIN code: Barco Booster Short 16,7149 | 2,66 | 0,535 | 0,553 | 16,715 | 12,16 | 10 | DE000BB3PSQ5 | 16,7149 | BNP Paribas direct | 0,018 | -3,25% | 3,88% | 25,88% | 12 mei 2025 | |
| Barco Booster met ISIN code: Barco Booster Short 16,71 | 2,66 | 0,534 | 0,552 | 16,71 | 12,16 | 10 | NLBNPNL32YI6 | 16,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,018 | -3,26% | 3,89% | 25,94% | 3 apr. 2025 | |
| Universal Music Group Booster met ISIN code: Universal Music Group Booster Long 16,7053 | 3,78 | 0,8 | 0,823 | 16,705 | 22,695 | 10 | DE000BB2FD33 | 16,7053 | BNP Paribas direct | 0,023 | -2,79% | -6,87% | -21,65% | 25 sep. 2024 | |
| Galapagos Booster met ISIN code: Galapagos Booster Long 16,7015 | 2,79 | 1,33 | 1,38 | 16,702 | 26,02 | 10 | DE000BB1QM14 | 16,7015 | BNP Paribas direct | 0,050 | -3,62% | -10,74% | -27,72% | 4 jul. 2024 | |
| Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 16,7 | 1,77 | 20,17 | 20,47 | 16,7 | 35,675 | 1 | NL0014582215 | 15,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,300 | -1,47% | -2,09% | 3,44% | 17 mrt. 2020 | |
| Intel Turbo met ISIN code: Intel Turbo Long 16,6976 | 1,71 | 9,77 | 9,78 | 16,698 | 38,356 | 2 | DE000BB12VB0 | 15,9025 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,10% | -6,86% | 10,15% | 8 aug. 2024 | |
| Ubisoft Booster met ISIN code: Ubisoft Booster Short 16,6948 | 0,64 | 1,077 | 1,094 | 16,695 | 6,549 | 10 | DE000BB2M4D0 | 16,6948 | BNP Paribas direct | 0,017 | -1,55% | 11,84% | 38,79% | 11 nov. 2024 | |
| Air France-KLM Booster met ISIN code: Air France-KLM Booster Short 16,688 | 2,35 | 5,363 | 5,481 | 16,688 | 11,712 | 1 | DE000BB34AV6 | 16,688 | BNP Paribas direct | 0,118 | -2,15% | -5,18% | -5,63% | 14 aug. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.