Producten
39390 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 18,1319 | 2,52 | 12,118 | 12,389 | 18,132 | 30,085 | 1 | DE000BB1S2L2 | 18,1319 | BNP Paribas direct | 0,271 | -2,19% | 1,53% | 4,91% | 5 jul. 2024 | |
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Short 18,1051 | 1,28 | 8,2 | 8,43 | 18,105 | 10,15 | 1 | DE000BB2PJA0 | 18,1051 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,73% | -0,24% | 13,42% | 13 nov. 2024 | |
E.ON Turbo met ISIN code: E.ON Turbo Short 18,1 | 3,86 | 4,03 | 4,18 | 18,1 | 15,58 | 1 | NLBNPNL36RG5 | 19,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -3,59% | -5,62% | -2,42% | 27 mei 2025 | |
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Long 18,1 | 3,36 | 7,11 | 7,32 | 18,1 | 23,915 | 1 | NLBNPNL2LP14 | 16,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -2,87% | -5,20% | -3,27% | 20 dec. 2023 | |
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 18,1 | 1,67 | 21,93 | 21,95 | 18,1 | 43,01 | 1 | NL0014649907 | 17,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,09% | 2,86% | 22,86% | 26 mrt. 2020 | |
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Long 18,1 | 3,21 | 1,7 | 1,8 | 18,1 | 26,24 | 5 | NLBNPNL374T5 | 18,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -5,56% | -0,58% | 1,19% | 6 jun. 2025 | |
Repsol Booster met ISIN code: Repsol Booster Short 18,1 | 4,00 | 3,76 | 3,9 | 18,1 | 14,48 | 1 | NLBNPNL3ADM7 | 18,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -3,59% | 0,80% | ― | 10 sep. 2025 | |
Universal Music Group Turbo met ISIN code: Universal Music Group Turbo Long 18,0984 | 3,31 | 0,714 | 0,738 | 18,098 | 23,545 | 10 | DE000BB11UH1 | 16,4531 | BNP Paribas direct | 0,024 | -3,25% | -15,10% | -15,20% | 7 aug. 2024 | |
Signify Booster met ISIN code: Signify Booster Long 18,0974 | 4,75 | 1 | 1,06 | 18,097 | 22,93 | 5 | DE000BB3TVC1 | 18,0974 | BNP Paribas direct | 0,060 | -5,66% | 11,11% | -4,76% | 18 jun. 2025 | |
Snap Turbo met ISIN code: Snap Turbo Short 18,0933 | 0,65 | 2,131 | 2,135 | 18,093 | 8,166 | 5 | DE000BB1V0B2 | 20,678 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,19% | -6,37% | -8,07% | 17 jul. 2024 | |
Inpost Turbo met ISIN code: Inpost Turbo Short 18,0923 | 1,37 | 8,24 | 8,44 | 18,092 | 11,25 | 1 | DE000BB2SJ81 | 19,5592 | BNP Paribas direct | 0,200 | -2,37% | -4,85% | 27,75% | 23 dec. 2024 | |
Azelis Booster met ISIN code: Azelis Booster Short 18,0909 | 2,10 | 6,4 | 6,61 | 18,091 | 12,245 | 1 | DE000BB3EMW0 | 18,0909 | BNP Paribas direct | 0,210 | -3,18% | -8,31% | 12,48% | 9 apr. 2025 | |
Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Short 18,0801 | 1,09 | 9,34 | 9,57 | 18,08 | 10,15 | 1 | DE000BB2L9D0 | 19,5461 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,40% | -0,21% | 11,72% | 7 nov. 2024 | |
Azelis Turbo met ISIN code: Azelis Turbo Short 18,08 | 1,80 | 6,75 | 6,96 | 18,08 | 12,245 | 1 | NLBNPNL36B77 | 19,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -3,02% | -7,79% | 12,13% | 14 mei 2025 | |
Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Long 18,0776 | 4,09 | 6,13 | 6,34 | 18,078 | 23,915 | 1 | DE000BB1QPR1 | 18,0776 | BNP Paribas direct | 0,210 | -3,31% | -6,13% | -3,92% | 4 jul. 2024 | |
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Long 18,0672 | 3,20 | 1,7 | 1,8 | 18,067 | 26,24 | 5 | DE000BB3R542 | 18,0672 | BNP Paribas direct | 0,100 | -5,56% | -1,16% | 1,19% | 11 jun. 2025 | |
Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Long 18,0652 | 2,57 | 5 | 5,01 | 18,065 | 29,567 | 2 | DE000BB1ZLD1 | 18,0652 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,20% | 85,87% | 98,41% | 5 aug. 2024 | |
Commerzbank Booster met ISIN code: Commerzbank Booster Long 18,0629 | 2,27 | 14,27 | 14,54 | 18,063 | 32,28 | 1 | DE000BB3L0E6 | 18,0629 | BNP Paribas direct | 0,270 | -1,86% | -2,86% | -25,41% | 29 apr. 2025 | |
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 18,06 | 2,86 | 0,9 | 0,925 | 18,06 | 25,82 | 10 | NLBNPNL36NN0 | 16,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,025 | -2,70% | -2,39% | -0,33% | 22 mei 2025 | |
ENI Turbo met ISIN code: ENI Turbo Short 18,0529 | 3,54 | 4,18 | 4,32 | 18,053 | 14,796 | 1 | DE000BB35R63 | 19,0031 | BNP Paribas direct | 0,140 | -3,24% | -2,34% | ― | 26 aug. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.