Producten
37392 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Short 22,782 | 0,54 | 15,599 | 15,607 | 22,782 | 8,351 | 1 | DE000BB1RSF8 | 23,9811 | BNP Paribas direct | 0,008 | 1,09% | -3,24% | 1,53% | 4 jul. 2024 | |
CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Short 21,5816 | 2,62 | 0,662 | 0,665 | 21,582 | 17,345 | 10 | DE000BB262K2 | 23,9796 | BNP Paribas direct | 0,003 | -3,22% | 0,61% | -1,93% | 7 mrt. 2025 | |
Bekaert Turbo met ISIN code: Bekaert Turbo Long 25,7683 | 3,05 | 2,336 | 2,352 | 25,768 | 35,625 | 5 | DE000BB2CMH7 | 23,9705 | BNP Paribas direct | 0,016 | -7,19% | -17,43% | -1,85% | 12 sep. 2024 | |
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 23,9687 | 2,69 | 12,31 | 12,34 | 23,969 | 38,18 | 1 | DE000BB13G05 | 23,9687 | BNP Paribas direct | 0,030 | 0,33% | -4,87% | 17,13% | 9 aug. 2024 | |
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Short 23,9644 | 1,14 | 11,52 | 11,57 | 23,964 | 12,74 | 1 | DE000BB2CUV1 | 23,9644 | BNP Paribas direct | 0,050 | -2,87% | -4,64% | -5,96% | 12 sep. 2024 | |
Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Short 22,1563 | 1,14 | 11,21 | 11,26 | 22,156 | 12,74 | 1 | DE000BB2H1F8 | 23,9528 | BNP Paribas direct | 0,050 | -2,94% | -4,76% | -5,96% | 11 okt. 2024 | |
Daimler Truck Holding Turbo met ISIN code: Daimler Truck Holding Turbo Long 25,1455 | 2,20 | 2,003 | 2,007 | 25,146 | 43,94 | 10 | DE000BB1RK23 | 23,9481 | BNP Paribas direct | 0,004 | -4,12% | 17,75% | 20,95% | 4 jul. 2024 | |
Klépierre Turbo met ISIN code: Klépierre Turbo Long 25,7251 | 3,56 | 0,936 | 0,94 | 25,725 | 33,3 | 10 | DE000BB2DZP0 | 23,9303 | BNP Paribas direct | 0,004 | -4,88% | 2,86% | 6,00% | 18 sep. 2024 | |
Semiconductor ETF Turbo met ISIN code: Semiconductor ETF Turbo Long 25,08 | 2,35 | 17,76 | 17,81 | 25,08 | 41,68 | 1 | NLBNPNL330S9 | 23,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 2,78% | -1,44% | 6,28% | 7 apr. 2025 | |
Pinterest Booster met ISIN code: Pinterest Booster Long 23,9149 | 2,71 | 1,255 | 1,281 | 23,915 | ― | 10 | DE000BB16RF0 | 23,9149 | BNP Paribas direct | 0,026 | 0,80% | -0,16% | 14,61% | 14 aug. 2024 | |
Infineon Booster met ISIN code: Infineon Booster Long 23,9103 | 3,12 | 12,16 | 12,17 | 23,91 | 35,155 | 1 | DE000BB3L1E4 | 23,9103 | BNP Paribas direct | 0,010 | 2,96% | -22,55% | -6,25% | 29 apr. 2025 | |
Cellnex Telecom Booster met ISIN code: Cellnex Telecom Booster Long 23,9054 | 3,90 | 1,8 | 1,806 | 23,905 | 32,155 | 5 | DE000BB2MY88 | 23,9054 | BNP Paribas direct | 0,006 | -6,64% | -11,11% | -11,33% | 11 nov. 2024 | |
Ahold Delhaize Booster met ISIN code: Ahold Delhaize Booster Long 23,9042 | 3,26 | 11,28 | 11,29 | 23,904 | 34,47 | 1 | DE000BB17NQ4 | 23,9042 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,29% | -6,93% | -10,33% | 16 aug. 2024 | |
Azelis Booster met ISIN code: Azelis Booster Short 23,9031 | 1,60 | 9,8 | 9,84 | 23,903 | 14,7 | 1 | DE000BB2A9U7 | 23,9031 | BNP Paribas direct | 0,040 | -2,49% | -8,07% | -9,68% | 28 aug. 2024 | |
Engie Turbo met ISIN code: Engie Turbo Short 21,5077 | 4,57 | 4,29 | 4,3 | 21,508 | 19,593 | 1 | DE000BB3RT71 | 23,8974 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,92% | -2,72% | 0,23% | 22 mei 2025 | |
Corbion Booster met ISIN code: Corbion Booster Short 23,896 | 3,00 | 1,284 | 1,298 | 23,896 | 17,93 | 5 | DE000BB25V10 | 23,896 | BNP Paribas direct | 0,014 | -1,53% | -1,46% | 7,18% | 4 mrt. 2025 | |
Leonardo Booster met ISIN code: Leonardo Booster Long 23,8941 | 2,04 | 23,65 | 23,67 | 23,894 | 46,85 | 1 | DE000BB2YNW8 | 23,8941 | BNP Paribas direct | 0,020 | -5,59% | -7,47% | -1,38% | 30 jan. 2025 | |
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 25,6861 | 4,38 | 0,707 | 0,708 | 25,686 | 30,97 | 10 | DE000BB1SA99 | 23,894 | BNP Paribas direct | 0,001 | -2,35% | 4,74% | 0,43% | 4 jul. 2024 | |
Ageas Turbo met ISIN code: Ageas Turbo Long 26,84 | 1,69 | 34,66 | 34,69 | 26,84 | 58,575 | 1 | NLBNPNL11VR7 | 23,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -1,70% | 0,73% | 1,64% | 10 nov. 2020 | |
JD.com Booster met ISIN code: JD.com Booster Long 23,8762 | 3,49 | 1,877 | 1,922 | 23,876 | 33,515 | 5 | DE000BB2AQ58 | 23,8762 | BNP Paribas direct | 0,045 | 3,30% | 0,54% | 2,40% | 26 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.