Producten
38178 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL Warrants met ISIN code: RHEINMETALL Warrants Call 2.300 | 3,05 | 2,27 | 2,43 | 2.300 | 1.765 | 100 | DE000BB3NV30 | 2.300 | BNP Paribas direct | 0,16 | -6,58% | -0,87% | -6,97% | 7 mei 2025 | |
Sacyr Warrants met ISIN code: Sacyr Warrants Call 4 | 3,07 | 0,51 | 0,57 | 4 | 3,506 | 1 | DE000BB21XQ5 | 4 | BNP Paribas direct | 0,06 | -7,27% | -16,39% | -13,56% | 18 feb. 2025 | |
Solaria Energía y Medio Ambiente Warrants met ISIN code: Solaria Energía y Medio Ambiente Warrants Put 9 | 2,93 | 0,02 | 0,26 | 9 | 11,455 | 1 | DE000BB2NG97 | 9 | BNP Paribas direct | 0,24 | -92,31% | -93,55% | -96,08% | 12 nov. 2024 | |
WTI Future Jun 26 Warrants met ISIN code: WTI Future Jun 26 Warrants Put 65 | 3,07 | 0,72 | 0,74 | 65 | 62,14 | 10 | DE000BB3WWZ4 | 65 | BNP Paribas direct | 0,02 | 0,00% | 16,13% | ― | 9 jul. 2025 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Long 21,6 | 3,06 | 1,86 | 1,93 | 21,6 | 28,33 | 5 | NLBNPNL33GG5 | 19,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | 4,49% | -6,06% | -20,51% | 8 apr. 2025 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Short 33,2588 | 3,04 | 1,88 | 1,95 | 33,259 | 28,33 | 5 | DE000BB3ZH18 | 38,01 | BNP Paribas direct | 0,070 | -10,05% | -0,53% | ― | 17 jul. 2025 | |
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 1.055,0145 | 3,06 | 9,543 | 10,169 | 1.055,014 | 1.460,2 | 50 | DE000BB158L0 | 981,4088 | BNP Paribas direct | 0,626 | -6,46% | -18,08% | -16,50% | 14 aug. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 603,3824 | 3,06 | 5,809 | 5,813 | 603,382 | 887,75 | 50 | DE000BB10GY7 | 597,4083 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,97% | -7,19% | -6,50% | 6 aug. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Short 1.165,4365 | 3,07 | 5,785 | 5,789 | 1.165,436 | 887,75 | 50 | DE000BB2J5V4 | 1.177,2086 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,82% | 7,91% | 5,78% | 16 okt. 2024 | |
Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Long 86,9847 | 3,08 | 1,642 | 1,643 | 86,985 | 117,194 | 20 | DE000BB2YSV9 | 79,077 | BNP Paribas direct | 0,001 | -1,20% | -6,12% | 30,94% | 30 jan. 2025 | |
Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Long 18,2 | 3,06 | 1,59 | 1,69 | 18,2 | 24,77 | 5 | NLBNPNL36XC2 | 16,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -2,45% | 11,97% | -12,15% | 30 mei 2025 | |
Carnival Turbo met ISIN code: Carnival Turbo Long 20,6099 | 3,03 | 8,34 | 8,36 | 20,61 | 29,275 | 1 | DE000BB3TTN2 | 19,6285 | BNP Paribas direct | 0,020 | -4,69% | -4,69% | -3,14% | 18 jun. 2025 | |
Continental Turbo met ISIN code: Continental Turbo Long 52,8065 | 3,06 | 24 | 24,7 | 52,806 | 73,4 | 1 | DE000BB2HKF4 | 49,3519 | BNP Paribas direct | 0,700 | -1,76% | -14,56% | -9,57% | 10 okt. 2024 | |
FTSE 100 Turbo met ISIN code: FTSE 100 Turbo Long 6.280 | 3,06 | 34,45 | 34,46 | 6.280 | 9.161,52 | 100 | NLBNPNL1NGV8 | 6.161,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,15% | -0,40% | 11,45% | 17 feb. 2022 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 1.711,0608 | 3,06 | 6,26 | 6,49 | 1.711,061 | 1.429,724 | 10 | DE000BB2EYJ4 | 1.901,1787 | BNP Paribas direct | 0,230 | -5,72% | 4,16% | -24,67% | 24 sep. 2024 | |
Givaudan Turbo met ISIN code: Givaudan Turbo Short 4.320,105 | 3,06 | 2,4 | 2,41 | 4.320,105 | 3.428 | 500 | DE000BB2M7U7 | 4.547,4789 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,83% | 5,26% | 61,07% | 11 nov. 2024 | |
Goldman Sachs Turbo met ISIN code: Goldman Sachs Turbo Long 506,6 | 3,04 | 20,53 | 20,58 | 506,6 | 722,079 | 10 | NLBNPNL37MR1 | 484,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -1,86% | -4,69% | -1,58% | 24 jun. 2025 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.319,5076 | 3,06 | 95,56 | 95,61 | 2.319,508 | 3.379,98 | 10 | DE000BB13A84 | 2.274,0271 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,25% | 4,64% | 4,44% | 9 aug. 2024 | |
Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Short 472,2513 | 3,09 | 10,79 | 10,81 | 472,251 | 385,682 | 10 | DE000BB2FFT9 | 510,5419 | BNP Paribas direct | 0,020 | -3,92% | -6,42% | -10,75% | 25 sep. 2024 | |
Iveco Group Turbo met ISIN code: Iveco Group Turbo Short 23,0883 | 3,05 | 6 | 6,18 | 23,088 | 18,265 | 1 | DE000BB30JS1 | 24,3035 | BNP Paribas direct | 0,180 | -5,06% | 10,50% | ― | 24 jul. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.