Producten
39079 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow Traders Booster met ISIN code: Flow Traders Booster Short 34,3114 | 3,42 | 0,802 | 0,837 | 34,311 | 26,55 | 10 | DE000BB3ZMN4 | 34,3114 | BNP Paribas direct | 0,035 | -4,18% | 0,88% | -16,20% | 17 jul. 2025 | |
Bath & Body Works Booster met ISIN code: Bath & Body Works Booster Short 34,3063 | 3,56 | 0,79 | 0,8 | 34,306 | 26,77 | 10 | DE000BB377D3 | 34,3063 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,25% | -5,95% | ― | 16 sep. 2025 | |
Carl-Zeiss Meditec Booster met ISIN code: Carl-Zeiss Meditec Booster Long 34,2934 | 3,96 | 2,3 | 2,52 | 34,293 | 45,92 | 5 | DE000BB2TSK2 | 34,2934 | BNP Paribas direct | 0,220 | -8,73% | -2,13% | 19,17% | 27 dec. 2024 | |
Van Lanschot Kempen Booster met ISIN code: Van Lanschot Kempen Booster Long 34,2887 | 3,16 | 17,06 | 17,74 | 34,289 | 50,2 | 1 | DE000BB2HU22 | 34,2887 | BNP Paribas direct | 0,680 | -3,83% | -1,73% | -36,03% | 10 okt. 2024 | |
Leonardo Turbo met ISIN code: Leonardo Turbo Long 36,6879 | 2,86 | 18,44 | 18,46 | 36,688 | 52,73 | 1 | DE000BB3JUB6 | 34,2878 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,11% | 13,13% | 27,61% | 17 apr. 2025 | |
Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Long 34,2629 | 1,24 | 12,635 | 12,637 | 34,263 | 179,549 | 10 | DE000BB2FCV2 | 34,2629 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,02% | 2,18% | 16,30% | 25 sep. 2024 | |
Unibail-WFD Turbo met ISIN code: Unibail-WFD Turbo Long 36,8 | 1,64 | 5,333 | 5,417 | 36,8 | 87,17 | 10 | NLBNPNL22IO8 | 34,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,084 | -1,55% | -1,70% | -5,78% | 27 sep. 2022 | |
Hensoldt Turbo met ISIN code: Hensoldt Turbo Long 35,9713 | 1,49 | 13,92 | 14,14 | 35,971 | 103,95 | 5 | DE000BB22B58 | 34,2584 | BNP Paribas direct | 0,220 | -1,56% | 15,90% | 28,65% | 18 feb. 2025 | |
NN Group Turbo met ISIN code: NN Group Turbo Long 36,8228 | 2,37 | 4,993 | 5,1 | 36,823 | 58,95 | 5 | DE000BB1SEG4 | 34,2538 | BNP Paribas direct | 0,107 | -2,10% | 2,95% | -8,37% | 5 jul. 2024 | |
KBC Ancora Booster met ISIN code: KBC Ancora Booster Long 34,2269 | 2,07 | 3,265 | 3,348 | 34,227 | 66,1 | 10 | DE000BB13V14 | 34,2269 | BNP Paribas direct | 0,083 | -2,48% | -5,42% | -9,20% | 9 aug. 2024 | |
Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 35,9297 | 1,70 | 8,317 | 8,324 | 35,93 | 83,044 | 5 | DE000BB1WTF6 | 34,2188 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,08% | 1,19% | 17,77% | 19 jul. 2024 | |
ASR Nederland Booster met ISIN code: ASR Nederland Booster Long 34,2147 | 2,50 | 4,64 | 4,76 | 34,215 | 56,98 | 5 | DE000BB1V7C5 | 34,2147 | BNP Paribas direct | 0,120 | -2,52% | -5,11% | -18,60% | 17 jul. 2024 | |
Aperam Booster met ISIN code: Aperam Booster Short 34,2095 | 4,46 | 1,34 | 1,41 | 34,21 | 27,96 | 5 | DE000BB2GJF8 | 34,2095 | BNP Paribas direct | 0,070 | -4,96% | -15,72% | -21,18% | 2 okt. 2024 | |
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 34,2025 | 4,54 | 8,36 | 8,39 | 34,202 | 43,9 | 1 | DE000BB3S524 | 34,2025 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,36% | 25,34% | 102,42% | 12 jun. 2025 | |
Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Long 34,2024 | 2,44 | 24,823 | 25,288 | 34,202 | 57,87 | 1 | DE000BB2GHE5 | 34,2024 | BNP Paribas direct | 0,465 | -1,84% | 3,91% | 15,09% | 2 okt. 2024 | |
Arcadis Booster met ISIN code: Arcadis Booster Long 34,1854 | 4,64 | 9,54 | 10,32 | 34,185 | 43,6 | 1 | DE000BB27NK6 | 34,1854 | BNP Paribas direct | 0,780 | -7,56% | -13,43% | 31,95% | 11 mrt. 2025 | |
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 35,8 | 4,51 | 8,28 | 8,3 | 35,8 | 43,9 | 1 | NLBNPNL3A1K3 | 34,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,24% | 25,84% | ― | 3 sep. 2025 | |
Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 34,1482 | 2,45 | 23,85 | 24,37 | 34,148 | 57,725 | 1 | DE000BB1V1M7 | 34,1482 | BNP Paribas direct | 0,520 | -2,13% | -2,77% | -17,76% | 17 jul. 2024 | |
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Short 31,5622 | 2,17 | 10,75 | 10,96 | 31,562 | 23,315 | 1 | DE000BB1YLU8 | 34,1213 | BNP Paribas direct | 0,210 | -1,92% | 3,97% | 1,80% | 2 aug. 2024 | |
Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Short 30,71 | 3,38 | 1,54 | 1,64 | 30,71 | 26,37 | 5 | NLBNPNL38GN0 | 34,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -6,10% | -9,94% | -8,33% | 21 jul. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.