Producten
39248 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcadis Turbo met ISIN code: Arcadis Turbo Long 36,5345 | 4,56 | 9,33 | 9,48 | 36,534 | 42,76 | 1 | DE000BB3N2Z5 | 33,2132 | BNP Paribas direct | 0,150 | -15,10% | -19,91% | 18,40% | 8 mei 2025 | |
Bayer Booster met ISIN code: Bayer Booster Short 36,5341 | 3,00 | 1,002 | 1,004 | 36,534 | 27,415 | 10 | DE000BB18Q40 | 36,5341 | BNP Paribas direct | 0,002 | 0,50% | -1,09% | 3,41% | 20 aug. 2024 | |
Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF Turbo met ISIN code: Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF Turbo Long 36,53 | 4,90 | 8,94 | 8,99 | 36,53 | 43,775 | 1 | NLBNPNL32HG5 | 34,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -5,70% | -5,80% | -12,52% | 18 mrt. 2025 | |
Super Micro Computer Booster met ISIN code: Super Micro Computer Booster Long 36,53 | 5,01 | 1,199 | ― | 36,53 | 45,635 | 10 | NLBNPNL382Q4 | 36,53 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -4,39% | -2,52% | 8,80% | 8 jul. 2025 | |
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 36,5231 | 5,39 | 7,2 | 7,23 | 36,523 | 44,82 | 1 | DE000BB36LG9 | 36,5231 | BNP Paribas direct | 0,030 | 12,15% | 52,54% | ― | 3 sep. 2025 | |
ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Long 36,5179 | 2,50 | 4,53 | 4,54 | 36,518 | 56,64 | 5 | DE000BB1SQC7 | 33,9701 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,82% | -6,40% | -19,68% | 5 jul. 2024 | |
BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Long 36,51 | 1,40 | 18,283 | 18,313 | 36,51 | 126,95 | 5 | NLBNPNL129P1 | 36,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -3,47% | 0,82% | 6,64% | 13 nov. 2020 | |
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 36,51 | 1,26 | 60,606 | 60,626 | 36,51 | 175,378 | 2 | NLBNPNL2DHQ5 | 36,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,13% | -0,30% | -4,25% | 26 mei 2023 | |
Deutsche Telekom Turbo met ISIN code: Deutsche Telekom Turbo Short 36,5 | 2,60 | 10,97 | 10,98 | 36,5 | 28,58 | 1 | NLBNPNL39V88 | 39,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,88% | 3,69% | ― | 28 aug. 2025 | |
Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 36,4867 | 2,72 | 21,46 | 21,49 | 36,487 | 57,65 | 1 | DE000BB163C9 | 36,4867 | BNP Paribas direct | 0,030 | -2,63% | -3,16% | -19,54% | 15 aug. 2024 | |
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 36,486 | 4,45 | 8,59 | 8,61 | 36,486 | 44,82 | 1 | DE000BB3W4K2 | 34,7486 | BNP Paribas direct | 0,020 | 10,27% | 41,28% | 144,73% | 9 jul. 2025 | |
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Short 36,4716 | 3,52 | 0,872 | 0,873 | 36,472 | 30,703 | 10 | DE000BB1SHF9 | 39,4288 | BNP Paribas direct | 0,001 | -4,91% | -8,60% | 5,83% | 5 jul. 2024 | |
FDJ United Turbo met ISIN code: FDJ United Turbo Short 36,4568 | 2,87 | 9,92 | 9,96 | 36,457 | 28,46 | 1 | DE000BB3Q9W4 | 38,3756 | BNP Paribas direct | 0,040 | 0,20% | 1,95% | -5,52% | 20 mei 2025 | |
Deutsche Bank Booster met ISIN code: Deutsche Bank Booster Short 36,4337 | 4,82 | 6,56 | 6,57 | 36,434 | 30,17 | 1 | DE000BB36FK3 | 36,4337 | BNP Paribas direct | 0,010 | 7,54% | 4,79% | ― | 3 sep. 2025 | |
Intel Turbo met ISIN code: Intel Turbo Short 36,4248 | 4,79 | 2,82 | 2,94 | 36,425 | 31,706 | 2 | DE000BB1XFR8 | 38,3419 | BNP Paribas direct | 0,120 | -7,24% | -14,29% | -52,45% | 26 jul. 2024 | |
Pfizer Turbo met ISIN code: Pfizer Turbo Short 36,4247 | 1,69 | 12,11 | 12,3 | 36,425 | 24,102 | 1 | DE000BB1WE65 | 38,3418 | BNP Paribas direct | 0,190 | -0,41% | 0,50% | 6,79% | 18 jul. 2024 | |
KBC Ancora Booster met ISIN code: KBC Ancora Booster Long 36,4207 | 2,22 | 3,072 | 3,083 | 36,421 | 66,25 | 10 | DE000BB2ANY4 | 36,4207 | BNP Paribas direct | 0,011 | -1,85% | -5,01% | -9,06% | 26 aug. 2024 | |
Semiconductor ETF Turbo met ISIN code: Semiconductor ETF Turbo Long 36,41 | 4,16 | 10,99 | 11,04 | 36,41 | 45,705 | 1 | NLBNPNL38XQ8 | 34,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -7,34% | -0,54% | 47,12% | 1 aug. 2025 | |
Cellnex Telecom Booster met ISIN code: Cellnex Telecom Booster Short 36,409 | 3,48 | 1,773 | 1,779 | 36,409 | 28,29 | 5 | DE000BB2TSS5 | 36,409 | BNP Paribas direct | 0,006 | -1,72% | 7,72% | 45,21% | 27 dec. 2024 | |
NN Group Booster met ISIN code: NN Group Booster Long 36,3918 | 2,62 | 4,557 | 4,563 | 36,392 | 58,84 | 5 | DE000BB14G20 | 36,3918 | BNP Paribas direct | 0,006 | -3,86% | 1,65% | -10,58% | 12 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.