Producten
42085 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Short 319,75 | 3,50 | 6,637 | 6,643 | 319,75 | 247,853 | 10 | NLBNPNL3ASX2 | 319,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,09% | -0,60% | 38,73% | 23 sep. 2025 | |
| ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 30,817 | 3,50 | 13,295 | 13,663 | 30,817 | 43,115 | 1 | DE000BB4MAF1 | 30,817 | BNP Paribas direct | 0,368 | -2,69% | 18,89% | -47,01% | 27 nov. 2025 | |
| Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 429,541 | 3,50 | 1,741 | 1,801 | 429,541 | 601,5 | 100 | DE000BB1X7F6 | 429,541 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,33% | 10,75% | -25,76% | 2 aug. 2024 | |
| Axa Booster met ISIN code: Axa Booster Short 49,2488 | 3,50 | 11,48 | 11,83 | 49,249 | 38,105 | 1 | DE000BB3MJH0 | 49,2488 | BNP Paribas direct | 0,350 | -2,96% | -4,65% | 31,95% | 30 apr. 2025 | |
| Bank of America Booster met ISIN code: Bank of America Booster Long 33,599 | 3,50 | 13,05 | 13,07 | 33,599 | 46,96 | 1 | DE000BB1UW57 | 33,599 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,15% | -1,06% | -6,99% | 16 jul. 2024 | |
| CTP Booster met ISIN code: CTP Booster Short 18,0992 | 3,50 | 4,36 | 4,65 | 18,099 | 14,08 | 1 | DE000BB5J4V4 | 18,0992 | BNP Paribas direct | 0,290 | -6,24% | ― | ― | 24 mrt. 2026 | |
| CVC Capital Booster met ISIN code: CVC Capital Booster Long 7,71 | 3,50 | 3,554 | 3,725 | 7,71 | 10,79 | 1 | NLBNPNL3ITJ2 | 7,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,171 | -4,59% | -4,08% | ― | 12 mrt. 2026 | |
| Deere Booster met ISIN code: Deere Booster Long 405,0223 | 3,50 | 15,38 | 15,46 | 405,022 | 566,218 | 10 | DE000BB2YCA7 | 405,0223 | BNP Paribas direct | 0,080 | -0,52% | 3,78% | -25,27% | 28 jan. 2025 | |
| DSM-Firmenich Booster met ISIN code: DSM-Firmenich Booster Short 77,0253 | 3,50 | 3,811 | 4,027 | 77,025 | 59,94 | 5 | DE000BB4N6B6 | 77,0253 | BNP Paribas direct | 0,216 | -5,36% | -12,91% | -5,15% | 10 dec. 2025 | |
| Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Short 27,03 | 3,50 | 1,228 | 1,302 | 27,03 | 21,025 | 5 | NLBNPNL3INU2 | 27,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,074 | -5,68% | 3,89% | ― | 10 mrt. 2026 | |
| Goldman Sachs Booster met ISIN code: Goldman Sachs Booster Short 1.031,9064 | 3,50 | 21,62 | 21,67 | 1.031,906 | 801,408 | 10 | DE000BB4J3Y1 | 1.031,9064 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,23% | 4,55% | 40,39% | 14 nov. 2025 | |
| IMCD Booster met ISIN code: IMCD Booster Short 109,09 | 3,50 | 2,61 | 2,7 | 109,09 | 84,76 | 10 | NLBNPNL3GKV0 | 109,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -3,33% | -35,71% | -11,53% | 5 feb. 2026 | |
| Investor Booster met ISIN code: Investor Booster Long 243,1804 | 3,50 | 10,37 | 10,66 | 243,18 | 340,153 | 1 | DE000BB4T1F2 | 243,1804 | BNP Paribas direct | 0,290 | -2,72% | 1,67% | -28,28% | 9 jan. 2026 | |
| Johnson & Johnson Booster met ISIN code: Johnson & Johnson Booster Long 171,82 | 3,50 | 6,396 | 6,402 | 171,82 | 240,428 | 10 | DE000BB4ZEX8 | 171,82 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,09% | 6,94% | -4,55% | 27 jan. 2026 | |
| KPN Booster met ISIN code: KPN Booster Long 3,352 | 3,50 | 1,436 | 1,477 | 3,352 | 4,691 | 1 | NLBNPNL3GPD7 | 3,352 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,041 | -2,78% | 1,84% | -5,40% | 6 feb. 2026 | |
| Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 16.480,9163 | 3,50 | 11,576 | 11,886 | 16.480,916 | 23.068,4 | 500 | DE000BB3DQD3 | 16.480,9163 | BNP Paribas direct | 0,310 | -2,61% | -14,14% | -20,49% | 8 apr. 2025 | |
| Orange Booster met ISIN code: Orange Booster Long 12,2469 | 3,50 | 5,1 | 5,26 | 12,247 | 17,157 | 1 | DE000BB41HL7 | 12,2469 | BNP Paribas direct | 0,160 | -3,04% | -2,67% | -17,48% | 30 jan. 2026 | |
| Russell 2000 Booster met ISIN code: Russell 2000 Booster Long 1.746,1764 | 3,50 | 6,17 | 6,36 | 1.746,176 | 2.439,2 | 100 | DE000BB1S6J7 | 1.746,1764 | BNP Paribas direct | 0,190 | -2,99% | -3,89% | -19,13% | 8 jul. 2024 | |
| S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Short 8.172,0425 | 3,50 | 15,93 | 16,37 | 8.172,042 | 6.357,05 | 100 | DE000BB374V2 | 8.172,0425 | BNP Paribas direct | 0,440 | -2,69% | 8,07% | 42,49% | 15 sep. 2025 | |
| UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 185,053 | 3,50 | 7,3 | 7,33 | 185,053 | 258,646 | 10 | DE000BB32G02 | 185,053 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,41% | -17,33% | -23,64% | 5 aug. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.