Producten
34686 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Put 27.000 | 3,70 | 34,49 | 34,51 | 27.000 | 22.689,6 | 100 | DE000BB205J3 | 27.000 | BNP Paribas direct | 0,02 | -0,06% | -2,74% | -14,65% | 13 feb. 2025 | |
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Put 160 | 3,70 | 1,54 | 1,58 | 160 | 158,259 | 10 | DE000BB197F0 | 160 | BNP Paribas direct | 0,04 | -2,53% | -12,99% | -38,40% | 26 aug. 2024 | |
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Short 33,8419 | 3,71 | 1,64 | 1,72 | 33,842 | 30,43 | 5 | DE000BB3TQH0 | 38,6764 | BNP Paribas direct | 0,080 | -4,65% | -1,20% | ― | 17 jun. 2025 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 672,9505 | 3,71 | 4,921 | 4,925 | 672,95 | 911,85 | 50 | DE000BB1RBR9 | 666,2876 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,08% | 0,29% | -7,34% | 4 jul. 2024 | |
Akzo Nobel Turbo met ISIN code: Akzo Nobel Turbo Long 46,8905 | 3,71 | 1,612 | 1,672 | 46,89 | 59,78 | 10 | DE000BB1TRC3 | 43,6191 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,59% | -2,13% | 5,29% | 11 jul. 2024 | |
AMD Turbo met ISIN code: AMD Turbo Long 103,07 | 3,71 | 3,095 | 3,099 | 103,07 | 134,756 | 10 | NLBNPNL37HM2 | 98,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,13% | -3,19% | ― | 18 jun. 2025 | |
Arista Networks Turbo met ISIN code: Arista Networks Turbo Short 119,1453 | 3,71 | 2,33 | 2,35 | 119,145 | 101,507 | 10 | DE000BB23QE1 | 128,8057 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,85% | -8,98% | -16,19% | 20 feb. 2025 | |
Bel20 Turbo met ISIN code: Bel20 Turbo Short 5.623,918 | 3,71 | 2,41 | 2,52 | 5.623,918 | 4.487,49 | 500 | DE000BB3R8W5 | 5.680,7253 | BNP Paribas direct | 0,110 | -4,37% | -2,03% | ― | 11 jun. 2025 | |
BNP Paribas Turbo met ISIN code: BNP Paribas Turbo Long 60,9 | 3,71 | 4,086 | 4,212 | 60,9 | 75,965 | 5 | NLBNPNL361H7 | 55,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,126 | -2,99% | 0,62% | -13,54% | 13 mei 2025 | |
Boeing Turbo met ISIN code: Boeing Turbo Short 263,555 | 3,71 | 5,031 | 5,046 | 263,555 | 218,522 | 10 | DE000BB3R1F5 | 277,4263 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,30% | -12,28% | ― | 11 jun. 2025 | |
Brent Future Sep 25 Turbo met ISIN code: Brent Future Sep 25 Turbo Long 52,3882 | 3,71 | 1,6 | 1,61 | 52,388 | 69,55 | 10 | DE000BB3NLT9 | 50,8623 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,62% | 13,48% | 25,00% | 7 mei 2025 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 17.705,0304 | 3,71 | 12,916 | 12,92 | 17.705,03 | 23.990,1 | 500 | DE000BB10FD3 | 17.529,7331 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 4,25% | -5,69% | 6 aug. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 17.691,4915 | 3,71 | 12,944 | 12,948 | 17.691,492 | 23.990,1 | 500 | DE000BB1Q5D4 | 17.516,3282 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 4,27% | -5,66% | 4 jul. 2024 | |
Deere Turbo met ISIN code: Deere Turbo Long 391,3893 | 3,71 | 11,73 | 11,81 | 391,389 | 510,317 | 10 | DE000BB2SCS1 | 372,7517 | BNP Paribas direct | 0,080 | -0,68% | 0,60% | -10,32% | 3 dec. 2024 | |
Deutsche Bank Turbo met ISIN code: Deutsche Bank Turbo Short 28,9 | 3,71 | 6,64 | 6,86 | 28,9 | 24,675 | 1 | NLBNPNL360O5 | 31,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,220 | -3,21% | -7,26% | -3,49% | 13 mei 2025 | |
Givaudan Turbo met ISIN code: Givaudan Turbo Short 4.642,9923 | 3,71 | 2,22 | 2,23 | 4.642,992 | 3.856 | 500 | DE000BB2KT12 | 4.887,3603 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,45% | 1,37% | 44,16% | 18 okt. 2024 | |
Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Short 89,0268 | 3,71 | 2,042 | 2,114 | 89,027 | 76,2 | 10 | DE000BB1YJK3 | 96,2452 | BNP Paribas direct | 0,072 | -3,41% | -1,73% | 13,26% | 2 aug. 2024 | |
Inpost Turbo met ISIN code: Inpost Turbo Long 10,2294 | 3,71 | 3,53 | 3,75 | 10,229 | 13,09 | 1 | DE000BB3B6Q9 | 9,5157 | BNP Paribas direct | 0,220 | -5,87% | -9,02% | -33,27% | 1 apr. 2025 | |
Intel Turbo met ISIN code: Intel Turbo Long 16,8546 | 3,71 | 2,53 | 2,54 | 16,855 | 21,989 | 2 | DE000BB12VA2 | 16,052 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,39% | -12,76% | 40,56% | 8 aug. 2024 | |
Johnson & Johnson Turbo met ISIN code: Johnson & Johnson Turbo Short 187,2062 | 3,71 | 3,569 | 3,575 | 187,206 | 155,328 | 10 | DE000BB12V98 | 197,0592 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,17% | 2,09% | -2,83% | 8 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.