Producten
35482 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galapagos Factor met ISIN code: Galapagos Factor Short 5 | 5,00 | 11,67 | 11,93 | ― | 23,39 | 1 | NLBNPNL27N09 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -10,78% | -35,06% | 9,47% | 6 jan. 2023 | |
ING Factor met ISIN code: ING Factor Short 5 | 5,00 | 0,119 | 0,121 | ― | 16,857 | 1 | NLBNPNL27MG5 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -7,75% | -32,77% | -98,78% | 6 jan. 2023 | |
Just Eat Takeaway Factor met ISIN code: Just Eat Takeaway Factor Short 5 | 5,00 | ― | ― | ― | 19,16 | 1 | NLBNPNL27MM3 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 6 jan. 2023 | |
Microsoft Factor met ISIN code: Microsoft Factor Long 10 | 10,00 | 1,1 | 1,2 | ― | 385,922 | 1 | NLBNPNL27N33 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -5,98% | 43,98% | -89,54% | 6 jan. 2023 | |
Prosus Factor met ISIN code: Prosus Factor Short 3 | 3,00 | 1,4 | 1,42 | ― | 40,68 | 1 | NLBNPNL27MJ9 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -9,68% | -24,32% | -85,34% | 6 jan. 2023 | |
Shell Factor met ISIN code: Shell Factor Short 5 | 5,00 | 1,17 | 1,19 | ― | 28,79 | 1 | NLBNPNL27ML5 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -6,40% | -5,65% | -86,75% | 6 jan. 2023 | |
Shopify Factor met ISIN code: Shopify Factor Long 2 | 2,00 | 22,58 | ― | ― | 94,817 | 1 | NLBNPNL27N58 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -0,31% | 27,28% | 127,85% | 6 jan. 2023 | |
Walt Disney Factor met ISIN code: Walt Disney Factor Long 5 | 5,00 | 0,596 | 0,632 | ― | 90,1 | 1 | NLBNPNL27N90 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,036 | -0,33% | 31,57% | -94,30% | 6 jan. 2023 | |
WTI Future Factor met ISIN code: WTI Future Factor Long 8 | 8,00 | 0,006 | ― | ― | 61,87 | 1 | NLBNPNL27LS2 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -25,00% | -99,94% | 6 jan. 2023 | |
WTI Future Factor met ISIN code: WTI Future Factor Long 5 | 5,00 | 0,628 | 0,632 | ― | 61,87 | 1 | NLBNPNL27LR4 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -5,56% | -13,62% | -93,32% | 6 jan. 2023 | |
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 115,9 | 2,16 | 8,384 | 8,408 | 115,9 | 205,734 | 10 | NLBNPNL27QG6 | 110,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -2,35% | 9,94% | 147,32% | 9 jan. 2023 | |
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 3.670 | 2,96 | 16,27 | 16,29 | 3.670 | 5.473,35 | 100 | NLBNPNL27QA9 | 3.628,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,12% | 11,36% | 139,26% | 9 jan. 2023 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 734,7 | 6,03 | 2,895 | 2,901 | 734,7 | 872,46 | 50 | NLBNPNL27TU1 | 727,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,55% | 18,60% | 121,50% | 10 jan. 2023 | |
Airbus Turbo met ISIN code: Airbus Turbo Long 106,6 | 3,42 | 4,095 | 4,103 | 106,6 | 140,08 | 10 | NLBNPNL27U00 | 99,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | 3,02% | 11,34% | 68,52% | 10 jan. 2023 | |
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 109,2 | 2,02 | 8,941 | 8,965 | 109,2 | 205,734 | 10 | NLBNPNL27U42 | 104,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -2,20% | 9,29% | 127,51% | 10 jan. 2023 | |
Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 24,3 | 2,14 | 3,577 | 3,662 | 24,3 | 43,474 | 5 | NLBNPNL27UL8 | 23,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,085 | -1,97% | 10,03% | 230,29% | 10 jan. 2023 | |
Natural Gas Future Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Turbo Short 5,53 | 1,10 | 4,87 | 4,91 | 5,53 | 3,032 | 0,5 | NLBNPNL27TG0 | 5,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | 1,67% | 12,99% | 299,18% | 10 jan. 2023 | |
Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Long 106,44 | 2,07 | 8,802 | 8,826 | 106,44 | 205,734 | 10 | NLBNPNL27RQ3 | 106,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -2,24% | 9,40% | 119,50% | 10 jan. 2023 | |
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster Short 1.224,7 | 8,43 | 1,22 | 1,24 | 1.224,7 | ― | 100 | NLBNPNL27RE9 | 1.224,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 7,02% | -20,26% | -47,93% | 10 jan. 2023 | |
Netflix Booster met ISIN code: Netflix Booster Long 309,97 | 1,40 | 13,84 | 14,06 | 309,97 | 1.094,298 | 50 | NLBNPNL27SU3 | 309,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,220 | -0,22% | 17,59% | 867,83% | 10 jan. 2023 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.