Producten
34552 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI Future Sep 25 Warrants met ISIN code: WTI Future Sep 25 Warrants Call 54 | 5,06 | 0,99 | 1,03 | 54 | 65,25 | 10 | DE000BB3NP79 | 54 | BNP Paribas direct | 0,04 | -3,88% | 6,45% | 20,73% | 7 mei 2025 | |
WTI Future Sep 25 Warrants met ISIN code: WTI Future Sep 25 Warrants Put 54 | 59,85 | 0,03 | 0,05 | 54 | 65,25 | 10 | DE000BB3NQB6 | 54 | BNP Paribas direct | 0,02 | -40,00% | -58,33% | -76,92% | 7 mei 2025 | |
Randstad Booster met ISIN code: Randstad Booster Short 54,0024 | 3,08 | 2,79 | 2,88 | 54,002 | 40,515 | 5 | DE000BB1V720 | 54,0024 | BNP Paribas direct | 0,090 | -3,13% | -12,54% | -26,58% | 17 jul. 2024 | |
Leonardo Turbo met ISIN code: Leonardo Turbo Short 54,02 | 3,62 | 12,56 | 12,96 | 54,02 | 45,525 | 1 | DE000BB3U5J3 | 58,086 | BNP Paribas direct | 0,400 | -3,09% | 6,71% | ― | 26 jun. 2025 | |
Brent Future Sep 25 Booster met ISIN code: Brent Future Sep 25 Booster Long 54,0395 | 4,75 | 1,24 | 1,25 | 54,04 | 68,24 | 10 | DE000BB1S874 | 54,0395 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,80% | 13,76% | 36,26% | 9 jul. 2024 | |
Citigroup Turbo met ISIN code: Citigroup Turbo Long 54,0457 | 2,42 | 6,175 | 6,299 | 54,046 | 87,765 | 5 | DE000BB1VVZ2 | 51,4721 | BNP Paribas direct | 0,124 | -1,97% | 9,58% | 38,73% | 17 jul. 2024 | |
Coca Cola Booster met ISIN code: Coca Cola Booster Long 54,0751 | 4,09 | 3,016 | 3,119 | 54,075 | 71,445 | 5 | DE000BB13XS8 | 54,0751 | BNP Paribas direct | 0,103 | -3,30% | 5,68% | 0,47% | 9 aug. 2024 | |
NextEra Energy Turbo met ISIN code: NextEra Energy Turbo Long 54,0858 | 3,39 | 3,66 | 3,78 | 54,086 | 73,27 | 5 | DE000BB2SGH5 | 51,5103 | BNP Paribas direct | 0,120 | -3,17% | 9,58% | 3,10% | 23 dec. 2024 | |
Brent Future Sep 25 Turbo met ISIN code: Brent Future Sep 25 Turbo Long 54,1 | 4,29 | 1,36 | 1,37 | 54,1 | 68,24 | 10 | NLBNPNL343Z7 | 52,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,73% | 12,40% | 32,04% | 9 apr. 2025 | |
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Short 54,1 | 4,13 | 2,34 | 2,44 | 54,1 | 48,415 | 5 | NLBNPNL36S86 | 60,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -4,10% | -0,43% | -1,68% | 27 mei 2025 | |
Arista Networks Turbo met ISIN code: Arista Networks Turbo Long 54,12 | 1,98 | 4,34 | 4,46 | 54,12 | 102,007 | 10 | NLBNPNL33425 | 50,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -2,69% | 3,58% | 9,87% | 7 apr. 2025 | |
Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Short 54,1299 | 3,96 | 0,976 | 1,011 | 54,13 | 45,436 | 10 | DE000BB18LM5 | 56,9788 | BNP Paribas direct | 0,035 | -3,46% | -12,78% | -26,89% | 20 aug. 2024 | |
Lam Research Booster met ISIN code: Lam Research Booster Long 54,136 | 2,26 | 18,736 | 19,165 | 54,136 | 97,197 | 0,5 | DE000BB2CVD7 | 54,136 | BNP Paribas direct | 0,429 | -2,24% | -1,31% | 32,80% | 12 sep. 2024 | |
KBC Groep Booster met ISIN code: KBC Groep Booster Long 54,1395 | 2,64 | 3,394 | 3,54 | 54,14 | 87,27 | 10 | DE000BB1ZKB7 | 54,1395 | BNP Paribas direct | 0,146 | -4,12% | -4,90% | -1,05% | 5 aug. 2024 | |
Basf Turbo met ISIN code: Basf Turbo Short 54,146 | 2,48 | 1,68 | 1,74 | 54,146 | 41,66 | 10 | DE000BB1RJ91 | 58,5362 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,45% | 3,70% | -2,33% | 4 jul. 2024 | |
WTI Future Aug 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 25 Turbo Long 54,1472 | 4,78 | 1,18 | 1,19 | 54,147 | 66,46 | 10 | DE000BB3PR26 | 52,5701 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,84% | 8,26% | 43,90% | 12 mei 2025 | |
PayPal Booster met ISIN code: PayPal Booster Long 54,1509 | 3,50 | 2,001 | 2,058 | 54,151 | 75,802 | 10 | DE000BB12JW1 | 54,1509 | BNP Paribas direct | 0,057 | -2,77% | 8,28% | 10,67% | 8 aug. 2024 | |
Cofinimmo Booster met ISIN code: Cofinimmo Booster Long 54,166 | 3,47 | 2,373 | 2,475 | 54,166 | 76,125 | 10 | DE000BB3PSY9 | 54,166 | BNP Paribas direct | 0,102 | -4,12% | -7,70% | -6,98% | 12 mei 2025 | |
Colruyt Booster met ISIN code: Colruyt Booster Short 54,1703 | 2,27 | 1,716 | 1,765 | 54,17 | 37,65 | 10 | DE000BB1V1X4 | 54,1703 | BNP Paribas direct | 0,049 | -2,78% | -7,54% | 13,79% | 17 jul. 2024 | |
Enphase Energy Booster met ISIN code: Enphase Energy Booster Short 54,1768 | 3,45 | 1,44 | 1,53 | 54,177 | 41,791 | 10 | DE000BB3R658 | 54,1768 | BNP Paribas direct | 0,090 | -5,88% | -8,86% | ― | 11 jun. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.