Producten
39650 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arista Networks Turbo met ISIN code: Arista Networks Turbo Long 109,4089 | 3,12 | 4,11 | 4,13 | 109,409 | 149,937 | 10 | DE000BB32L70 | 101,7757 | BNP Paribas direct | 0,020 | 18,79% | 33,01% | 24,92% | 8 aug. 2025 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 496,1661 | 3,10 | 2,204 | 2,261 | 496,166 | 682,3 | 100 | DE000BB3DEE7 | 461,5499 | BNP Paribas direct | 0,057 | -3,50% | 26,01% | 33,66% | 7 apr. 2025 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 837,702 | 3,06 | 2,232 | 2,289 | 837,702 | 682,3 | 100 | DE000BB2EHL5 | 905,6238 | BNP Paribas direct | 0,057 | -1,54% | -20,23% | -23,59% | 20 sep. 2024 | |
Bayer Turbo met ISIN code: Bayer Turbo Long 20,3173 | 3,08 | 0,909 | 0,936 | 20,317 | 28,01 | 10 | DE000BB3NHP5 | 18,8998 | BNP Paribas direct | 0,027 | -5,71% | -2,26% | 26,25% | 6 mei 2025 | |
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 138,3221 | 3,04 | 3,696 | 3,91 | 138,322 | 112,4 | 10 | DE000BB2YRB3 | 149,5374 | BNP Paribas direct | 0,214 | -6,03% | -18,30% | 20,51% | 30 jan. 2025 | |
Carnival Turbo met ISIN code: Carnival Turbo Long 22,5 | 3,28 | 8,07 | 8,09 | 22,5 | 30,978 | 1 | NLBNPNL37VK7 | 21,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -6,27% | -4,50% | 34,05% | 7 jul. 2025 | |
Cofinimmo Turbo met ISIN code: Cofinimmo Turbo Short 86,8544 | 3,11 | 2,342 | 2,442 | 86,854 | 72,925 | 10 | DE000BB3RV93 | 96,5049 | BNP Paribas direct | 0,100 | 1,30% | 4,32% | 18,46% | 11 jun. 2025 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 16.212,8796 | 3,12 | 15,148 | 15,152 | 16.212,88 | 23.630,7 | 500 | DE000BB1Q548 | 16.052,356 | BNP Paribas direct | 0,004 | -2,08% | 0,12% | -8,11% | 4 jul. 2024 | |
Dell Turbo met ISIN code: Dell Turbo Short 157,0176 | 3,18 | 3,38 | 3,41 | 157,018 | 125,764 | 10 | DE000BB2NYM9 | 165,2817 | BNP Paribas direct | 0,030 | -10,82% | -5,32% | 43,83% | 12 nov. 2024 | |
Deutsche Bank Turbo met ISIN code: Deutsche Bank Turbo Short 38 | 3,04 | 10,14 | 10,4 | 38 | 30,865 | 1 | NLBNPNL39R43 | 41,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -5,85% | -11,90% | ― | 22 aug. 2025 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 937,02 | 3,12 | 4,089 | 4,113 | 937,02 | 747,928 | 50 | NLBNPNL36LM6 | 987,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | 0,52% | -4,97% | -34,53% | 21 mei 2025 | |
EURO STOXX Banks Turbo met ISIN code: EURO STOXX Banks Turbo Long 165 | 3,12 | 7,4 | 7,41 | 165 | ― | 10 | NLBNPNL34SO2 | 156,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 2,07% | 10,61% | 0,95% | 17 apr. 2025 | |
Exxon Mobil Turbo met ISIN code: Exxon Mobil Turbo Long 79,962 | 3,13 | 3,05 | 3,053 | 79,962 | 111,891 | 10 | DE000BB1UBB7 | 76,1543 | BNP Paribas direct | 0,003 | 3,46% | -1,17% | 16,46% | 12 jul. 2024 | |
Flow Traders Turbo met ISIN code: Flow Traders Turbo Short 29,6339 | 3,16 | 0,79 | 0,824 | 29,634 | 24,93 | 10 | DE000BB30AG5 | 32,9265 | BNP Paribas direct | 0,034 | -3,66% | -2,83% | -7,93% | 22 jul. 2025 | |
Galapagos Turbo met ISIN code: Galapagos Turbo Long 20,1715 | 3,11 | 0,89 | 0,94 | 20,172 | 27,81 | 10 | DE000BB1STL2 | 18,7642 | BNP Paribas direct | 0,050 | -7,29% | 5,95% | -7,29% | 5 jul. 2024 | |
GBL Turbo met ISIN code: GBL Turbo Long 55,2011 | 3,12 | 2,42 | 2,51 | 55,201 | 75,375 | 10 | DE000BB1VNP0 | 51,3499 | BNP Paribas direct | 0,090 | -4,35% | -1,22% | -0,82% | 17 jul. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.529,1316 | 3,14 | 99,17 | 99,22 | 2.529,132 | 3.641,28 | 10 | DE000BB13AH9 | 2.479,5408 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,93% | 6,38% | 23,27% | 9 aug. 2024 | |
Hennes & Mauritz Turbo met ISIN code: Hennes & Mauritz Turbo Long 106,1705 | 3,11 | 4,38 | 4,4 | 106,17 | 148,843 | 1 | DE000BB29ZM2 | 101,1148 | BNP Paribas direct | 0,020 | 2,82% | 16,80% | 28,07% | 24 mrt. 2025 | |
Infineon Turbo met ISIN code: Infineon Turbo Long 23,3088 | 3,12 | 10,22 | 10,49 | 23,309 | 31,907 | 1 | DE000BB2DY48 | 21,6826 | BNP Paribas direct | 0,270 | -5,46% | -3,40% | -27,62% | 18 sep. 2024 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 169,0346 | 3,07 | 1,52 | 1,59 | 169,035 | 233,6 | 50 | DE000BB3WAA3 | 157,2415 | BNP Paribas direct | 0,070 | -4,40% | -5,00% | 21,60% | 3 jul. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.