Producten
39723 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBC Groep Turbo met ISIN code: KBC Groep Turbo Long 33,3 | 1,44 | 7,064 | 7,232 | 33,3 | 101,675 | 10 | NLBNPNL126S1 | 31,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,168 | -2,32% | -0,13% | -2,28% | 11 nov. 2020 | |
Heijmans Turbo met ISIN code: Heijmans Turbo Long 35,7274 | 2,16 | 26,83 | 27,41 | 35,727 | 57,925 | 1 | DE000BB3JU03 | 31,0673 | BNP Paribas direct | 0,580 | -2,12% | 9,55% | -13,00% | 17 apr. 2025 | |
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Short 28,7357 | 3,48 | 6,93 | 7,14 | 28,736 | 24,11 | 1 | DE000BB2MAM1 | 31,0656 | BNP Paribas direct | 0,210 | -2,94% | -7,72% | -16,00% | 7 nov. 2024 | |
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Short 28,7349 | 4,45 | 0,57 | 0,595 | 28,735 | 25,335 | 10 | DE000BB33665 | 31,0648 | BNP Paribas direct | 0,025 | -4,20% | -4,52% | ― | 14 aug. 2025 | |
Verizon Booster met ISIN code: Verizon Booster Long 31,0765 | 3,50 | 2,29 | 2,3 | 31,076 | 43,495 | 5 | DE000BB2PF21 | 31,0765 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,43% | -5,76% | -0,87% | 13 nov. 2024 | |
Porsche AG Turbo met ISIN code: Porsche AG Turbo Long 32,53 | 3,66 | 1,16 | 1,22 | 32,53 | 42,62 | 10 | NLBNPNL32VX1 | 31,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -4,92% | -15,33% | -23,68% | 2 apr. 2025 | |
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 32,48 | 1,23 | 11,591 | 11,593 | 32,48 | 166,748 | 10 | NLBNPNL2WUG9 | 31,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,02% | 7,99% | -11,37% | 25 sep. 2024 | |
Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Long 31,0919 | 2,41 | 23,104 | 23,533 | 31,092 | 53,19 | 1 | DE000BB2FC34 | 31,0919 | BNP Paribas direct | 0,429 | -1,82% | 2,28% | 9,35% | 25 sep. 2024 | |
Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 32,6546 | 1,64 | 8,271 | 8,278 | 32,655 | 79,484 | 5 | DE000BB11U58 | 31,0996 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,08% | 6,34% | 2,59% | 7 aug. 2024 | |
Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Long 33,4 | 2,41 | 22,101 | 22,53 | 33,4 | 53,19 | 1 | NLBNPNL2WXI9 | 31,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,429 | -1,90% | 2,48% | 10,03% | 27 sep. 2024 | |
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 31,105 | 4,08 | 8,75 | 8,78 | 31,105 | 41,2 | 1 | DE000BB3KCZ1 | 31,105 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,34% | 3,92% | 45,35% | 22 apr. 2025 | |
Cofinimmo Booster met ISIN code: Cofinimmo Booster Long 31,1302 | 1,75 | 4,362 | 4,462 | 31,13 | 72,875 | 10 | DE000BB2WFE6 | 31,1302 | BNP Paribas direct | 0,100 | -2,24% | -4,78% | -11,86% | 15 jan. 2025 | |
Axa Turbo met ISIN code: Axa Turbo Long 34,2377 | 4,50 | 8,9 | 9,26 | 34,238 | 40,03 | 1 | DE000BB3N4H9 | 31,1252 | BNP Paribas direct | 0,360 | -3,89% | -5,02% | -19,89% | 8 mei 2025 | |
Unicredit Booster met ISIN code: Unicredit Booster Long 31,138 | 1,90 | 7,121 | 7,232 | 31,138 | 65,73 | 5 | DE000BB2KQQ2 | 31,138 | BNP Paribas direct | 0,111 | -1,53% | -4,00% | -5,63% | 18 okt. 2024 | |
Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Short 31,1384 | 3,89 | 2,83 | 2,84 | 31,138 | 24,763 | 2 | DE000BB23VA9 | 31,1384 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,35% | -3,08% | -38,74% | 20 feb. 2025 | |
Ryanair Booster met ISIN code: Ryanair Booster Short 31,138 | 3,00 | 8 | 8,24 | 31,138 | 23,365 | 1 | DE000BB30MA3 | 31,138 | BNP Paribas direct | 0,240 | -2,91% | 1,01% | 34,68% | 24 jul. 2025 | |
Bank of America Turbo met ISIN code: Bank of America Turbo Long 35,8219 | 2,64 | 16,24 | 16,26 | 35,822 | 50,152 | 1 | DE000BB3L6F0 | 31,1495 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,12% | -2,29% | 25,60% | 29 apr. 2025 | |
Basf Turbo met ISIN code: Basf Turbo Long 33,4806 | 3,52 | 1,24 | 1,3 | 33,481 | 43,715 | 10 | DE000BB18KL9 | 31,1447 | BNP Paribas direct | 0,060 | -4,62% | -8,15% | -12,68% | 20 aug. 2024 | |
Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Long 32,7121 | 3,27 | 1,172 | 1,174 | 32,712 | 44,893 | 10 | DE000BB3P389 | 31,1544 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,17% | -8,94% | 29,50% | 13 mei 2025 | |
NN Group Turbo met ISIN code: NN Group Turbo Long 33,5018 | 2,13 | 5,511 | 5,617 | 33,502 | 58,78 | 5 | DE000BB10507 | 31,1645 | BNP Paribas direct | 0,106 | -1,89% | 0,09% | -8,86% | 6 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.