Producten
39792 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signify Turbo met ISIN code: Signify Turbo Short 28,4121 | 2,99 | 1,54 | 1,55 | 28,412 | 23,02 | 5 | DE000BB1R9T1 | 30,7158 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,53% | -9,41% | -12,50% | 4 jul. 2024 | |
Unicredit Turbo met ISIN code: Unicredit Turbo Long 32,2788 | 1,86 | 7,16 | 7,164 | 32,279 | 66,58 | 5 | DE000BB2H8T4 | 30,7417 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,69% | -1,86% | -3,50% | 14 okt. 2024 | |
Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Short 30,7435 | 4,10 | 2,68 | 2,78 | 30,744 | 24,711 | 2 | DE000BB1ZLS9 | 30,7435 | BNP Paribas direct | 0,100 | 0,37% | -2,55% | -39,64% | 5 aug. 2024 | |
Cameco Booster met ISIN code: Cameco Booster Long 30,7495 | 1,62 | 8,497 | 8,614 | 30,75 | 79,974 | 5 | DE000BB12PL1 | 30,7495 | BNP Paribas direct | 0,117 | 0,97% | 7,34% | 3,57% | 8 aug. 2024 | |
Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Short 30,7535 | 3,58 | 7,02 | 7,03 | 30,754 | 24,035 | 1 | DE000BB12GX5 | 30,7535 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,40% | -6,52% | -15,11% | 8 aug. 2024 | |
STMicroelectronics Booster met ISIN code: STMicroelectronics Booster Short 30,757 | 2,55 | 1,881 | 1,885 | 30,757 | 22,1 | 5 | DE000BB2PVZ2 | 30,757 | BNP Paribas direct | 0,004 | -1,31% | -0,95% | -8,82% | 14 nov. 2024 | |
Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Short 27,6815 | 4,75 | 1,07 | 1,09 | 27,682 | 25,37 | 5 | DE000BB2HJR1 | 30,7572 | BNP Paribas direct | 0,020 | -9,32% | -12,30% | -15,75% | 10 okt. 2024 | |
Axa Booster met ISIN code: Axa Booster Long 30,7617 | 4,15 | 10,32 | 10,34 | 30,762 | 40,54 | 1 | DE000BB2FAU8 | 30,7617 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,57% | 0,29% | -14,29% | 25 sep. 2024 | |
Alstom Turbo met ISIN code: Alstom Turbo Short 28,4643 | 2,09 | 0,996 | 0,998 | 28,464 | 20,83 | 10 | DE000BB29JV7 | 30,7722 | BNP Paribas direct | 0,002 | 0,30% | -9,21% | 0,10% | 19 mrt. 2025 | |
Relx Turbo met ISIN code: Relx Turbo Long 33 | 4,77 | 8,16 | 8,18 | 33 | 38,96 | 1 | NLBNPNL2MTM0 | 30,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,09% | -16,99% | -27,47% | 30 jan. 2024 | |
Zalando Booster met ISIN code: Zalando Booster Short 30,7961 | 4,82 | 1,253 | 1,261 | 30,796 | 25,51 | 5 | DE000BB35V18 | 30,7961 | BNP Paribas direct | 0,008 | -5,58% | -16,58% | ― | 26 aug. 2025 | |
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 30,7968 | 4,01 | 8,88 | 8,91 | 30,797 | 41,05 | 1 | DE000BB3GFZ2 | 30,7968 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,77% | 2,30% | 41,40% | 14 apr. 2025 | |
Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Long 30,7973 | 1,23 | 11,941 | 12,052 | 30,797 | 167,526 | 10 | DE000BB2DJD0 | 30,7973 | BNP Paribas direct | 0,111 | 0,56% | 8,44% | -10,63% | 16 sep. 2024 | |
Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Long 33,1103 | 2,35 | 22,769 | 22,779 | 33,11 | 53,585 | 1 | DE000BB2FF56 | 30,8003 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,24% | 4,09% | 11,66% | 25 sep. 2024 | |
Ageas Turbo met ISIN code: Ageas Turbo Long 34,6547 | 2,09 | 28,36 | 28,39 | 34,655 | 59,175 | 1 | DE000BB1REG6 | 30,8042 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,91% | -2,61% | -8,75% | 4 jul. 2024 | |
Verizon Turbo met ISIN code: Verizon Turbo Long 32,3464 | 3,44 | 2,16 | 2,24 | 32,346 | 43,459 | 5 | DE000BB2PCB3 | 30,8061 | BNP Paribas direct | 0,080 | -0,92% | -6,49% | -0,92% | 13 nov. 2024 | |
Hugo Boss Booster met ISIN code: Hugo Boss Booster Long 30,8244 | 3,80 | 2,44 | 2,45 | 30,824 | 41,82 | 5 | DE000BB3QEV3 | 30,8244 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,17% | -6,87% | 1,24% | 14 mei 2025 | |
Warehouses De Pauw Booster met ISIN code: Warehouses De Pauw Booster Short 30,8279 | 2,16 | 1,037 | 1,041 | 30,828 | 21,07 | 10 | DE000BB1RYG4 | 30,8279 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,19% | 1,37% | 1,77% | 4 jul. 2024 | |
NN Group Booster met ISIN code: NN Group Booster Long 30,838 | 2,09 | 5,703 | 5,709 | 30,838 | 59,03 | 5 | DE000BB1QPD1 | 30,838 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,77% | 1,15% | -7,76% | 4 jul. 2024 | |
Bank of America Booster met ISIN code: Bank of America Booster Long 30,8418 | 2,59 | 16,95 | 17,31 | 30,842 | 50,239 | 1 | DE000BB3JSY2 | 30,8418 | BNP Paribas direct | 0,360 | 0,24% | -1,80% | 24,27% | 17 apr. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.