Producten
35921 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uber Technologies Turbo met ISIN code: Uber Technologies Turbo Long 46,3831 | 2,25 | 3,099 | 3,102 | 46,383 | 79,41 | 10 | DE000BB2SLG7 | 44,1744 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,10% | 18,06% | 70,74% | 23 dec. 2024 | |
Melexis Turbo met ISIN code: Melexis Turbo Long 46,3746 | 4,96 | 1,12 | 1,22 | 46,375 | 55,1 | 10 | DE000BB3L8G4 | 44,1663 | BNP Paribas direct | 0,100 | -8,20% | ― | -8,20% | 29 apr. 2025 | |
Porsche Automobil Hldg Booster met ISIN code: Porsche Automobil Hldg Booster Short 46,3791 | 3,91 | 1,029 | 1,069 | 46,379 | 36,81 | 10 | DE000BB13YL1 | 46,3791 | BNP Paribas direct | 0,040 | -3,74% | -16,41% | 19,65% | 9 aug. 2024 | |
Block Booster met ISIN code: Block Booster Long 46,3819 | 4,51 | 1,376 | 1,383 | 46,382 | 59,569 | 10 | DE000BB15PP5 | 46,3819 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,51% | 31,42% | -32,22% | 13 aug. 2024 | |
KBC Ancora Booster met ISIN code: KBC Ancora Booster Long 46,4079 | 4,83 | 1,284 | 1,361 | 46,408 | 58,5 | 10 | DE000BB3L1N5 | 46,4079 | BNP Paribas direct | 0,077 | -5,66% | ― | -5,66% | 29 apr. 2025 | |
Brent Future Booster met ISIN code: Brent Future Booster Long 46,4225 | 3,76 | 1,48 | 1,49 | 46,422 | 63,06 | 10 | DE000BB115Q9 | 46,4225 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,67% | -11,90% | -43,51% | 8 aug. 2024 | |
TKH Booster met ISIN code: TKH Booster Short 46,4231 | 2,98 | 2,388 | 2,494 | 46,423 | 34,57 | 5 | DE000BB12M57 | 46,4231 | BNP Paribas direct | 0,106 | -4,25% | -2,29% | 32,67% | 8 aug. 2024 | |
Moderna Booster met ISIN code: Moderna Booster Short 46,4267 | 1,49 | 2,68 | 2,69 | 46,427 | 27,818 | 10 | DE000BB2XL98 | 46,4267 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,37% | -5,30% | 75,16% | 23 jan. 2025 | |
GBL Booster met ISIN code: GBL Booster Long 46,4359 | 2,85 | 2,63 | 2,71 | 46,436 | 71,525 | 10 | DE000BB1RWE3 | 46,4359 | BNP Paribas direct | 0,080 | -2,95% | 0,38% | -2,59% | 4 jul. 2024 | |
Infineon Booster met ISIN code: Infineon Booster Short 46,4367 | 1,73 | 17,92 | 18,17 | 46,437 | 29,435 | 1 | DE000BB1R0A0 | 46,4367 | BNP Paribas direct | 0,250 | -1,38% | -9,54% | 6,41% | 4 jul. 2024 | |
Aalberts Booster met ISIN code: Aalberts Booster Short 46,4381 | 1,67 | 3,54 | 3,61 | 46,438 | 29,05 | 5 | DE000BB1SWR3 | 46,4381 | BNP Paribas direct | 0,070 | -1,94% | -9,46% | 34,60% | 5 jul. 2024 | |
Akzo Nobel Turbo met ISIN code: Akzo Nobel Turbo Long 46,4494 | 4,59 | 1,207 | 1,264 | 46,449 | 55,51 | 10 | DE000BB1TRC3 | 43,2087 | BNP Paribas direct | 0,057 | -4,51% | 10,94% | -19,53% | 11 jul. 2024 | |
Kinepolis Booster met ISIN code: Kinepolis Booster Short 46,4871 | 1,94 | 1,704 | 1,778 | 46,487 | 30,7 | 10 | DE000BB16330 | 46,4871 | BNP Paribas direct | 0,074 | -4,16% | 0,41% | 68,71% | 15 aug. 2024 | |
Kinepolis Turbo met ISIN code: Kinepolis Turbo Short 46,487 | 1,59 | 1,931 | 2,005 | 46,487 | 30,7 | 10 | DE000BB2BYC5 | 50,2562 | BNP Paribas direct | 0,074 | -3,69% | 0,42% | 72,41% | 2 sep. 2024 | |
Zalando Booster met ISIN code: Zalando Booster Short 46,4948 | 2,67 | 2,718 | 2,793 | 46,495 | 33,825 | 5 | DE000BB20CM0 | 46,4948 | BNP Paribas direct | 0,075 | -2,69% | 12,08% | 22,99% | 7 feb. 2025 | |
TKH Booster met ISIN code: TKH Booster Short 46,498 | 2,96 | 2,403 | 2,509 | 46,498 | 34,57 | 5 | NLBNPNL30ZB2 | 46,498 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,106 | -4,22% | -2,48% | 1,99% | 7 feb. 2025 | |
ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Long 46,4983 | 4,72 | 2,33 | 2,44 | 46,498 | 54,96 | 5 | DE000BB3L552 | 43,2542 | BNP Paribas direct | 0,110 | -4,51% | ― | -4,51% | 29 apr. 2025 | |
BNP Paribas Booster met ISIN code: BNP Paribas Booster Long 46,506 | 2,62 | 5,808 | 5,933 | 46,506 | 75,23 | 5 | NLBNPNL2C2C7 | 46,506 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,125 | -2,11% | 0,16% | 119,17% | 18 apr. 2023 | |
Bekaert Booster met ISIN code: Bekaert Booster Short 46,504 | 2,71 | 2,633 | 2,732 | 46,504 | 33,95 | 5 | DE000BB15PM2 | 46,504 | BNP Paribas direct | 0,099 | -3,62% | -9,11% | 6,17% | 13 aug. 2024 | |
Citigroup Booster met ISIN code: Citigroup Booster Long 46,5201 | 3,08 | 4,015 | 4,019 | 46,52 | 68,872 | 5 | DE000BB17PN6 | 46,5201 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,10% | 11,37% | 26,66% | 16 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.