Producten
36023 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 271,0332 | 2,50 | 7,579 | 7,606 | 271,033 | 430,818 | 20 | DE000BB2EXX7 | 258,1269 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,35% | 33,18% | 305,29% | 24 sep. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 262,8209 | 2,39 | 7,922 | 7,949 | 262,821 | 430,818 | 20 | DE000BB2EXY5 | 250,3056 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,34% | 31,27% | 260,09% | 24 sep. 2024 | |
Moderna Turbo met ISIN code: Moderna Turbo Short 74,4951 | 0,55 | 4,44 | 4,45 | 74,495 | 27,818 | 10 | DE000BB2EY47 | 78,4159 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,22% | -3,27% | 255,20% | 24 sep. 2024 | |
Nike Turbo met ISIN code: Nike Turbo Short 106,7021 | 1,05 | 4,807 | 4,811 | 106,702 | 57,537 | 10 | DE000BB2EY70 | 112,318 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,08% | -0,80% | 117,51% | 24 sep. 2024 | |
Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Short 21,969 | 0,78 | 13,31 | 13,54 | 21,969 | 10,37 | 1 | DE000BB2EYB1 | 23,7503 | BNP Paribas direct | 0,230 | -1,70% | -1,26% | 282,47% | 24 sep. 2024 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 1.700,9524 | 2,63 | 6,97 | 7,2 | 1.700,952 | 1.362,963 | 10 | DE000BB2EYH8 | 1.889,9471 | BNP Paribas direct | 0,230 | -3,19% | -10,18% | 81,04% | 24 sep. 2024 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 1.715,7431 | 2,54 | 7,2 | 7,43 | 1.715,743 | 1.362,963 | 10 | DE000BB2EYJ4 | 1.906,3812 | BNP Paribas direct | 0,230 | -3,10% | -9,77% | 76,90% | 24 sep. 2024 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 1.730,5342 | 2,47 | 7,42 | 7,65 | 1.730,534 | 1.362,963 | 10 | DE000BB2EYK2 | 1.922,8158 | BNP Paribas direct | 0,230 | -3,01% | -9,51% | 63,44% | 24 sep. 2024 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 1.745,3251 | 2,40 | 7,64 | 7,87 | 1.745,325 | 1.362,963 | 10 | DE000BB2EYL0 | 1.939,2501 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,92% | -9,26% | 60,17% | 24 sep. 2024 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 1.760,1165 | 2,33 | 7,86 | 8,09 | 1.760,116 | 1.362,963 | 10 | DE000BB2EYM8 | 1.955,685 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,84% | -9,03% | 57,52% | 24 sep. 2024 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 1.774,907 | 2,27 | 8,08 | 8,31 | 1.774,907 | 1.362,963 | 10 | DE000BB2EYN6 | 1.972,1189 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,77% | -8,80% | 55,09% | 24 sep. 2024 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 1.789,6978 | 2,21 | 8,3 | 8,53 | 1.789,698 | 1.362,963 | 10 | DE000BB2EYP1 | 1.988,5531 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,70% | -8,59% | 52,85% | 24 sep. 2024 | |
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Short 1.804,489 | 2,15 | 8,52 | 8,75 | 1.804,489 | 1.362,963 | 10 | DE000BB2EYQ9 | 2.004,9878 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,63% | -8,39% | 50,80% | 24 sep. 2024 | |
Intel Turbo met ISIN code: Intel Turbo Short 28,8214 | 2,04 | 4,39 | 4,4 | 28,821 | 20,338 | 2 | DE000BB2EYT3 | 30,3383 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,23% | 1,86% | 35,08% | 24 sep. 2024 | |
Axa Booster met ISIN code: Axa Booster Long 31,0538 | 3,90 | 11,22 | 11,59 | 31,054 | 41,75 | 1 | DE000BB2EZ12 | 31,0538 | BNP Paribas direct | 0,370 | -3,19% | 9,78% | 62,84% | 24 sep. 2024 | |
Axa Booster met ISIN code: Axa Booster Long 30,1131 | 3,59 | 12,16 | 12,53 | 30,113 | 41,75 | 1 | DE000BB2EZ20 | 30,1131 | BNP Paribas direct | 0,370 | -2,95% | 8,96% | 55,90% | 24 sep. 2024 | |
Axa Booster met ISIN code: Axa Booster Long 29,1717 | 3,32 | 13,1 | 13,47 | 29,172 | 41,75 | 1 | DE000BB2EZ38 | 29,1717 | BNP Paribas direct | 0,370 | -2,75% | 8,26% | 45,07% | 24 sep. 2024 | |
Axa Booster met ISIN code: Axa Booster Long 28,2312 | 3,09 | 14,04 | 14,41 | 28,231 | 41,75 | 1 | DE000BB2EZ46 | 28,2312 | BNP Paribas direct | 0,370 | -2,57% | 7,75% | 41,39% | 24 sep. 2024 | |
Axa Booster met ISIN code: Axa Booster Long 26,3482 | 2,71 | 15,93 | 16,3 | 26,348 | 41,75 | 1 | DE000BB2EZ53 | 26,3482 | BNP Paribas direct | 0,370 | -2,27% | 6,77% | 35,69% | 24 sep. 2024 | |
Rivian Turbo met ISIN code: Rivian Turbo Long 9,1741 | 2,92 | 0,401 | 0,403 | 9,174 | 13,303 | 10 | DE000BB2EZB8 | 8,7372 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,50% | 46,89% | 25,31% | 24 sep. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.