Producten
34686 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nike Booster met ISIN code: Nike Booster Long 45,31 | 2,45 | 2,792 | 2,796 | 45,31 | 76,562 | 10 | NLBNPNL33037 | 45,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,14% | 10,93% | 64,72% | 4 apr. 2025 | |
Citigroup Booster met ISIN code: Citigroup Booster Long 45,323 | 2,07 | 7,296 | 7,3 | 45,323 | 87,598 | 5 | DE000BB1UD43 | 45,323 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05% | 3,58% | 23,18% | 12 jul. 2024 | |
Unicredit Booster met ISIN code: Unicredit Booster Long 45,3416 | 4,77 | 2,598 | 2,696 | 45,342 | 57,06 | 5 | DE000BB3PUC1 | 45,3416 | BNP Paribas direct | 0,098 | -3,64% | 10,55% | -10,38% | 12 mei 2025 | |
AB InBev Booster met ISIN code: AB InBev Booster Long 45,3442 | 4,44 | 2,767 | 2,873 | 45,344 | 58,54 | 5 | DE000BB11K50 | 45,3442 | BNP Paribas direct | 0,106 | -3,69% | -7,24% | -24,83% | 7 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 48,7 | 1,07 | 623,513 | 629,132 | 48,7 | 669,1 | 1 | NL0010893483 | 45,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 5,619 | -0,89% | -1,20% | 0,09% | 23 okt. 2014 | |
WTI Future Aug 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 25 Turbo Long 46,7224 | 3,01 | 1,93 | 1,94 | 46,722 | 67,94 | 10 | DE000BB3NMJ8 | 45,3616 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,52% | 11,56% | 22,93% | 7 mei 2025 | |
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 47,6414 | 1,48 | 7,997 | 7,999 | 47,641 | 139,199 | 10 | DE000BB2M9M0 | 45,3728 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,03% | 10,44% | 10,35% | 11 nov. 2024 | |
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 45,3653 | 1,42 | 9,437 | 9,507 | 45,365 | ― | 10 | DE000BB15JQ6 | 45,3653 | BNP Paribas direct | 0,070 | -0,74% | 0,93% | 35,69% | 13 aug. 2024 | |
Kinepolis Booster met ISIN code: Kinepolis Booster Short 45,3744 | 3,46 | 1,15 | 1,227 | 45,374 | 35,225 | 10 | DE000BB16314 | 45,3744 | BNP Paribas direct | 0,077 | -6,28% | -5,51% | -6,28% | 15 aug. 2024 | |
Kinepolis Turbo met ISIN code: Kinepolis Turbo Short 41,9884 | 3,52 | 1,001 | 1,078 | 41,988 | 35,225 | 10 | DE000BB12SV4 | 45,3929 | BNP Paribas direct | 0,077 | -7,14% | -6,27% | -6,88% | 8 aug. 2024 | |
Ahold Delhaize Booster met ISIN code: Ahold Delhaize Booster Short 45,4064 | 3,78 | 10,19 | 10,49 | 45,406 | 35,94 | 1 | DE000BB3RBZ8 | 45,4064 | BNP Paribas direct | 0,300 | -2,86% | -3,60% | -0,59% | 20 mei 2025 | |
Moderna Turbo met ISIN code: Moderna Turbo Short 43,151 | 1,94 | 1,32 | 1,33 | 43,151 | 29,923 | 10 | DE000BB2ZP84 | 45,4221 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,75% | -7,69% | -16,46% | 5 feb. 2025 | |
Porsche Automobil Hldg Booster met ISIN code: Porsche Automobil Hldg Booster Short 45,4418 | 2,82 | 1,274 | 1,311 | 45,442 | 33,7 | 10 | DE000BB13YP2 | 45,4418 | BNP Paribas direct | 0,037 | -2,82% | -2,38% | 0,95% | 9 aug. 2024 | |
Colruyt Booster met ISIN code: Colruyt Booster Short 45,4542 | 4,69 | 0,857 | 0,906 | 45,454 | 37,48 | 10 | DE000BB3PS25 | 45,4542 | BNP Paribas direct | 0,049 | -5,41% | -9,02% | 46,00% | 12 mei 2025 | |
Aalberts Booster met ISIN code: Aalberts Booster Short 45,4898 | 2,02 | 3,08 | 3,16 | 45,49 | 30,43 | 5 | DE000BB1SWN2 | 45,4898 | BNP Paribas direct | 0,080 | -2,53% | -0,96% | 1,65% | 5 jul. 2024 | |
Akzo Nobel Booster met ISIN code: Akzo Nobel Booster Long 45,5095 | 4,19 | 1,489 | 1,549 | 45,51 | 59,78 | 10 | DE000BB1V688 | 45,5095 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,87% | -2,30% | 5,38% | 17 jul. 2024 | |
Cameco Booster met ISIN code: Cameco Booster Long 45,51 | 2,53 | 5,137 | 5,144 | 45,51 | 75,202 | 5 | NLBNPNL36SW0 | 45,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,14% | 13,52% | 86,60% | 27 mei 2025 | |
Continental Turbo met ISIN code: Continental Turbo Long 48,7402 | 2,57 | 29,1 | 29,81 | 48,74 | 74,86 | 1 | DE000BB2GU15 | 45,5516 | BNP Paribas direct | 0,710 | -2,38% | -1,42% | -7,27% | 8 okt. 2024 | |
Colruyt Turbo met ISIN code: Colruyt Turbo Short 42,1456 | 4,67 | 0,803 | 0,852 | 42,146 | 37,48 | 10 | DE000BB3NGQ5 | 45,5628 | BNP Paribas direct | 0,049 | -5,75% | -9,47% | 51,80% | 6 mei 2025 | |
Kinepolis Booster met ISIN code: Kinepolis Booster Short 45,5676 | 3,40 | 1,169 | 1,246 | 45,568 | 35,225 | 10 | DE000BB16322 | 45,5676 | BNP Paribas direct | 0,077 | -6,18% | -5,42% | -6,18% | 15 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.