Producten
35873 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Turbo met ISIN code: BBVA Turbo Long 7,4289 | 2,42 | 4,99 | 5,099 | 7,429 | 12,095 | 1 | DE000BB2HJV3 | 7,0751 | BNP Paribas direct | 0,109 | -2,14% | -6,96% | 134,49% | 10 okt. 2024 | |
BBVA Turbo met ISIN code: BBVA Turbo Long 7,1797 | 2,31 | 5,227 | 5,336 | 7,18 | 12,095 | 1 | DE000BB2HJW1 | 6,8378 | BNP Paribas direct | 0,109 | -2,04% | -6,66% | 121,58% | 10 okt. 2024 | |
BBVA Turbo met ISIN code: BBVA Turbo Long 6,6775 | 2,12 | 5,705 | 5,814 | 6,678 | 12,095 | 1 | DE000BB2HJX9 | 6,3595 | BNP Paribas direct | 0,109 | -1,87% | -6,14% | 102,16% | 10 okt. 2024 | |
Brent Future Turbo met ISIN code: Brent Future Turbo Short 84,2185 | 2,33 | 2,31 | 2,32 | 84,218 | 60,96 | 10 | DE000BB2HHP9 | 86,8232 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,32% | 22,22% | 94,12% | 10 okt. 2024 | |
Brent Future Turbo met ISIN code: Brent Future Turbo Short 80,8839 | 2,68 | 2,01 | 2,02 | 80,884 | 60,96 | 10 | DE000BB2HHN4 | 83,3855 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,52% | 27,22% | 131,03% | 10 okt. 2024 | |
Brent Future Turbo met ISIN code: Brent Future Turbo Short 80,1453 | 2,77 | 1,94 | 1,95 | 80,145 | 60,96 | 10 | DE000BB2HHM6 | 82,624 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,57% | 27,63% | 142,50% | 10 okt. 2024 | |
Cellnex Telecom Turbo met ISIN code: Cellnex Telecom Turbo Long 27,3962 | 3,70 | 1,935 | 2,007 | 27,396 | 35,445 | 5 | DE000BB2HJ92 | 26,0916 | BNP Paribas direct | 0,072 | -3,59% | 1,68% | -6,43% | 10 okt. 2024 | |
Cellnex Telecom Turbo met ISIN code: Cellnex Telecom Turbo Short 44,5308 | 3,25 | 2,205 | 2,277 | 44,531 | 35,445 | 5 | DE000BB2HKE7 | 46,8745 | BNP Paribas direct | 0,072 | -3,16% | -7,74% | -8,05% | 10 okt. 2024 | |
Cellnex Telecom Turbo met ISIN code: Cellnex Telecom Turbo Short 42,8161 | 3,88 | 1,844 | 1,916 | 42,816 | 35,445 | 5 | DE000BB2HKD9 | 45,0696 | BNP Paribas direct | 0,072 | -3,76% | -9,12% | -9,47% | 10 okt. 2024 | |
Cellnex Telecom Turbo met ISIN code: Cellnex Telecom Turbo Short 41,9588 | 4,30 | 1,664 | 1,736 | 41,959 | 35,445 | 5 | DE000BB2HKC1 | 44,1672 | BNP Paribas direct | 0,072 | -4,15% | -10,01% | -10,34% | 10 okt. 2024 | |
Cellnex Telecom Turbo met ISIN code: Cellnex Telecom Turbo Short 41,1014 | 4,83 | 1,483 | 1,555 | 41,101 | 35,445 | 5 | DE000BB2HKB3 | 43,2646 | BNP Paribas direct | 0,072 | -4,63% | -11,09% | -11,46% | 10 okt. 2024 | |
Continental Turbo met ISIN code: Continental Turbo Long 52,1191 | 3,46 | 19,79 | 20,45 | 52,119 | 68,41 | 1 | DE000BB2HKF4 | 48,7094 | BNP Paribas direct | 0,660 | -3,23% | 2,59% | 87,05% | 10 okt. 2024 | |
Continental Turbo met ISIN code: Continental Turbo Long 50,4798 | 3,22 | 21,32 | 21,98 | 50,48 | 68,41 | 1 | DE000BB2HKG2 | 47,1774 | BNP Paribas direct | 0,660 | -3,00% | 2,40% | 68,27% | 10 okt. 2024 | |
Corbion Turbo met ISIN code: Corbion Turbo Short 28,0581 | 1,54 | 2,442 | 2,512 | 28,058 | 18,71 | 5 | DE000BB2HKK4 | 31,1757 | BNP Paribas direct | 0,070 | -2,79% | -6,76% | 90,48% | 10 okt. 2024 | |
Delivery Hero Turbo met ISIN code: Delivery Hero Turbo Short 47,7474 | 0,95 | 2,649 | 2,686 | 47,747 | 25,035 | 10 | DE000BB2HKP3 | 51,6188 | BNP Paribas direct | 0,037 | -1,38% | -0,90% | 111,92% | 10 okt. 2024 | |
Delivery Hero Turbo met ISIN code: Delivery Hero Turbo Short 45,9107 | 1,02 | 2,451 | 2,488 | 45,911 | 25,035 | 10 | DE000BB2HKN8 | 49,6332 | BNP Paribas direct | 0,037 | -1,49% | -0,97% | 133,43% | 10 okt. 2024 | |
First Solar Turbo met ISIN code: First Solar Turbo Short 231,6151 | 0,87 | 12,865 | 13,054 | 231,615 | 125,909 | 10 | DE000BB2HKT5 | 272,4884 | BNP Paribas direct | 0,189 | -0,46% | 7,52% | 114,13% | 10 okt. 2024 | |
First Solar Turbo met ISIN code: First Solar Turbo Short 226,7906 | 0,91 | 12,363 | 12,552 | 226,791 | 125,909 | 10 | DE000BB2HKS7 | 266,8125 | BNP Paribas direct | 0,189 | -0,48% | 7,81% | 125,07% | 10 okt. 2024 | |
Heidelberg Materials Turbo met ISIN code: Heidelberg Materials Turbo Long 86,4183 | 1,90 | 18,37 | 18,66 | 86,418 | 174,3 | 5 | DE000BB2HKZ2 | 82,3031 | BNP Paribas direct | 0,290 | -1,55% | 6,25% | 389,87% | 10 okt. 2024 | |
Heidelberg Materials Turbo met ISIN code: Heidelberg Materials Turbo Long 83,7985 | 1,85 | 18,87 | 19,16 | 83,798 | 174,3 | 5 | DE000BB2HK08 | 79,8081 | BNP Paribas direct | 0,290 | -1,51% | 6,07% | 327,89% | 10 okt. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.