Producten
38136 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Short 30,7684 | 2,28 | 10,13 | 10,33 | 30,768 | 23,15 | 1 | DE000BB2BY57 | 33,2631 | BNP Paribas direct | 0,200 | -1,94% | -3,80% | -21,11% | 2 sep. 2024 | |
Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Long 30,8831 | 2,31 | 21,901 | 22,311 | 30,883 | 50,635 | 1 | DE000BB2BY65 | 28,7285 | BNP Paribas direct | 0,410 | -1,84% | 10,11% | 13,15% | 2 sep. 2024 | |
PUMA Turbo met ISIN code: PUMA Turbo Short 47,7232 | 0,57 | 3,203 | 3,235 | 47,723 | 18,135 | 10 | DE000BB2BY73 | 50,2349 | BNP Paribas direct | 0,032 | -0,99% | -0,22% | 17,20% | 2 sep. 2024 | |
Roche Turbo met ISIN code: Roche Turbo Short 327,4504 | 2,29 | 11,44 | 11,46 | 327,45 | 246,4 | 10 | DE000BB2BY81 | 354,0004 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,17% | 8,54% | 10,85% | 2 sep. 2024 | |
Sanofi Turbo met ISIN code: Sanofi Turbo Short 118,6356 | 1,72 | 4,71 | 4,8 | 118,636 | 81,06 | 10 | DE000BB2BY99 | 128,2547 | BNP Paribas direct | 0,090 | -1,88% | -2,69% | 3,29% | 2 sep. 2024 | |
Kinepolis Turbo met ISIN code: Kinepolis Turbo Short 44,3584 | 2,76 | 1,272 | 1,349 | 44,358 | 35,075 | 10 | DE000BB2BYA9 | 47,955 | BNP Paribas direct | 0,077 | -5,71% | 0,16% | -5,00% | 2 sep. 2024 | |
Kinepolis Turbo met ISIN code: Kinepolis Turbo Short 44,7289 | 2,67 | 1,312 | 1,389 | 44,729 | 35,075 | 10 | DE000BB2BYB7 | 48,3556 | BNP Paribas direct | 0,077 | -5,54% | 0,15% | -4,86% | 2 sep. 2024 | |
Kinepolis Turbo met ISIN code: Kinepolis Turbo Short 45,8426 | 2,45 | 1,432 | 1,509 | 45,843 | 35,075 | 10 | DE000BB2BYC5 | 49,5596 | BNP Paribas direct | 0,077 | -5,10% | 0,07% | -4,53% | 2 sep. 2024 | |
Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Short 13.055,0046 | 1,62 | 5,24 | 5,39 | 13.055,005 | 8.455 | 1.000 | DE000BB2BYE1 | 13.742,1101 | BNP Paribas direct | 0,150 | -2,78% | -15,76% | -11,93% | 2 sep. 2024 | |
Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Short 14.335,6897 | 1,28 | 6,59 | 6,74 | 14.335,69 | 8.455 | 1.000 | DE000BB2BYF8 | 15.090,1997 | BNP Paribas direct | 0,150 | -2,23% | -12,83% | -9,73% | 2 sep. 2024 | |
MTU AERO ENGINES Turbo met ISIN code: MTU AERO ENGINES Turbo Long 245,0971 | 2,54 | 15,17 | 15,55 | 245,097 | 386 | 10 | DE000BB2BYG6 | 233,4258 | BNP Paribas direct | 0,380 | -2,44% | 9,53% | -3,07% | 2 sep. 2024 | |
NOVO NORDISK Turbo met ISIN code: NOVO NORDISK Turbo Short 1.042,1332 | 0,42 | 10,322 | 10,37 | 1.042,133 | 327,119 | 10 | DE000BB2BYT9 | 1.096,9823 | BNP Paribas direct | 0,048 | -0,46% | -2,23% | 17,59% | 2 sep. 2024 | |
NOVO NORDISK Turbo met ISIN code: NOVO NORDISK Turbo Short 1.064,1842 | 0,41 | 10,633 | 10,681 | 1.064,184 | 327,119 | 10 | DE000BB2BYU7 | 1.120,1939 | BNP Paribas direct | 0,048 | -0,45% | -2,16% | 16,97% | 2 sep. 2024 | |
Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Short 66,2869 | 2,73 | 9,59 | 9,82 | 66,287 | 52,53 | 2 | DE000BB2BZJ7 | 71,6615 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,34% | -3,62% | -5,24% | 2 sep. 2024 | |
Universal Music Group Turbo met ISIN code: Universal Music Group Turbo Long 21,5208 | 4,85 | 0,508 | 0,532 | 21,521 | 24,655 | 10 | DE000BB2BZL3 | 19,5644 | BNP Paribas direct | 0,024 | -4,51% | 11,16% | -31,99% | 2 sep. 2024 | |
Vallourec Turbo met ISIN code: Vallourec Turbo Long 12,1961 | 3,19 | 5,07 | 5,25 | 12,196 | 16,17 | 1 | DE000BB2BZN9 | 11,0874 | BNP Paribas direct | 0,180 | -3,43% | 0,20% | -16,47% | 2 sep. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 783,2631 | 7,56 | 2,364 | 2,368 | 783,263 | 893,39 | 50 | DE000BB2C5X7 | 775,508 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,17% | 6,87% | -19,65% | 12 sep. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 781,7871 | 7,98 | 2,279 | 2,283 | 781,787 | 893,39 | 50 | DE000BB2C6Z0 | 781,7871 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,18% | 6,95% | -20,62% | 12 sep. 2024 | |
WTI Future Sep 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Sep 25 Turbo Long 51,3409 | 4,59 | 1,19 | 1,2 | 51,341 | 63,58 | 10 | DE000BB2C801 | 49,8455 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,83% | -21,71% | -21,19% | 13 sep. 2024 | |
WTI Future Sep 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Sep 25 Turbo Long 50,9835 | 4,48 | 1,22 | 1,23 | 50,984 | 63,58 | 10 | DE000BB2C819 | 49,4985 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,81% | -20,78% | -20,78% | 13 sep. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.