Producten
34552 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYSSEN KRUPP Booster met ISIN code: THYSSEN KRUPP Booster Short 11,42 | 4,02 | 2,714 | 2,813 | 11,42 | 9,146 | 1 | NLBNPNL36TK3 | 11,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,099 | -3,52% | -5,60% | -20,67% | 27 mei 2025 | |
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 12,2849 | 2,51 | 0,757 | 0,774 | 12,285 | 19,03 | 10 | DE000BB101T3 | 11,4278 | BNP Paribas direct | 0,017 | -2,20% | 0,53% | 2,57% | 6 aug. 2024 | |
SBM Offshore Turbo met ISIN code: SBM Offshore Turbo Long 12,5781 | 2,02 | 11,29 | 11,52 | 12,578 | 22,77 | 1 | DE000BB1SGQ8 | 11,4346 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,00% | 0,80% | 12,45% | 5 jul. 2024 | |
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 12,2974 | 1,90 | 1,27 | 1,294 | 12,297 | 24,17 | 10 | DE000BB1SLM7 | 11,4394 | BNP Paribas direct | 0,024 | -1,85% | 5,48% | 6,19% | 5 jul. 2024 | |
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 12,27 | 1,90 | 1,271 | 1,295 | 12,27 | 24,17 | 10 | NLBNPNL2PVA4 | 11,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -1,85% | 5,56% | 6,27% | 4 apr. 2024 | |
Just Eat Takeaway Booster met ISIN code: Just Eat Takeaway Booster Long 11,442 | 2,44 | 1,743 | 1,781 | 11,442 | 19,377 | 5 | DE000BB2P3R9 | 11,442 | BNP Paribas direct | 0,038 | -2,13% | -3,75% | -3,81% | 15 nov. 2024 | |
Aixtron Turbo met ISIN code: Aixtron Turbo Long 12,0196 | 3,32 | 4,94 | 5,09 | 12,02 | 16,33 | 1 | DE000BB3U3C3 | 11,4472 | BNP Paribas direct | 0,150 | -2,95% | 13,04% | ― | 26 jun. 2025 | |
Signify Turbo met ISIN code: Signify Turbo Long 12,28 | 2,03 | 2,21 | 2,27 | 12,28 | 22,56 | 5 | NLBNPNL335G3 | 11,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -2,64% | -8,30% | 6,25% | 7 apr. 2025 | |
Aixtron Booster met ISIN code: Aixtron Booster Long 11,4507 | 3,31 | 5,04 | 5,19 | 11,451 | 16,33 | 1 | DE000BB3U660 | 11,4507 | BNP Paribas direct | 0,150 | -2,89% | 12,75% | ― | 26 jun. 2025 | |
Engie Turbo met ISIN code: Engie Turbo Long 12,5975 | 2,37 | 8,38 | 8,56 | 12,598 | 19,848 | 1 | DE000BB14SW8 | 11,4523 | BNP Paribas direct | 0,180 | -2,10% | -1,87% | 3,84% | 12 aug. 2024 | |
Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Long 11,46 | 2,06 | 2,184 | 2,259 | 11,46 | 22,225 | 5 | NLBNPNL1I775 | 11,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,075 | -3,32% | -6,39% | -2,33% | 7 okt. 2021 | |
K+S Turbo met ISIN code: K+S Turbo Long 12,6137 | 3,72 | 4,22 | 4,4 | 12,614 | 15,67 | 1 | DE000BB3RW92 | 11,467 | BNP Paribas direct | 0,180 | -4,09% | -1,63% | ― | 11 jun. 2025 | |
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 11,4714 | 2,52 | 7,832 | 7,993 | 11,471 | 19,03 | 1 | DE000BB3EHW0 | 11,4714 | BNP Paribas direct | 0,161 | -2,01% | 0,63% | 2,58% | 9 apr. 2025 | |
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 12,3349 | 2,52 | 7,529 | 7,69 | 12,335 | 19,03 | 1 | DE000BB3E4T5 | 11,4743 | BNP Paribas direct | 0,161 | -2,09% | 0,70% | 2,81% | 10 apr. 2025 | |
Ubisoft Booster met ISIN code: Ubisoft Booster Short 11,4783 | 3,79 | 0,301 | 0,32 | 11,478 | 9,085 | 10 | DE000BB3R5A7 | 11,4783 | BNP Paribas direct | 0,019 | -5,94% | 4,88% | ― | 11 jun. 2025 | |
Ubisoft Booster met ISIN code: Ubisoft Booster Short 11,48 | 3,79 | 0,301 | 0,32 | 11,48 | 9,085 | 10 | NLBNPNL37J94 | 11,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,019 | -5,94% | 4,51% | ― | 19 jun. 2025 | |
CVC Capital Booster met ISIN code: CVC Capital Booster Long 11,4816 | 2,87 | 0,661 | 0,683 | 11,482 | 17,62 | 10 | DE000BB3L0H9 | 11,4816 | BNP Paribas direct | 0,022 | -3,22% | -0,90% | 17,20% | 29 apr. 2025 | |
CTP Booster met ISIN code: CTP Booster Long 11,4875 | 2,82 | 6,49 | 6,8 | 11,488 | 17,88 | 1 | DE000BB1QL15 | 11,4875 | BNP Paribas direct | 0,310 | -4,56% | -2,41% | 13,66% | 4 jul. 2024 | |
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 12,3673 | 2,54 | 0,749 | 0,766 | 12,367 | 19,03 | 10 | DE000BB101S5 | 11,5045 | BNP Paribas direct | 0,017 | -2,22% | 0,40% | 2,60% | 6 aug. 2024 | |
Carnival Turbo met ISIN code: Carnival Turbo Long 12,0838 | 1,65 | 15,15 | 15,4 | 12,084 | 29,29 | 1 | DE000BB12VT2 | 11,5084 | BNP Paribas direct | 0,250 | -1,62% | 12,14% | 34,31% | 8 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.