Producten
39340 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Short 18,3243 | 0,85 | 10,22 | 10,27 | 18,324 | 8,405 | 1 | DE000BB2L5S6 | 18,3243 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,97% | 6,46% | 7,92% | 7 nov. 2024 | |
| Lotus Bakeries Booster met ISIN code: Lotus Bakeries Booster Short 16.157,8069 | 0,86 | 8,78 | 8,81 | 16.157,807 | 7.475 | 1.000 | DE000BB2KN91 | 16.157,8069 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,57% | 6,17% | 3,29% | 18 okt. 2024 | |
| Lululemon Athletica Booster met ISIN code: Lululemon Athletica Booster Short 358,6476 | 0,84 | 18,5 | 18,91 | 358,648 | 163,902 | 10 | DE000BB3B199 | 358,6476 | BNP Paribas direct | 0,410 | -0,54% | 7,93% | 6,38% | 1 apr. 2025 | |
| Moderna Booster met ISIN code: Moderna Booster Short 53,7656 | — | 3,52 | 3,57 | 53,766 | 25,054 | 10 | DE000BB2PHB2 | 53,7656 | BNP Paribas direct | 0,050 | -1,12% | 1,15% | 10,69% | 13 nov. 2024 | |
| Sodexo Booster met ISIN code: Sodexo Booster Short 103,7636 | 0,83 | 5,87 | 5,88 | 103,764 | 47,08 | 10 | DE000BB2L7Q6 | 103,7636 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,34% | 5,20% | 13,10% | 7 nov. 2024 | |
| Azelis Turbo met ISIN code: Azelis Turbo Short 20,6993 | 0,84 | 11,83 | 11,87 | 20,699 | 9,96 | 1 | DE000BB1RE47 | 21,7887 | BNP Paribas direct | 0,040 | 0,17% | 4,60% | 17,13% | 4 jul. 2024 | |
| DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Short 138,9012 | 0,85 | 16,215 | 16,227 | 138,901 | 69,2 | 5 | DE000BB1YPG8 | 150,1635 | BNP Paribas direct | 0,012 | -0,59% | 4,83% | 3,50% | 2 aug. 2024 | |
| Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Short 16,8715 | 0,86 | 9,83 | 9,88 | 16,872 | 8,405 | 1 | DE000BB2PED5 | 18,2395 | BNP Paribas direct | 0,050 | -1,11% | 6,73% | 8,38% | 13 nov. 2024 | |
| NOVO NORDISK Turbo met ISIN code: NOVO NORDISK Turbo Short 644,01 | 0,86 | 4,89 | 4,895 | 644,01 | 312,611 | 10 | DE000BB29K19 | 677,9053 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,33% | 4,78% | 20,27% | 19 mrt. 2025 | |
| PUMA Turbo met ISIN code: PUMA Turbo Short 36,1475 | 0,84 | 2,068 | 2,074 | 36,148 | 17,355 | 10 | DE000BB2YAX3 | 38,05 | BNP Paribas direct | 0,006 | 0,15% | 21,43% | 22,37% | 28 jan. 2025 | |
| Align Technology Booster met ISIN code: Align Technology Booster Short 295,8081 | 0,87 | 1,4 | 1,44 | 295,808 | 137,949 | 100 | DE000BB18P82 | 295,8081 | BNP Paribas direct | 0,040 | -1,41% | -3,45% | -2,78% | 20 aug. 2024 | |
| Azelis Booster met ISIN code: Azelis Booster Short 21,8275 | 0,84 | 12,47 | 12,51 | 21,828 | 9,96 | 1 | DE000BB1WMZ9 | 21,8275 | BNP Paribas direct | 0,040 | 0,16% | 4,26% | 15,89% | 18 jul. 2024 | |
| IMCD Booster met ISIN code: IMCD Booster Short 190,4274 | 0,85 | 10,36 | 10,37 | 190,427 | 87,45 | 10 | DE000BB2B6Z1 | 190,4274 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,00% | 4,02% | 4,44% | 4 sep. 2024 | |
| OCI Booster met ISIN code: OCI Booster Short 7,3179 | 0,86 | 4,24 | 4,26 | 7,318 | 3,379 | 1 | DE000BB2L703 | 7,3179 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,40% | 0,00% | 10,70% | 7 nov. 2024 | |
| Super Micro Computer Booster met ISIN code: Super Micro Computer Booster Short 109,2523 | 0,83 | 5,608 | 5,655 | 109,252 | 49,566 | 0,1 | DE000BB1WNC6 | 109,2523 | BNP Paribas direct | 0,047 | 1,61% | 5,47% | 5,65% | 18 jul. 2024 | |
| Ubisoft Booster met ISIN code: Ubisoft Booster Short 15,0245 | 0,82 | 0,946 | 0,95 | 15,024 | 6,762 | 10 | DE000BB2HU06 | 15,0245 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,18% | 13,16% | 52,33% | 10 okt. 2024 | |
| UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Short 718,4706 | 0,84 | 34,29 | 34,65 | 718,471 | 327,828 | 10 | DE000BB17RH4 | 718,4706 | BNP Paribas direct | 0,360 | 1,24% | 12,24% | 10,72% | 16 aug. 2024 | |
| BBVA Warrants met ISIN code: BBVA Warrants Put 11 | 3,44 | 0,03 | 0,05 | 11 | 17,19 | 1 | DE000BB2U8G4 | 11 | BNP Paribas direct | 0,02 | -83,50% | -85,00% | -86,25% | 9 jan. 2025 | |
| Moncler Warrants met ISIN code: Moncler Warrants Call 68 | 5,28 | ― | 0,01 | 68 | 52,79 | 10 | DE000BB195F4 | 68 | BNP Paribas direct | 0,01 | -93,75% | -95,24% | -94,59% | 26 aug. 2024 | |
| Adobe Turbo met ISIN code: Adobe Turbo Short 684,6195 | 0,86 | 16,749 | 16,903 | 684,62 | 334,37 | 20 | DE000BB1VU66 | 720,6521 | BNP Paribas direct | 0,154 | 0,62% | 8,18% | 5,32% | 17 jul. 2024 | 
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.