Producten
45388 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Groep Turbo met ISIN code: KBC Groep Turbo Long 70,1797 | 1,96 | 6,805 | 6,81 | 70,18 | 133,35 | 10 | DE000BB3P371 | 65,2834 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,41% | 2,15% | 0,09% | 13 mei 2025 | |
| Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Long 34,6134 | 1,86 | 3,337 | 3,339 | 34,613 | 71,338 | 10 | DE000BB3P389 | 32,9651 | BNP Paribas direct | 0,002 | 5,43% | 1,21% | 8,27% | 13 mei 2025 | |
| Bekaert Turbo met ISIN code: Bekaert Turbo Long 28,9544 | 3,39 | 2,252 | 2,268 | 28,954 | 38,2 | 5 | DE000BB3P397 | 26,9343 | BNP Paribas direct | 0,016 | -1,57% | 2,41% | -5,10% | 13 mei 2025 | |
| Deutsche Bank Turbo met ISIN code: Deutsche Bank Turbo Long 21,4905 | 2,43 | 13,99 | 14 | 21,49 | 33,995 | 1 | DE000BB3P3B2 | 19,9912 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,97% | -7,10% | 4,95% | 13 mei 2025 | |
| ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 16,0234 | 1,52 | 2,862 | 2,864 | 16,023 | 43,54 | 10 | DE000BB3P3G1 | 14,9055 | BNP Paribas direct | 0,002 | 0,63% | 2,76% | 8,00% | 13 mei 2025 | |
| ArcelorMittal Turbo met ISIN code: ArcelorMittal Turbo Long 25,7947 | 1,56 | 42,156 | 42,171 | 25,795 | 65,62 | 1 | DE000BB3P3M9 | 23,4497 | BNP Paribas direct | 0,015 | 2,70% | 1,20% | 3,10% | 13 mei 2025 | |
| Melexis Turbo met ISIN code: Melexis Turbo Long 47,0676 | 3,18 | 2,06 | 2,08 | 47,068 | 65,45 | 10 | DE000BB3P3Y4 | 44,8263 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,90% | 0,49% | -26,95% | 13 mei 2025 | |
| Amazon.com Turbo met ISIN code: Amazon.com Turbo Long 184,2535 | 3,30 | 6,632 | 6,637 | 184,254 | 251,834 | 10 | DE000BB3P4D6 | 175,4795 | BNP Paribas direct | 0,005 | 7,84% | 0,56% | -11,61% | 13 mei 2025 | |
| NXP Turbo met ISIN code: NXP Turbo Long 181,4551 | 3,74 | 5,23 | 5,26 | 181,455 | 225,041 | 10 | DE000BB3P4F1 | 164,9592 | BNP Paribas direct | 0,030 | 10,11% | -0,57% | -11,05% | 13 mei 2025 | |
| NXP Turbo met ISIN code: NXP Turbo Long 175,3749 | 3,43 | 5,71 | 5,74 | 175,375 | 225,041 | 10 | DE000BB3P4G9 | 159,4317 | BNP Paribas direct | 0,030 | 9,18% | -0,52% | -10,22% | 13 mei 2025 | |
| UBS Turbo met ISIN code: UBS Turbo Long 22,8883 | 2,03 | 21,77 | 21,79 | 22,888 | 41,884 | 1 | DE000BB3P4H7 | 21,2914 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,41% | -9,78% | -8,76% | 13 mei 2025 | |
| Aegon Turbo met ISIN code: Aegon Turbo Long 5,1803 | 2,52 | 3,167 | 3,171 | 5,18 | 7,987 | 1 | DE000BB3P983 | 4,8189 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,25% | 2,62% | -4,12% | 14 mei 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 860,3476 | 4,56 | 4,892 | 4,898 | 860,348 | 1.101,11 | 50 | DE000BB3PC07 | 860,3476 | BNP Paribas direct | 0,006 | 2,77% | 4,11% | -7,01% | 9 mei 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 859,3632 | 4,54 | 4,911 | 4,917 | 859,363 | 1.101,11 | 50 | DE000BB3PC15 | 859,3632 | BNP Paribas direct | 0,006 | 2,74% | 4,07% | -6,99% | 9 mei 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 858,3802 | 4,52 | 4,92 | 4,926 | 858,38 | 1.101,11 | 50 | DE000BB3PC23 | 858,3802 | BNP Paribas direct | 0,006 | 2,67% | 4,08% | -7,13% | 9 mei 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 815,0708 | 3,84 | 5,797 | 5,803 | 815,071 | 1.101,11 | 50 | DE000BB3PC31 | 815,0708 | BNP Paribas direct | 0,006 | 2,31% | 3,46% | -5,91% | 9 mei 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 802,2741 | 3,68 | 6,053 | 6,059 | 802,274 | 1.101,11 | 50 | DE000BB3PC49 | 802,2741 | BNP Paribas direct | 0,006 | 2,21% | 3,31% | -5,66% | 9 mei 2025 | |
| DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 22.585,7211 | 8,10 | 6,449 | 6,453 | 22.585,721 | 25.766,1 | 500 | DE000BB3PC72 | 22.585,7211 | BNP Paribas direct | 0,004 | 8,10% | 14,32% | -17,69% | 9 mei 2025 | |
| Dow Jones Booster met ISIN code: Dow Jones Booster Long 43.941,5103 | 6,60 | 6,932 | 6,942 | 43.941,51 | 51.796,2 | 1.000 | DE000BB3PC98 | 43.941,5103 | BNP Paribas direct | 0,010 | 3,40% | -3,06% | -18,55% | 9 mei 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 869,2063 | 4,74 | 4,715 | 4,721 | 869,206 | 1.101,11 | 50 | DE000BB3PCR7 | 869,2063 | BNP Paribas direct | 0,006 | 2,88% | 4,27% | -7,28% | 9 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.