Producten
38353 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM-Firmenich Booster met ISIN code: DSM-Firmenich Booster Short 94,827 | 3,68 | 4,443 | 4,703 | 94,827 | 74,48 | 5 | NLBNPNL3AO41 | 94,827 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -5,53% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 200,07 | 4,09 | 5,703 | 5,773 | 200,07 | ― | 10 | NLBNPNL3AO58 | 200,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,21% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
TUI Booster met ISIN code: TUI Booster Short 9,82 | 4,25 | 1,916 | 1,994 | 9,82 | 7,926 | 1 | NLBNPNL3AO66 | 9,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,078 | -3,91% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 264,02 | 4,62 | 6,63 | 6,68 | 264,02 | 336,668 | 10 | NLBNPNL3AO82 | 264,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,75% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Adecco Turbo met ISIN code: Adecco Turbo Long 16,4 | 3,60 | 6,153 | 6,213 | 16,4 | 21,27 | 1 | NLBNPNL3AO90 | 14,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,97% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Adecco Turbo met ISIN code: Adecco Turbo Short 24 | 3,47 | 6,378 | 6,438 | 24 | 21,27 | 1 | NLBNPNL3AOA9 | 26,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,93% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
BioNTech Turbo met ISIN code: BioNTech Turbo Long 76,4 | 3,60 | 1,136 | 1,166 | 76,4 | 96,246 | 20 | NLBNPNL3AOB7 | 69,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -2,57% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Constellation Brands Turbo met ISIN code: Constellation Brands Turbo Long 106,17 | 4,18 | 2,7 | 2,76 | 106,17 | 132,899 | 10 | NLBNPNL3AOC5 | 101,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -2,17% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Constellation Brands Turbo met ISIN code: Constellation Brands Turbo Short 160,09 | 3,73 | 3,03 | 3,09 | 160,09 | 132,899 | 10 | NLBNPNL3AOD3 | 168,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -1,94% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Easyjet Turbo met ISIN code: Easyjet Turbo Short 530,6 | 3,82 | 0,13 | 0,15 | 530,6 | 4,617 | 10 | NLBNPNL3AOE1 | 573,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -13,33% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Fagron Turbo met ISIN code: Fagron Turbo Short 22,3 | 4,08 | 0,958 | 1,03 | 22,3 | 19,84 | 5 | NLBNPNL3AOF8 | 24,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,072 | -6,99% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Long 231,3 | 3,72 | 13,76 | 13,78 | 231,3 | 301,042 | 5 | NLBNPNL3AOG6 | 220,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,15% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Short 348,8 | 4,57 | 11,23 | 11,25 | 348,8 | 301,042 | 5 | NLBNPNL3AOH4 | 367,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,18% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Havas Turbo met ISIN code: Havas Turbo Long 1,19 | 3,87 | 0,392 | 0,419 | 1,19 | 1,552 | 1 | NLBNPNL3AOI2 | 1,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,027 | -6,44% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Havas Turbo met ISIN code: Havas Turbo Short 1,79 | 4,49 | 0,338 | 0,365 | 1,79 | 1,552 | 1 | NLBNPNL3AOJ0 | 1,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,027 | -7,40% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 215,87 | 4,01 | 1,32 | 1,39 | 215,87 | 267,6 | 50 | NLBNPNL3AOK8 | 200,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -5,04% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Short 309,59 | 4,00 | 1,33 | 1,4 | 309,59 | 267,6 | 50 | NLBNPNL3AOL6 | 334,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -5,00% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Lufthansa Turbo met ISIN code: Lufthansa Turbo Short 8,58 | 4,05 | 1,81 | 1,93 | 8,58 | 7,424 | 1 | NLBNPNL3AOM4 | 9,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -6,22% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Short 187,16 | 4,74 | 2,922 | 2,926 | 187,16 | 162,686 | 10 | NLBNPNL3AON2 | 197,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,14% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
Starbucks Turbo met ISIN code: Starbucks Turbo Long 68 | 3,98 | 1,81 | 1,813 | 68 | 84,556 | 10 | NLBNPNL3AOO0 | 63,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,17% | ― | ― | 18 sep. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.