Producten
46067 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Turbo met ISIN code: Palo Alto Turbo Short 355,87 | 4,33 | 6,165 | 6,2 | 355,87 | 303,834 | 10 | NLBNPNL3N540 | 374,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -0,56% | -24,74% | ― | 3 jun. 2026 | |
| Marvell Technology Turbo met ISIN code: Marvell Technology Turbo Short 337,6347 | 2,49 | 9,43 | 9,46 | 337,635 | 266,029 | 10 | DE000BB51FS5 | 375,1497 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,32% | 87,48% | ― | 8 jun. 2026 | |
| Dassault Aviation Turbo met ISIN code: Dassault Aviation Turbo Short 356,49 | 3,27 | 8,73 | 9,13 | 356,49 | 287,1 | 10 | NLBNPNL3NSV9 | 375,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | -4,38% | 12,94% | ― | 16 jun. 2026 | |
| McDonalds Turbo met ISIN code: McDonalds Turbo Short 356,4132 | 2,57 | 9,22 | 9,25 | 356,413 | 269,758 | 10 | DE000BB2GF55 | 375,1718 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,32% | 6,22% | 11,62% | 2 okt. 2024 | |
| BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 375,2708 | 3,06 | 9,63 | 10,099 | 375,271 | 282,65 | 10 | DE000BB54L99 | 375,2708 | BNP Paribas direct | 0,469 | -4,64% | 33,55% | ― | 16 jun. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 375,292 | 1,50 | 68,312 | 68,316 | 375,292 | 1.127,996 | 10 | DE000BB5RBJ7 | 375,292 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,01% | -1,01% | 37,99% | 15 apr. 2026 | |
| First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Short 375,3348 | 1,76 | 12,537 | 12,572 | 375,335 | 238,842 | 10 | DE000BB5ZM01 | 375,3348 | BNP Paribas direct | 0,035 | -0,28% | 10,91% | ― | 2 jun. 2026 | |
| Deere Booster met ISIN code: Deere Booster Long 375,3574 | 2,58 | 22,18 | 22,26 | 375,357 | 613,304 | 10 | DE000BB2SE52 | 375,3574 | BNP Paribas direct | 0,080 | -0,36% | 6,12% | 49,76% | 3 dec. 2024 | |
| Barclays Turbo met ISIN code: Barclays Turbo Long 394,416 | 3,77 | 1,57 | 1,58 | 394,416 | 5,107 | 1 | DE000BB555S2 | 375,6343 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,63% | 6,08% | ― | 19 jun. 2026 | |
| NXP Booster met ISIN code: NXP Booster Short 375,65 | 2,84 | 9,03 | 9,06 | 375,65 | 276,049 | 10 | NLBNPNL3LIX0 | 375,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,33% | 41,31% | 100,67% | 4 mei 2026 | |
| IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Short 357,1 | 2,59 | 9,19 | 9,2 | 357,1 | 271,438 | 10 | NLBNPNL3N9Q8 | 375,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,11% | -18,74% | ― | 5 jun. 2026 | |
| Accenture Booster met ISIN code: Accenture Booster Short 376,125 | 0,52 | 22,57 | 22,62 | 376,125 | 128,958 | 10 | DE000BB290Z1 | 376,125 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,22% | -0,75% | 24,90% | 24 mrt. 2025 | |
| McDonalds Booster met ISIN code: McDonalds Booster Short 376,187 | 2,55 | 10,01 | 10,04 | 376,187 | 269,758 | 10 | DE000BB2LFD1 | 376,187 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,30% | 5,59% | 10,49% | 22 okt. 2024 | |
| Berkshire Hathaway B Booster met ISIN code: Berkshire Hathaway B Booster Long 376,3918 | 4,09 | 11,55 | 11,59 | 376,392 | 497,441 | 10 | DE000BB1U2C7 | 376,3918 | BNP Paribas direct | 0,040 | -0,35% | 5,72% | 15,57% | 16 jul. 2024 | |
| Dassault Aviation Booster met ISIN code: Dassault Aviation Booster Short 376,4832 | 3,21 | 10,38 | 10,78 | 376,483 | 287,1 | 10 | DE000BB3R435 | 376,4832 | BNP Paribas direct | 0,400 | -3,71% | 10,78% | 3,49% | 11 jun. 2025 | |
| Meta Platforms Booster met ISIN code: Meta Platforms Booster Long 376,8116 | 3,17 | 8,15 | 8,17 | 376,812 | 550,049 | 20 | DE000BB1UUZ6 | 376,8116 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,24% | -12,18% | -30,52% | 16 jul. 2024 | |
| Berkshire Hathaway B Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway B Turbo Long 396,0023 | 4,12 | 10,603 | 10,643 | 396,002 | 497,441 | 10 | DE000BB1VVU3 | 377,145 | BNP Paribas direct | 0,040 | -0,38% | 6,24% | 17,26% | 17 jul. 2024 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 377,1481 | 1,65 | 29,588 | 29,991 | 377,148 | 954,4 | 20 | DE000BB3LY47 | 377,1481 | BNP Paribas direct | 0,403 | -1,34% | -15,78% | 9,20% | 29 apr. 2025 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 415,054 | 1,66 | 28,832 | 29,235 | 415,054 | 954,4 | 20 | DE000BB378H2 | 377,3218 | BNP Paribas direct | 0,403 | -1,38% | -16,11% | 9,54% | 16 sep. 2025 | |
| AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Long 377,3499 | 3,58 | 13,397 | 13,401 | 377,35 | 520,272 | 10 | DE000BB5UBB8 | 377,3499 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | -8,37% | 22,02% | 12 mei 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.