Producten
43997 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 530 | 7,67 | 0,23 | 0,26 | 530 | 385,63 | 10 | DE000BB4L8Z3 | 530 | BNP Paribas direct | 0,03 | -11,54% | -43,90% | -79,28% | 26 nov. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Short 530,4673 | 2,93 | 13,367 | 13,371 | 530,467 | 398,365 | 10 | DE000BB41G27 | 530,4673 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 73,28% | 54,26% | 30 jan. 2026 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 535,3 | 2,18 | 45,064 | 45,086 | 535,3 | 980,33 | 10 | NL0014844235 | 530,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | -0,05% | -2,78% | -10,43% | 20 mei 2020 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 530,8697 | 4,31 | 8,746 | 9,05 | 530,87 | 690,8 | 20 | DE000BB4THN5 | 530,8697 | BNP Paribas direct | 0,304 | -3,36% | 2,81% | -19,95% | 8 jan. 2026 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 531,04 | 4,32 | 8,537 | 8,841 | 531,04 | 690,8 | 20 | NLBNPNL3J0S9 | 531,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,304 | -3,44% | 7,05% | ― | 17 mrt. 2026 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 504,5 | 2,59 | 6,39 | 6,4 | 504,5 | 385,63 | 20 | NLBNPNL3AK37 | 531,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,16% | 5,81% | 32,46% | 16 sep. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Short 504,6866 | 2,92 | 11,709 | 11,713 | 504,687 | 398,365 | 10 | DE000BB41BB1 | 531,249 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 94,18% | 35,41% | 30 jan. 2026 | |
| RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 557,6 | 1,57 | 93,06 | 94,262 | 557,6 | 1.460 | 10 | NLBNPNL2Z546 | 531,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,202 | -1,28% | -14,47% | -20,52% | 5 dec. 2024 | |
| Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Short 531,7612 | 2,57 | 6,767 | 6,777 | 531,761 | 385,63 | 20 | DE000BB2TVK6 | 531,7612 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,15% | 7,58% | 35,39% | 27 dec. 2024 | |
| Barclays Booster met ISIN code: Barclays Booster Short 531,8356 | 2,58 | 1,71 | 1,77 | 531,836 | 3,857 | 1 | DE000BB4FXB6 | 531,8356 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,39% | 10,32% | 140,85% | 5 nov. 2025 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 573,2031 | 1,78 | 6,819 | 6,916 | 573,203 | 1.214,9 | 100 | DE000BB3N1Z7 | 533,2122 | BNP Paribas direct | 0,097 | -1,40% | 2,20% | -11,82% | 8 mei 2025 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 507,3619 | 2,53 | 6,525 | 6,535 | 507,362 | 385,63 | 20 | DE000BB2TRF4 | 534,0652 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,15% | 5,77% | 32,11% | 27 dec. 2024 | |
| Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Short 494,1106 | 1,63 | 17,55 | 17,57 | 494,111 | 332,571 | 10 | DE000BB2HLL0 | 534,1736 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,11% | -1,07% | 28,85% | 10 okt. 2024 | |
| RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 534,18 | 1,57 | 96,302 | 97,504 | 534,18 | 1.460 | 10 | NLBNPNL2Z447 | 534,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,202 | -1,23% | -14,05% | -19,99% | 3 dec. 2024 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 587,4 | 4,42 | 7,812 | 8,116 | 587,4 | 690,8 | 20 | NLBNPNL3F1W3 | 534,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,304 | -3,75% | 3,53% | -25,94% | 16 jan. 2026 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 539,7 | 2,20 | 44,622 | 44,644 | 539,7 | 980,33 | 10 | NL0014844300 | 534,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | -0,05% | -2,81% | -10,52% | 20 mei 2020 | |
| Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Long 561,09 | 3,95 | 15,66 | 15,71 | 561,09 | 724,09 | 10 | NLBNPNL3GIF7 | 535,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,32% | 12,34% | -21,03% | 5 feb. 2026 | |
| Caterpillar Booster met ISIN code: Caterpillar Booster Long 535,78 | 3,96 | 17,07 | 17,12 | 535,78 | 724,09 | 10 | NLBNPNL3GLX4 | 535,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,29% | 11,06% | -14,35% | 5 feb. 2026 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 589,6793 | 4,47 | 7,734 | 8,038 | 589,679 | 690,8 | 20 | DE000BB4TK69 | 536,0721 | BNP Paribas direct | 0,304 | -3,78% | 3,24% | -26,31% | 8 jan. 2026 | |
| Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Short 536,1207 | 2,50 | 7,037 | 7,047 | 536,121 | 385,63 | 20 | DE000BB2TVL4 | 536,1207 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | 5,23% | 35,77% | 27 dec. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.