Producten
43996 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 521,2407 | 2,31 | 7,156 | 7,166 | 521,241 | 385,63 | 20 | DE000BB2SQH4 | 548,6744 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | 5,14% | 28,77% | 23 dec. 2024 | |
| CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Short 521,3213 | 2,52 | 6,725 | 6,752 | 521,321 | 395,348 | 20 | DE000BB4ST95 | 548,7593 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,40% | 35,97% | -14,66% | 6 jan. 2026 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 521,4184 | 1,75 | 7,235 | 7,332 | 521,418 | 1.214,9 | 100 | DE000BB2KKW3 | 521,4184 | BNP Paribas direct | 0,097 | -1,32% | 5,47% | -8,68% | 18 okt. 2024 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Short 521,5525 | 3,14 | 12,597 | 12,601 | 521,552 | 398,365 | 10 | DE000BB41G01 | 521,5525 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 81,59% | 59,27% | 30 jan. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Short 521,6511 | 2,58 | 13,251 | 13,255 | 521,651 | 398,365 | 10 | DE000BB41BD7 | 549,1064 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 74,68% | 30,45% | 30 jan. 2026 | |
| CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Short 522,47 | 3,03 | 6,24 | 6,267 | 522,47 | 395,348 | 20 | NLBNPNL3GKS6 | 522,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,027 | -0,43% | 40,73% | -13,45% | 5 feb. 2026 | |
| CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Short 522,4927 | 3,02 | 6,25 | 6,277 | 522,493 | 395,348 | 20 | DE000BB5FQ27 | 522,4927 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,43% | 41,12% | ― | 12 mrt. 2026 | |
| Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Short 522,9905 | 2,48 | 14,01 | 14,03 | 522,99 | 374,142 | 10 | DE000BB4XBJ8 | 522,9905 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,14% | 12,08% | 33,43% | 21 jan. 2026 | |
| RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 523,06 | 1,52 | 96,351 | 97,553 | 523,06 | 1.460 | 10 | NLBNPNL2YXS4 | 498,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,202 | -1,23% | -14,04% | -19,95% | 25 nov. 2024 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 523,5524 | 3,22 | 10,739 | 11,043 | 523,552 | 690,8 | 20 | DE000BB4SSV7 | 475,9567 | BNP Paribas direct | 0,304 | -2,75% | 2,33% | -20,39% | 6 jan. 2026 | |
| Barclays Turbo met ISIN code: Barclays Turbo Short 524,1503 | 2,27 | 1,95 | 1,96 | 524,15 | 3,857 | 1 | DE000BB4PEV3 | 551,7372 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,51% | 10,17% | 111,96% | 12 dec. 2025 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 524,5501 | 4,15 | 9,062 | 9,366 | 524,55 | 690,8 | 20 | DE000BB4THP0 | 524,5501 | BNP Paribas direct | 0,304 | -3,25% | 2,71% | -19,38% | 8 jan. 2026 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 524,6679 | 1,67 | 7,27 | 7,367 | 524,668 | 1.214,9 | 100 | DE000BB3B5L2 | 488,0632 | BNP Paribas direct | 0,097 | -1,32% | 2,04% | -11,15% | 1 apr. 2025 | |
| Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Short 524,81 | 2,70 | 6,465 | 6,475 | 524,81 | 385,63 | 20 | NLBNPNL2ZT06 | 524,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,15% | 8,07% | 37,09% | 3 jan. 2025 | |
| Microsoft Turbo met ISIN code: Microsoft Turbo Short 525,6347 | 2,06 | 15,59 | 15,61 | 525,635 | 374,142 | 10 | DE000BB4W7A5 | 553,2997 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,13% | 10,65% | 20,76% | 21 jan. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Short 525,8921 | 2,50 | 13,636 | 13,64 | 525,892 | 398,365 | 10 | DE000BB41BE5 | 553,5706 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 71,05% | 29,42% | 30 jan. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Short 526,01 | 3,03 | 12,982 | 12,986 | 526,01 | 398,365 | 10 | DE000BB41G19 | 526,01 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 101,33% | 56,66% | 30 jan. 2026 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 526,1072 | 2,24 | 7,37 | 7,38 | 526,107 | 385,63 | 20 | DE000BB4AJU6 | 553,7971 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | 4,93% | 27,51% | 26 sep. 2025 | |
| Caterpillar Booster met ISIN code: Caterpillar Booster Long 526,21 | 3,76 | 17,91 | 17,96 | 526,21 | 724,09 | 10 | DE000BB5CAW4 | 526,21 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,28% | 10,76% | ― | 5 mrt. 2026 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 526,433 | 1,76 | 6,984 | 7,081 | 526,433 | 1.214,9 | 100 | NLBNPNL25F01 | 526,433 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,097 | -1,37% | 2,72% | -11,27% | 14 nov. 2022 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.