Producten
46067 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Booster met ISIN code: Lam Research Booster Long 288,2882 | 4,15 | 8,473 | 8,481 | 288,288 | 378,105 | 10 | DE000BB54NA1 | 288,2882 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,09% | -6,05% | ― | 16 jun. 2026 | |
| UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 288,4775 | 3,08 | 13,07 | 13,1 | 288,478 | 427,696 | 10 | DE000BB5VGK6 | 288,4775 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,23% | 18,93% | 42,69% | 13 mei 2026 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Short 274,0572 | 2,02 | 4,192 | 4,194 | 274,057 | 191,985 | 20 | DE000BB5WCU2 | 288,4813 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,05% | 20,18% | 28,20% | 18 mei 2026 | |
| Lam Research Turbo met ISIN code: Lam Research Turbo Long 302,3 | 4,16 | 8,017 | 8,025 | 302,3 | 378,105 | 10 | NLBNPNL3NT25 | 288,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,10% | -6,43% | ― | 16 jun. 2026 | |
| Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Long 288,5415 | 4,40 | 8,51 | 8,53 | 288,542 | 371,729 | 10 | DE000BB5QJD5 | 288,5415 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,23% | -8,49% | -28,31% | 10 apr. 2026 | |
| Lam Research Booster met ISIN code: Lam Research Booster Long 288,62 | 4,16 | 8,447 | 8,455 | 288,62 | 378,105 | 10 | NLBNPNL3NUG6 | 288,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,09% | -6,19% | ― | 16 jun. 2026 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Short 267,0342 | 3,21 | 3,42 | 3,571 | 267,034 | 219,7 | 20 | DE000BB4AP08 | 288,6856 | BNP Paribas direct | 0,151 | -4,23% | -3,34% | -4,52% | 29 sep. 2025 | |
| Broadcom Turbo met ISIN code: Broadcom Turbo Long 308,9711 | 4,71 | 6,83 | 6,85 | 308,971 | 364,469 | 10 | DE000BB54VU2 | 288,758 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,29% | -38,41% | ― | 16 jun. 2026 | |
| Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 288,7702 | 4,16 | 4,45 | 4,46 | 288,77 | 379,244 | 20 | DE000BB3QFU2 | 288,7702 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,22% | -16,24% | -36,75% | 14 mei 2025 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Short 267,35 | 3,18 | 3,434 | 3,585 | 267,35 | 219,7 | 20 | NLBNPNL3C0D8 | 288,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,151 | -4,21% | -3,32% | -4,61% | 20 okt. 2025 | |
| Amazon.com Turbo met ISIN code: Amazon.com Turbo Short 274,7 | 4,07 | 5,011 | 5,016 | 274,7 | 231,099 | 10 | NLBNPNL3OBS9 | 289,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,10% | ― | ― | 24 jun. 2026 | |
| Spotify Booster met ISIN code: Spotify Booster Long 289,181 | 2,68 | 16,82 | 16,94 | 289,181 | 459,75 | 10 | DE000BB131L7 | 289,181 | BNP Paribas direct | 0,120 | -0,71% | -9,72% | -20,59% | 9 aug. 2024 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 289,2003 | 4,07 | 5,447 | 5,452 | 289,2 | 231,099 | 10 | DE000BB34V92 | 289,2003 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,09% | 24,59% | 180,63% | 18 aug. 2025 | |
| Salesforce Booster met ISIN code: Salesforce Booster Short 289,3614 | 1,20 | 12,42 | 12,46 | 289,361 | 158,325 | 10 | DE000BB34DW8 | 289,3614 | BNP Paribas direct | 0,040 | -0,32% | -5,84% | 17,95% | 14 aug. 2025 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 311,2616 | 3,02 | 12,566 | 12,576 | 311,262 | 432,421 | 10 | DE000BB454R0 | 289,5457 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,08% | -20,60% | 9,04% | 11 feb. 2026 | |
| Applied Materials Booster met ISIN code: Applied Materials Booster Long 289,6045 | 1,86 | 30,24 | 30,25 | 289,604 | 625,488 | 10 | DE000BB48M97 | 289,6045 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,03% | 1,65% | 108,55% | 19 feb. 2026 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Long 289,6076 | 3,02 | 13,437 | 13,447 | 289,608 | 432,421 | 10 | DE000BB4SZ06 | 289,6076 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,07% | -19,53% | 8,33% | 6 jan. 2026 | |
| L'Oreal Booster met ISIN code: L'Oreal Booster Long 289,645 | 3,97 | 10,44 | 10,76 | 289,645 | 387,125 | 10 | DE000BB2M1E4 | 289,645 | BNP Paribas direct | 0,320 | -2,97% | 4,30% | -2,43% | 11 nov. 2024 | |
| Boliden Turbo met ISIN code: Boliden Turbo Long 304,2547 | 2,18 | 22,17 | 22,2 | 304,255 | 536,133 | 1 | DE000BB4A1M9 | 289,7664 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,14% | -12,96% | -11,11% | 1 okt. 2025 | |
| Thales Booster met ISIN code: Thales Booster Short 289,9202 | 2,94 | 8,14 | 8,33 | 289,92 | 216,4 | 10 | DE000BB26AY6 | 289,9202 | BNP Paribas direct | 0,190 | -2,28% | 19,71% | 19,88% | 5 mrt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.