Producten
41787 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO Turbo met ISIN code: NIO Turbo Long 2,8307 | 1,67 | 3,27 | 3,29 | 2,831 | 6,393 | 1 | DE000BB3WCR3 | 2,5734 | BNP Paribas direct | 0,020 | 0,62% | -2,97% | 35,68% | 3 jul. 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 86,6 | 1,65 | 54,105 | 54,125 | 86,6 | 209,164 | 2 | NLBNPNL2OKZ7 | 82,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,93% | 5,72% | 46,10% | 8 mrt. 2024 | |
| Pernod Ricard Turbo met ISIN code: Pernod Ricard Turbo Short 95,693 | 1,66 | 3,79 | 3,87 | 95,693 | 62,77 | 10 | DE000BB4AJN1 | 100,7295 | BNP Paribas direct | 0,080 | 2,16% | 6,46% | 0,26% | 26 sep. 2025 | |
| Rivian Turbo met ISIN code: Rivian Turbo Short 24,3139 | 1,69 | 0,814 | 0,816 | 24,314 | 16,065 | 10 | DE000BB4RJ64 | 25,5936 | BNP Paribas direct | 0,002 | 0,49% | 20,95% | -13,31% | 30 dec. 2025 | |
| RWE Turbo met ISIN code: RWE Turbo Long 25,8183 | 1,66 | 36,27 | 36,81 | 25,818 | 60,32 | 1 | DE000BB1RMZ9 | 24,017 | BNP Paribas direct | 0,540 | -5,00% | -0,77% | 18,30% | 4 jul. 2024 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 168,2001 | 1,66 | 20,276 | 20,286 | 168,2 | 393,773 | 10 | DE000BB3S9Q4 | 156,4652 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,71% | 2,59% | 36,25% | 13 jun. 2025 | |
| Vallourec Turbo met ISIN code: Vallourec Turbo Long 10,901 | 1,66 | 15,03 | 15,28 | 10,901 | 24,965 | 1 | DE000BB15ZP4 | 9,91 | BNP Paribas direct | 0,250 | 0,13% | 1,83% | 33,72% | 13 aug. 2024 | |
| WTI Future Jun 26 Turbo met ISIN code: WTI Future Jun 26 Turbo Long 43,6773 | 1,65 | 5,59 | 5,6 | 43,677 | 107,8 | 10 | DE000BB3PRV7 | 42,4051 | BNP Paribas direct | 0,010 | 13,62% | 30,00% | 26,47% | 12 mei 2025 | |
| Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 29,8 | 1,66 | 37,06 | 37,08 | 29,8 | 71,78 | 1 | NLBNPNL2PWW6 | 28,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -3,11% | -12,24% | 2,60% | 5 apr. 2024 | |
| Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 29,7045 | 1,65 | 37,12 | 37,14 | 29,704 | 71,78 | 1 | DE000BB1S8R6 | 28,29 | BNP Paribas direct | 0,020 | -3,08% | -12,23% | 2,65% | 9 jul. 2024 | |
| ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 19,0121 | 1,65 | 30,13 | 30,536 | 19,012 | 48,195 | 1 | DE000BB2BTB7 | 19,0121 | BNP Paribas direct | 0,406 | -5,28% | -13,37% | 17,91% | 2 sep. 2024 | |
| Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Short 1.049,5721 | 1,71 | 4,014 | 4,079 | 1.049,572 | 664,9 | 100 | DE000BB4KPL1 | 1.049,5721 | BNP Paribas direct | 0,065 | -1,01% | 1,72% | -12,63% | 20 nov. 2025 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 472,13 | 1,66 | 7,347 | 7,442 | 472,13 | 1.193 | 100 | NLBNPNL255T6 | 472,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,095 | -0,30% | -6,31% | 7,92% | 9 nov. 2022 | |
| BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Long 94,8366 | 1,66 | 14,795 | 15,198 | 94,837 | 238,95 | 10 | DE000BB3PSS1 | 94,8366 | BNP Paribas direct | 0,403 | -0,81% | -4,43% | 73,47% | 12 mei 2025 | |
| Brent Future Jul 26 Booster met ISIN code: Brent Future Jul 26 Booster Long 44,2459 | 1,66 | 5,79 | 5,8 | 44,246 | 111,45 | 10 | DE000BB3LWL7 | 44,2459 | BNP Paribas direct | 0,010 | 11,99% | 30,11% | 13,75% | 29 apr. 2025 | |
| Brent Future Jul 26 Booster met ISIN code: Brent Future Jul 26 Booster Long 43,9227 | 1,65 | 5,82 | 5,83 | 43,923 | 111,45 | 10 | DE000BB3KBG3 | 43,9227 | BNP Paribas direct | 0,010 | 11,92% | 29,91% | 13,67% | 22 apr. 2025 | |
| DSM-Firmenich Booster met ISIN code: DSM-Firmenich Booster Short 101,3086 | 1,65 | 8,031 | 8,256 | 101,309 | 63,09 | 5 | DE000BB34WW8 | 101,3086 | BNP Paribas direct | 0,225 | -1,71% | 3,53% | -9,95% | 18 aug. 2025 | |
| ENI Booster met ISIN code: ENI Booster Long 9,3646 | 1,66 | 14,58 | 14,79 | 9,365 | 23,652 | 1 | DE000BB2TTH6 | 9,3646 | BNP Paribas direct | 0,210 | -0,14% | 1,89% | -2,67% | 27 dec. 2024 | |
| First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Short 299,9814 | 1,74 | 9,979 | 10,014 | 299,981 | 190,669 | 10 | DE000BB1UFR4 | 299,9814 | BNP Paribas direct | 0,035 | 4,93% | -1,57% | -1,86% | 12 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.