Producten
43326 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 283,29 | 1,49 | 59,542 | 61,471 | 283,29 | 859,65 | 10 | NL0012970941 | 283,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,929 | -3,14% | -11,65% | -21,66% | 13 jun. 2018 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 297,4823 | 3,03 | 12,085 | 12,089 | 297,482 | 422,326 | 10 | DE000BB4TLY4 | 283,3165 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | -3,67% | -2,34% | 8 jan. 2026 | |
| Spotify Booster met ISIN code: Spotify Booster Long 283,4264 | 2,46 | 18,49 | 18,61 | 283,426 | 476,903 | 10 | DE000BB131L7 | 283,4264 | BNP Paribas direct | 0,120 | -0,64% | -11,15% | 1,76% | 9 aug. 2024 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 283,4407 | 2,63 | 7,192 | 7,197 | 283,441 | 205,905 | 10 | DE000BB2TR23 | 283,4407 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,07% | 6,82% | 13,89% | 27 dec. 2024 | |
| SAP Booster met ISIN code: SAP Booster Short 283,4513 | 1,17 | 13,17 | 13,31 | 283,451 | 152,78 | 10 | DE000BB2SXP3 | 283,4513 | BNP Paribas direct | 0,140 | -1,05% | 9,39% | 14,82% | 23 dec. 2024 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 283,58 | 2,63 | 7,193 | 7,198 | 283,58 | 205,905 | 10 | NLBNPNL2Z8C7 | 283,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,07% | 6,80% | 13,71% | 9 dec. 2024 | |
| Airbus Booster met ISIN code: Airbus Booster Short 283,59 | 1,29 | 12,477 | 12,609 | 283,59 | 159,64 | 10 | NLBNPNL3EVD0 | 283,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,132 | -1,05% | 6,20% | 29,35% | 13 jan. 2026 | |
| Take-Two Interactive Software Booster met ISIN code: Take-Two Interactive Software Booster Short 283,8211 | 2,41 | 8,062 | 8,084 | 283,821 | 201,301 | 10 | DE000BB30ME5 | 283,8211 | BNP Paribas direct | 0,022 | -0,27% | 19,63% | 10,70% | 24 jul. 2025 | |
| Johnson & Johnson Turbo met ISIN code: Johnson & Johnson Turbo Short 269,83 | 4,85 | 4,2 | 4,206 | 269,83 | 235,545 | 10 | NLBNPNL3G965 | 284,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,14% | 13,06% | 15,23% | 3 feb. 2026 | |
| Oracle Booster met ISIN code: Oracle Booster Short 284,1623 | 1,11 | 6,249 | 6,264 | 284,162 | 149,83 | 20 | DE000BB4H293 | 284,1623 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,24% | 2,41% | 0,53% | 10 nov. 2025 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 312,6269 | 1,80 | 17,697 | 17,981 | 312,627 | 638,5 | 20 | DE000BB3E4C1 | 284,2063 | BNP Paribas direct | 0,284 | -1,58% | -12,92% | -17,94% | 10 apr. 2025 | |
| Applied Materials Booster met ISIN code: Applied Materials Booster Long 284,2082 | 4,89 | 6,91 | 6,92 | 284,208 | 358,205 | 10 | DE000BB48M97 | 284,2082 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | 31,87% | -14,27% | 19 feb. 2026 | |
| AMD Turbo met ISIN code: AMD Turbo Short 270,0235 | 2,43 | 7,163 | 7,167 | 270,024 | 202,191 | 10 | DE000BB4HZD3 | 284,2353 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | -9,91% | 0,49% | 10 nov. 2025 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 284,2661 | 1,80 | 18,445 | 18,729 | 284,266 | 638,5 | 20 | DE000BB3B0K5 | 284,2661 | BNP Paribas direct | 0,284 | -1,52% | -9,91% | -15,10% | 1 apr. 2025 | |
| AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Short 284,4661 | 2,42 | 7,792 | 7,796 | 284,466 | 202,191 | 10 | DE000BB4EGJ7 | 284,4661 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05% | -3,17% | 7,59% | 21 okt. 2025 | |
| Goldman Sachs Booster met ISIN code: Goldman Sachs Booster Long 284,61 | 1,54 | 47,48 | 47,53 | 284,61 | 816,135 | 10 | NLBNPNL1UC84 | 284,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,11% | 8,23% | -12,37% | 13 mei 2022 | |
| NOVO NORDISK Booster met ISIN code: NOVO NORDISK Booster Short 284,7592 | 4,80 | 0,92 | 0,959 | 284,759 | 235,873 | 10 | DE000BB49SQ6 | 284,7592 | BNP Paribas direct | 0,039 | -4,07% | 22,99% | ― | 25 feb. 2026 | |
| CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Long 285,1024 | 3,30 | 6,01 | 6,037 | 285,102 | 410,005 | 20 | DE000BB27PG9 | 285,1024 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,45% | -18,20% | 22,43% | 11 mrt. 2025 | |
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 285,241 | 3,20 | 3,634 | 3,785 | 285,241 | 217,2 | 0,05 | DE000BB2CWQ7 | 285,241 | BNP Paribas direct | 0,151 | -3,99% | 8,67% | 81,25% | 12 sep. 2024 | |
| Lam Research Booster met ISIN code: Lam Research Booster Short 285,338 | 4,01 | 5,357 | 5,365 | 285,338 | 229,112 | 10 | DE000BB4YAV3 | 285,338 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,15% | -17,91% | 50,31% | 23 jan. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.