Producten
43326 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richemont Turbo met ISIN code: Richemont Turbo Short 183,8874 | 2,05 | 6,97 | 6,98 | 183,887 | 129,356 | 10 | DE000BB2WV22 | 193,5657 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | 12,97% | 103,21% | 17 jan. 2025 | |
| Shopify Booster met ISIN code: Shopify Booster Short 183,9836 | 1,73 | 13,29 | 13,31 | 183,984 | 117,194 | 5 | DE000BB4ABT5 | 183,9836 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,15% | 7,44% | 16,27% | 25 sep. 2025 | |
| Baidu Turbo met ISIN code: Baidu Turbo Short 184 | 1,26 | 7,81 | 7,82 | 184 | 114,475 | 10 | NLBNPNL3FCH8 | 204,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,13% | 10,78% | 34,19% | 22 jan. 2026 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Long 184,0154 | 2,27 | 13,427 | 13,437 | 184,015 | 329,138 | 10 | DE000BB3WC57 | 184,0154 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,07% | -1,68% | -16,14% | 3 jul. 2025 | |
| Schneider Electric Booster met ISIN code: Schneider Electric Booster Long 184,0302 | 4,41 | 5,99 | 6,2 | 184,03 | 237,825 | 10 | DE000BB3N8V1 | 184,0302 | BNP Paribas direct | 0,210 | -3,39% | -17,38% | -31,78% | 8 mei 2025 | |
| Thales Booster met ISIN code: Thales Booster Long 184,1399 | 4,29 | 6,39 | 6,6 | 184,14 | 240,1 | 10 | DE000BB32TL1 | 184,1399 | BNP Paribas direct | 0,210 | -3,18% | -19,32% | -29,47% | 8 aug. 2025 | |
| Oracle Turbo met ISIN code: Oracle Turbo Short 184,1704 | 3,39 | 1,911 | 1,926 | 184,17 | 149,83 | 20 | DE000BB42880 | 193,8636 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,78% | 11,62% | -2,30% | 4 feb. 2026 | |
| NOVO NORDISK Turbo met ISIN code: NOVO NORDISK Turbo Long 184,2034 | 3,93 | 0,803 | 0,842 | 184,203 | 235,873 | 10 | DE000BB5CC75 | 175,4318 | BNP Paribas direct | 0,039 | -4,63% | -21,20% | ― | 5 mrt. 2026 | |
| Orsted Turbo met ISIN code: Orsted Turbo Short 184,2396 | 2,20 | 8,31 | 8,63 | 184,24 | 136,646 | 1 | DE000BB46SD0 | 199,1779 | BNP Paribas direct | 0,320 | -3,71% | 9,06% | 31,70% | 12 feb. 2026 | |
| Siemens Energy Booster met ISIN code: Siemens Energy Booster Short 184,258 | 3,13 | 9,26 | 9,5 | 184,258 | 139,7 | 5 | DE000BB47F22 | 184,258 | BNP Paribas direct | 0,240 | -2,53% | 3,93% | 107,16% | 16 feb. 2026 | |
| USD/JPY Turbo met ISIN code: USD/JPY Turbo Short 184,2939 | 5,50 | 15,7 | 15,71 | 184,2939 | 159,23 | 0,01 | DE000BB5CPA8 | 188,055 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,06% | 0,00% | ― | 6 mrt. 2026 | |
| Oracle Booster met ISIN code: Oracle Booster Short 184,2998 | 4,32 | 1,931 | 1,946 | 184,3 | 149,83 | 20 | DE000BB43T12 | 184,2998 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,77% | 12,40% | -2,52% | 5 feb. 2026 | |
| Constellation Brands Booster met ISIN code: Constellation Brands Booster Short 184,32 | 4,32 | 3,69 | 3,75 | 184,32 | 149,732 | 10 | NLBNPNL3AB95 | 184,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -1,60% | -1,60% | 20,98% | 9 sep. 2025 | |
| UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 184,36 | 3,00 | 8,82 | 8,85 | 184,36 | 278,321 | 10 | NLBNPNL395O1 | 184,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,34% | -2,43% | -6,07% | 5 aug. 2025 | |
| Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Short 184,374 | 4,47 | 3,258 | 3,26 | 184,374 | 151,161 | 10 | DE000BB41HQ6 | 184,374 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,06% | 2,26% | -26,49% | 30 jan. 2026 | |
| Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Short 184,5 | 1,48 | 3,571 | 3,572 | 184,5 | 122,578 | 20 | NLBNPNL3CS37 | 205,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,03% | 16,93% | 67,26% | 6 nov. 2025 | |
| Oracle Booster met ISIN code: Oracle Booster Short 184,506 | 4,30 | 1,939 | 1,954 | 184,506 | 149,83 | 20 | NLBNPNL3GPG0 | 184,506 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -0,77% | 12,34% | -2,56% | 6 feb. 2026 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 184,5355 | 4,80 | 2,283 | 2,434 | 184,536 | 217,2 | 0,05 | DE000BB1VN16 | 171,6609 | BNP Paribas direct | 0,151 | -6,20% | -21,22% | -44,75% | 17 jul. 2024 | |
| Arm Holdings Booster met ISIN code: Arm Holdings Booster Short 184,5841 | 2,54 | 5,03 | 5,08 | 184,584 | 132,928 | 10 | DE000BB2KWJ5 | 184,5841 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,98% | -27,63% | -14,75% | 18 okt. 2024 | |
| Kering Booster met ISIN code: Kering Booster Long 184,6186 | 4,78 | 1,09 | 1,16 | 184,619 | 233,625 | 50 | DE000BB30LL2 | 184,6186 | BNP Paribas direct | 0,070 | -6,03% | -24,31% | -47,85% | 24 jul. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.