Producten
46032 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gas Future Oct 26 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Oct 26 Booster Long 2,59 | 7,95 | 0,73 | 0,75 | 2,59 | 2,964 | 0,5 | NLBNPNL3KRE3 | 2,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,00% | 12,31% | 62,22% | 15 apr. 2026 | |
| Nokia Booster met ISIN code: Nokia Booster Long 6,7229 | 4,71 | 1,89 | 1,98 | 6,723 | 8,537 | 1 | DE000BB5RBM1 | 6,7229 | BNP Paribas direct | 0,090 | -8,25% | -20,92% | 36,96% | 15 apr. 2026 | |
| Rio Tinto Booster met ISIN code: Rio Tinto Booster Short 9.265,2518 | 4,48 | 4,23 | 4,24 | 9.265,252 | 75,63 | 5 | DE000BB5RBR0 | 9.265,2518 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,24% | 7,91% | -24,06% | 15 apr. 2026 | |
| S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Long 6.685,06 | 7,77 | 8,67 | 8,68 | 6.685,06 | 7.674,81 | 100 | NLBNPNL3KRZ8 | 6.685,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 3,71% | -0,91% | 14,99% | 15 apr. 2026 | |
| S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Short 8.233,88 | 13,69 | 4,99 | 5 | 8.233,88 | 7.674,81 | 100 | NLBNPNL3KS37 | 8.233,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,55% | 2,04% | -24,96% | 15 apr. 2026 | |
| Schneider Electric Booster met ISIN code: Schneider Electric Booster Long 224,6199 | 4,61 | 6,81 | 7,06 | 224,62 | 286,85 | 10 | DE000BB5RBS8 | 224,6199 | BNP Paribas direct | 0,250 | -2,58% | -16,95% | -9,20% | 15 apr. 2026 | |
| Snap Booster met ISIN code: Snap Booster Long 4,1289 | 3,84 | 1,773 | 1,813 | 4,129 | 5,587 | 1 | DE000BB5RBV2 | 4,1289 | BNP Paribas direct | 0,040 | 9,72% | 6,61% | 68,38% | 15 apr. 2026 | |
| ASML Factor met ISIN code: ASML Factor Short 5 | 5,00 | 0,356 | 0,374 | ― | 1.445,5 | 1 | NLBNPNL3KP55 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,018 | -8,48% | 12,30% | -24,09% | 15 apr. 2026 | |
| Microsoft Factor met ISIN code: Microsoft Factor Long 12 | 12,00 | 0,719 | 0,738 | ― | 495,152 | 1 | NLBNPNL3KP63 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,019 | -16,49% | -12,10% | 31,68% | 15 apr. 2026 | |
| Natural Gas Future Oct 26 Factor met ISIN code: Natural Gas Future Oct 26 Factor Long 2 | 2,00 | 2,45 | 2,46 | ― | 2,964 | 1 | NLBNPNL3KP48 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,41% | 4,26% | 9,38% | 15 apr. 2026 | |
| Arista Networks Turbo met ISIN code: Arista Networks Turbo Long 128,62 | 2,84 | 5,63 | 5,65 | 128,62 | 185,344 | 10 | NLBNPNL3KTX9 | 119,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -6,01% | -20,59% | 5,43% | 16 apr. 2026 | |
| BUND Future Turbo met ISIN code: BUND Future Turbo Long 95,34 | 4,45 | 2,741 | 2,744 | 95,34 | 122,66 | 10 | NLBNPNL3KTQ3 | 94,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,04% | -5,06% | -6,16% | 16 apr. 2026 | |
| Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 47.490 | 8,80 | 5,196 | 5,206 | 47.490 | 53.053,1 | 1.000 | NLBNPNL3KTE9 | 47.023,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,42% | -6,63% | 5,16% | 16 apr. 2026 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 25.260 | 7,05 | 7,126 | 7,129 | 25.260 | 29.145,3 | 500 | NLBNPNL3KTH2 | 25.004,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 1,15% | -2,52% | 19,66% | 16 apr. 2026 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 25.130 | 6,83 | 7,354 | 7,357 | 25.130 | 29.145,3 | 500 | NLBNPNL3KTG4 | 24.871,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 1,21% | -2,44% | 18,86% | 16 apr. 2026 | |
| S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 6.840 | 8,43 | 7,84 | 7,85 | 6.840 | 7.674,81 | 100 | NLBNPNL3KTN0 | 6.763,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,12% | -0,88% | 17,72% | 16 apr. 2026 | |
| S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Short 8.260 | 11,34 | 5,84 | 5,85 | 8.260 | 7.674,81 | 100 | NLBNPNL3KTP5 | 8.350,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,65% | 1,04% | -21,51% | 16 apr. 2026 | |
| Unibail-WFD Turbo met ISIN code: Unibail-WFD Turbo Short 128,13 | 2,31 | 4,178 | 4,268 | 128,13 | 96,62 | 10 | NLBNPNL3KUA5 | 138,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -2,27% | 12,31% | 22,67% | 16 apr. 2026 | |
| Arista Networks Booster met ISIN code: Arista Networks Booster Long 120,41 | 2,86 | 6,11 | 6,13 | 120,41 | 185,344 | 10 | NLBNPNL3KUV1 | 120,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -5,56% | -19,29% | 4,62% | 16 apr. 2026 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Short 1.782,925 | 4,28 | 3,672 | 3,786 | 1.782,925 | 1.445,5 | 100 | NLBNPNL3KUS7 | 1.782,925 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,114 | -5,97% | 16,68% | -10,37% | 16 apr. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.