Producten
35879 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Materials Turbo met ISIN code: Applied Materials Turbo Short 244,3648 | 1,39 | 9,45 | 9,46 | 244,365 | 149,522 | 10 | DE000BB168F1 | 257,2261 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,11% | -5,88% | 138,04% | 15 aug. 2024 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Short 257,664 | 1,76 | 8,37 | 8,38 | 257,664 | 164,441 | 10 | DE000BB2KW74 | 257,664 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,12% | -7,01% | 52,54% | 18 okt. 2024 | |
First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Short 257,67 | 1,14 | 10,66 | 10,695 | 257,67 | 136,97 | 10 | NLBNPNL2XBI3 | 257,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -0,33% | -5,54% | 139,66% | 14 okt. 2024 | |
Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Short 257,79 | 4,52 | 2,49 | 2,614 | 257,79 | 211 | 20 | NLBNPNL32KM7 | 257,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,124 | -4,74% | -12,66% | -20,62% | 19 mrt. 2025 | |
Broadcom Booster met ISIN code: Broadcom Booster Short 257,8529 | 2,87 | 6,64 | 6,66 | 257,853 | 191,138 | 10 | DE000BB24Q18 | 257,8529 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,30% | -16,58% | 27,20% | 26 feb. 2025 | |
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Short 244,9782 | 4,50 | 4,121 | 4,127 | 244,978 | 211,179 | 10 | DE000BB3GZQ9 | 257,8718 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,15% | -12,30% | -16,73% | 15 apr. 2025 | |
Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Short 257,9591 | 4,52 | 4,165 | 4,171 | 257,959 | 211,179 | 10 | DE000BB28ED8 | 257,9591 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,14% | -12,99% | 0,26% | 14 mrt. 2025 | |
Qualcomm Booster met ISIN code: Qualcomm Booster Short 257,9649 | 1,32 | 9,887 | 9,895 | 257,965 | 146,848 | 10 | DE000BB1UZY8 | 257,9649 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,08% | -5,95% | 30,26% | 16 jul. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 270,9778 | 2,50 | 7,579 | 7,606 | 270,978 | 430,818 | 20 | DE000BB2EXX7 | 258,0741 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,35% | 33,18% | 305,29% | 24 sep. 2024 | |
Broadcom Turbo met ISIN code: Broadcom Turbo Short 240,1493 | 2,86 | 5,88 | 5,9 | 240,149 | 191,138 | 10 | DE000BB24V94 | 258,225 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,34% | -18,33% | 35,17% | 26 feb. 2025 | |
First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Short 258,6076 | 1,13 | 10,731 | 10,766 | 258,608 | 136,97 | 10 | DE000BB2KM84 | 258,6076 | BNP Paribas direct | 0,035 | -0,33% | -5,62% | 98,35% | 18 okt. 2024 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Short 239,6239 | 1,74 | 8,316 | 8,326 | 239,624 | 164,441 | 10 | DE000BB2KX08 | 259,0529 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,12% | -7,02% | 58,82% | 18 okt. 2024 | |
Coinbase Booster met ISIN code: Coinbase Booster Short 259,0753 | 3,89 | 0,542 | 0,546 | 259,075 | 206,126 | 100 | DE000BB24Q91 | 259,0753 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,73% | -16,62% | 2,46% | 26 feb. 2025 | |
Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 259,1088 | 2,61 | 6,385 | 6,39 | 259,109 | 187,235 | 10 | DE000BB2SYE5 | 259,1088 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,08% | -8,72% | 90,48% | 23 dec. 2024 | |
EURO STOXX 50 ESG Turbo met ISIN code: EURO STOXX 50 ESG Turbo Short 246 | 5,59 | 3,9 | 4,14 | 246 | ― | 10 | NLBNPNL2SNC1 | 259,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | -5,80% | -14,47% | -24,42% | 6 jun. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 278,8 | 1,80 | 32,458 | 32,956 | 278,8 | 583,7 | 10 | NL0014807315 | 259,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,498 | -1,51% | -0,05% | 830,03% | 14 apr. 2020 | |
GE Aerospace Booster met ISIN code: GE Aerospace Booster Short 259,6348 | 3,40 | 10,46 | 10,48 | 259,635 | 200,516 | 5 | DE000BB2ZRZ9 | 259,6348 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,19% | -10,83% | 0,00% | 5 feb. 2025 | |
CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Long 259,7046 | 2,52 | 7,946 | 7,973 | 259,705 | 430,818 | 20 | DE000BB2E1Z9 | 259,7046 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,34% | 31,06% | 243,98% | 24 sep. 2024 | |
NXP Booster met ISIN code: NXP Booster Short 259,738 | 2,36 | 7,03 | 7,06 | 259,738 | 182,364 | 10 | DE000BB2SRS9 | 259,738 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,42% | -3,03% | 47,38% | 23 dec. 2024 | |
Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Long 259,74 | 2,94 | 11,89 | 11,9 | 259,74 | 393,919 | 10 | NLBNPNL29NU0 | 259,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,08% | 15,44% | 171,46% | 9 feb. 2023 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.