Producten
39904 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon Turbo met ISIN code: Aegon Turbo Long 5,5085 | 4,34 | 1,535 | 1,539 | 5,508 | 6,66 | 1 | DE000BB3RYQ9 | 5,1242 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,93% | -3,58% | 31,87% | 11 jun. 2025 | |
ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Long 47,58 | 4,31 | 2,67 | 2,68 | 47,58 | 57,66 | 5 | NLBNPNL39AH3 | 44,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,26% | -10,70% | -18,60% | 12 aug. 2025 | |
BNP Paribas Turbo met ISIN code: BNP Paribas Turbo Long 67,3 | 4,35 | 3,656 | 3,66 | 67,3 | 79,5 | 5 | NLBNPNL38NW7 | 61,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,50% | -2,51% | -17,97% | 25 jul. 2025 | |
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Short 9.665,244 | 4,28 | 18,5 | 18,51 | 9.665,244 | 7.911,25 | 100 | DE000BB2X2J8 | 9.762,8727 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,32% | -4,34% | 2,15% | 27 jan. 2025 | |
Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 66,7616 | 4,28 | 3,299 | 3,419 | 66,762 | 82,933 | 5 | DE000BB30JD3 | 63,5825 | BNP Paribas direct | 0,120 | 2,14% | 32,54% | 81,16% | 24 jul. 2025 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.394,4182 | 4,31 | 10,998 | 11,002 | 18.394,418 | 23.717,9 | 500 | DE000BB108D2 | 18.212,2952 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,32% | -0,27% | -11,51% | 7 aug. 2024 | |
Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Short 11,7462 | 4,22 | 2,43 | 2,48 | 11,746 | 10,27 | 1 | DE000BB37QC5 | 12,6986 | BNP Paribas direct | 0,050 | -6,90% | -3,19% | ― | 11 sep. 2025 | |
GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Long 239,2533 | 4,28 | 11,83 | 12,25 | 239,253 | 297,822 | 5 | DE000BB38LX0 | 227,8603 | BNP Paribas direct | 0,420 | 0,34% | ― | ― | 18 sep. 2025 | |
LVMH Turbo met ISIN code: LVMH Turbo Short 592,5 | 4,34 | 1,2 | 1,204 | 592,5 | 520,5 | 100 | NLBNPNL33IY4 | 640,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -5,81% | -22,38% | -23,62% | 8 apr. 2025 | |
Palo Alto Turbo met ISIN code: Palo Alto Turbo Long 165,6235 | 4,31 | 4,063 | 4,264 | 165,624 | 205,694 | 10 | DE000BB3WTM8 | 157,7367 | BNP Paribas direct | 0,201 | -1,12% | 22,86% | 90,48% | 8 jul. 2025 | |
SMI Turbo met ISIN code: SMI Turbo Short 14.472,4968 | 4,32 | 29,98 | 30,02 | 14.472,497 | 12.058,1 | 100 | DE000BB21EJ0 | 14.920,0998 | BNP Paribas direct | 0,040 | -1,80% | 1,52% | 1,63% | 13 feb. 2025 | |
Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Short 10,3039 | 4,17 | 2,098 | 2,106 | 10,304 | 8,745 | 1 | DE000BB3DKL9 | 10,8462 | BNP Paribas direct | 0,008 | -14,78% | -28,00% | -12,62% | 7 apr. 2025 | |
The Consumer Discretionary Select Sector ETF Turbo met ISIN code: The Consumer Discretionary Select Sector ETF Turbo Long 194,17 | 4,30 | 4,76 | 4,93 | 194,17 | 241,22 | 10 | NLBNPNL39L56 | 185,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,170 | 1,06% | 3,70% | 20,81% | 15 aug. 2025 | |
UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Long 269,9827 | 4,26 | 6,71 | 7,02 | 269,983 | 336,512 | 10 | DE000BB34UF7 | 257,1264 | BNP Paribas direct | 0,310 | 1,05% | -16,96% | 65,68% | 18 aug. 2025 | |
Walt Disney Turbo met ISIN code: Walt Disney Turbo Long 92,5751 | 4,30 | 2,271 | 2,354 | 92,575 | 114,895 | 10 | DE000BB3R1Q2 | 88,1668 | BNP Paribas direct | 0,083 | -0,18% | -4,82% | -7,87% | 11 jun. 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 716,1103 | 4,31 | 4,373 | 4,376 | 716,11 | 932,54 | 50 | DE000BB1QYX1 | 716,1103 | BNP Paribas direct | 0,003 | 0,28% | 11,53% | 15,32% | 4 jul. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 715,3326 | 4,29 | 4,386 | 4,401 | 715,333 | 932,54 | 50 | DE000BB3DLL7 | 715,3326 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,11% | 10,95% | 14,73% | 8 apr. 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Short 1.147,6162 | 4,34 | 4,345 | 4,348 | 1.147,616 | 932,54 | 50 | DE000BB2B5A6 | 1.147,6162 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,32% | -9,85% | -13,81% | 4 sep. 2024 | |
Aperam Booster met ISIN code: Aperam Booster Short 33,473 | 4,34 | 1,35 | 1,36 | 33,473 | 27,23 | 5 | NLBNPNL38VE8 | 33,473 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,25% | -6,90% | -12,90% | 30 jul. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.