Producten
35674 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 47.792,101 | 4,82 | 7,28 | 7,29 | 47.792,101 | 39.974,8 | 1.000 | DE000BB1S5J9 | 48.274,8495 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,15% | -17,02% | 2,68% | 8 jul. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.682 | 4,75 | 61,74 | 61,79 | 2.682 | 3.338,66 | 10 | NLBNPNL30FF5 | 2.635,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 4,61% | -10,21% | 277,15% | 22 jan. 2025 | |
Intel Turbo met ISIN code: Intel Turbo Long 16,76 | 4,78 | 1,86 | 1,87 | 16,76 | 20,209 | 2 | NLBNPNL2UWW6 | 16,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 3,91% | 48,80% | -43,03% | 5 aug. 2024 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Short 22.948,7027 | 4,83 | 6,983 | 6,986 | 22.948,703 | 19.197,1 | 500 | DE000BB1TKZ9 | 23.180,5078 | BNP Paribas direct | 0,003 | 5,88% | -24,88% | -4,08% | 10 jul. 2024 | |
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Short 125,6208 | 4,99 | 1,937 | ― | 125,621 | 110,063 | 10 | DE000BB24B56 | 132,2324 | BNP Paribas direct | ― | 13,61% | -46,10% | -50,84% | 24 feb. 2025 | |
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Short 8,8591 | 4,82 | 0,337 | 0,373 | 8,859 | 8,123 | 5 | DE000BB3DK19 | 9,8434 | BNP Paribas direct | 0,036 | -9,16% | -34,18% | -31,64% | 7 apr. 2025 | |
AB InBev Booster met ISIN code: AB InBev Booster Short 69,1246 | 4,81 | 2,513 | 2,617 | 69,125 | 57,24 | 5 | DE000BB14BE2 | 69,1246 | BNP Paribas direct | 0,104 | -2,63% | 3,50% | -20,73% | 12 aug. 2024 | |
Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Short 255,808 | 4,81 | 2,354 | 2,478 | 255,808 | 211,1 | 20 | DE000BB2EJT4 | 255,808 | BNP Paribas direct | 0,124 | -5,54% | -21,64% | -36,55% | 20 sep. 2024 | |
Airbus Booster met ISIN code: Airbus Booster Short 174,7267 | 4,87 | 3,055 | 3,176 | 174,727 | 144,88 | 10 | DE000BB2AL61 | 174,7267 | BNP Paribas direct | 0,121 | -12,94% | -28,10% | -24,00% | 26 aug. 2024 | |
Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Long 147,6411 | 4,92 | 3,391 | 3,396 | 147,641 | 185,185 | 10 | DE000BB14BY0 | 147,6411 | BNP Paribas direct | 0,005 | -9,23% | 86,22% | 27,48% | 12 aug. 2024 | |
Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 223,4218 | 4,87 | 3,428 | 3,433 | 223,422 | 185,185 | 10 | DE000BB29051 | 223,4218 | BNP Paribas direct | 0,005 | 10,01% | -30,85% | 74,36% | 24 mrt. 2025 | |
Berkshire Hathaway B Booster met ISIN code: Berkshire Hathaway B Booster Short 638,3834 | 4,81 | 9,767 | 9,817 | 638,383 | 528,45 | 10 | DE000BB258D5 | 638,3834 | BNP Paribas direct | 0,050 | 1,58% | -15,64% | -25,47% | 5 mrt. 2025 | |
BMW Booster met ISIN code: BMW Booster Short 92,1639 | 4,82 | 3,3 | 3,44 | 92,164 | 76,33 | 5 | DE000BB16K97 | 92,1639 | BNP Paribas direct | 0,140 | -4,62% | -29,18% | 22,22% | 14 aug. 2024 | |
D'Ieteren Booster met ISIN code: D'Ieteren Booster Long 137,7703 | 4,81 | 3,68 | 3,9 | 137,77 | 173,65 | 10 | DE000BB2SXX7 | 137,7703 | BNP Paribas direct | 0,220 | 15,72% | 31,43% | 37,83% | 23 dec. 2024 | |
Henkel Booster met ISIN code: Henkel Booster Long 54,4974 | 4,82 | 1,554 | 1,624 | 54,497 | 68,73 | 10 | DE000BB28E26 | 54,4974 | BNP Paribas direct | 0,070 | -4,07% | 10,37% | -35,01% | 14 mrt. 2025 | |
JP Morgan Chase Booster met ISIN code: JP Morgan Chase Booster Long 191,1775 | 4,81 | 2,51 | 2,52 | 191,178 | 241,248 | 20 | DE000BB2N2U7 | 191,1775 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,56% | 28,06% | -13,15% | 12 nov. 2024 | |
Lotus Bakeries Booster met ISIN code: Lotus Bakeries Booster Short 9.861,9265 | 4,79 | 1,77 | 1,92 | 9.861,926 | 8.165 | 1.000 | DE000BB3CK10 | 9.861,9265 | BNP Paribas direct | 0,150 | 4,73% | 6,63% | -20,27% | 4 apr. 2025 | |
Mercedes-Benz Group Booster met ISIN code: Mercedes-Benz Group Booster Long 43,6683 | 4,83 | 2,384 | 2,491 | 43,668 | 55,075 | 5 | DE000BB16QE5 | 43,6683 | BNP Paribas direct | 0,107 | -2,17% | 67,42% | -33,59% | 14 aug. 2024 | |
MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 61,1506 | 4,80 | 1,466 | 1,47 | 61,151 | 77,189 | 10 | DE000BB3CXN0 | 61,1506 | BNP Paribas direct | 0,004 | -13,71% | 168,01% | 106,77% | 7 apr. 2025 | |
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster Short 1.326,79 | 4,82 | 2,08 | 2,09 | 1.326,79 | ― | 100 | NLBNPNL2RSX8 | 1.326,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,00% | -12,97% | 38,48% | 14 mei 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.