Producten
45511 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 285,5429 | 1,35 | 68,902 | 68,906 | 285,543 | 1.055,438 | 10 | DE000BB4SU19 | 271,9456 | BNP Paribas direct | 0,004 | -15,75% | 6,08% | 66,09% | 6 jan. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 280,2534 | 1,34 | 69,345 | 69,349 | 280,253 | 1.055,438 | 10 | DE000BB4SU27 | 266,908 | BNP Paribas direct | 0,004 | -15,66% | 6,06% | 65,44% | 6 jan. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 274,9632 | 1,33 | 69,787 | 69,791 | 274,963 | 1.055,438 | 10 | DE000BB4SU35 | 261,8697 | BNP Paribas direct | 0,004 | -15,58% | 6,03% | 64,80% | 6 jan. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 269,6734 | 1,32 | 70,23 | 70,234 | 269,673 | 1.055,438 | 10 | DE000BB4SU43 | 256,8318 | BNP Paribas direct | 0,004 | -15,49% | 6,10% | 64,17% | 6 jan. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 264,3834 | 1,31 | 70,672 | 70,676 | 264,383 | 1.055,438 | 10 | DE000BB4SU50 | 251,7937 | BNP Paribas direct | 0,004 | -15,41% | 5,98% | 63,56% | 6 jan. 2026 | |
| NIO Turbo met ISIN code: NIO Turbo Long 4,4094 | 4,74 | 0,94 | 0,96 | 4,409 | 5,076 | 1 | DE000BB4S0Q2 | 4,0085 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,05% | 5,62% | -12,96% | 6 jan. 2026 | |
| Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Long 25,5808 | 2,08 | 22 | 22,46 | 25,581 | 45,85 | 1 | DE000BB4SVJ6 | 23,7961 | BNP Paribas direct | 0,460 | -14,03% | 31,66% | 12,82% | 6 jan. 2026 | |
| Rivian Turbo met ISIN code: Rivian Turbo Short 22,7841 | 1,63 | 0,8 | 0,802 | 22,784 | 14,866 | 10 | DE000BB4SVQ1 | 23,9833 | BNP Paribas direct | 0,002 | 2,83% | 14,94% | -4,99% | 6 jan. 2026 | |
| Rivian Turbo met ISIN code: Rivian Turbo Short 22,3195 | 1,73 | 0,757 | 0,759 | 22,32 | 14,866 | 10 | DE000BB4SVP3 | 23,4942 | BNP Paribas direct | 0,002 | 2,99% | 15,75% | -5,38% | 6 jan. 2026 | |
| Semiconductor ETF Turbo met ISIN code: Semiconductor ETF Turbo Long 48,22 | 1,80 | 57,2 | 58,12 | 48,22 | 103,09 | 1 | NLBNPNL3EC82 | 45,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,920 | -11,77% | 5,11% | 26,16% | 6 jan. 2026 | |
| SLB Turbo met ISIN code: SLB Turbo Long 36,2472 | 3,59 | 2,341 | 2,347 | 36,247 | 47,815 | 5 | DE000BB4SVR9 | 34,5211 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,64% | -26,87% | -40,04% | 6 jan. 2026 | |
| SLB Turbo met ISIN code: SLB Turbo Long 35,0579 | 3,31 | 2,54 | 2,546 | 35,058 | 47,815 | 5 | DE000BB4SVS7 | 33,3885 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,59% | -25,21% | -38,02% | 6 jan. 2026 | |
| Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 54,4 | 2,78 | 5,55 | 5,7 | 54,4 | 77,32 | 5 | NLBNPNL3ED32 | 49,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -8,57% | -0,89% | 45,29% | 6 jan. 2026 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 282,2195 | 2,50 | 15,424 | 15,434 | 282,22 | 437,846 | 10 | DE000BB4S0R0 | 262,5298 | BNP Paribas direct | 0,010 | -14,30% | 9,31% | 25,51% | 6 jan. 2026 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 273,0688 | 2,38 | 16,174 | 16,184 | 273,069 | 437,846 | 10 | DE000BB4S0S8 | 254,0175 | BNP Paribas direct | 0,010 | -13,71% | 8,96% | 24,22% | 6 jan. 2026 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 495,395 | 2,74 | 6,12 | 6,13 | 495,395 | 381,913 | 20 | DE000BB4SVV1 | 521,4684 | BNP Paribas direct | 0,010 | 20,21% | 21,45% | 49,05% | 6 jan. 2026 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 491,1609 | 2,83 | 5,924 | 5,934 | 491,161 | 381,913 | 20 | DE000BB4SVU3 | 517,0115 | BNP Paribas direct | 0,010 | 21,00% | 22,22% | 51,35% | 6 jan. 2026 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 486,9271 | 2,93 | 5,729 | 5,739 | 486,927 | 381,913 | 20 | DE000BB4SVT5 | 512,5548 | BNP Paribas direct | 0,010 | 21,87% | 23,07% | 53,92% | 6 jan. 2026 | |
| Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Long 42,8593 | 4,31 | 6,03 | 6,25 | 42,859 | 51,945 | 2 | DE000BB4SV26 | 39,8691 | BNP Paribas direct | 0,220 | 9,04% | 5,60% | 23,06% | 6 jan. 2026 | |
| Alstom Booster met ISIN code: Alstom Booster Short 32,7757 | 0,97 | 1,727 | 1,745 | 32,776 | 16,178 | 10 | DE000BB4SV67 | 32,7757 | BNP Paribas direct | 0,018 | -0,86% | -1,76% | 2,19% | 6 jan. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.