Producten
44108 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG Booster met ISIN code: AMG Booster Short 49,468 | 2,20 | 3,225 | 3,3 | 49,468 | 34 | 5 | NLBNPNL3F603 | 49,468 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,075 | -6,28% | -15,73% | -1,83% | 19 jan. 2026 | |
| Danone Turbo met ISIN code: Danone Turbo Long 53,1896 | 3,82 | 1,756 | 1,821 | 53,19 | 67,14 | 10 | DE000BB1XES9 | 49,4787 | BNP Paribas direct | 0,065 | -8,11% | -18,70% | -24,80% | 26 jul. 2024 | |
| Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Short 45,7706 | 4,10 | 9,7 | 10,03 | 45,771 | 39,775 | 1 | DE000BB5LB18 | 49,4817 | BNP Paribas direct | 0,330 | -0,41% | ― | ― | 26 mrt. 2026 | |
| Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 51,9574 | 3,39 | 1,8 | 1,81 | 51,957 | 70,33 | 10 | DE000BB5J3X2 | 49,4832 | BNP Paribas direct | 0,010 | 11,80% | ― | ― | 24 mrt. 2026 | |
| TKH Turbo met ISIN code: TKH Turbo Short 45,7788 | 3,02 | 2,458 | 2,568 | 45,779 | 37,11 | 5 | DE000BB1SJC2 | 49,4906 | BNP Paribas direct | 0,110 | 0,61% | -6,72% | 10,32% | 5 jul. 2024 | |
| Brent Future Jun 26 Booster met ISIN code: Brent Future Jun 26 Booster Long 49,5 | 1,90 | 4,8 | 4,81 | 49,5 | 104,58 | 10 | NLBNPNL363E0 | 49,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 5,96% | -4,00% | 192,68% | 13 mei 2025 | |
| Randstad Booster met ISIN code: Randstad Booster Short 49,5011 | 0,86 | 5,45 | 5,51 | 49,501 | 22,905 | 5 | DE000BB1TNZ3 | 49,5011 | BNP Paribas direct | 0,060 | 1,68% | -0,73% | 18,22% | 11 jul. 2024 | |
| Hugo Boss Booster met ISIN code: Hugo Boss Booster Short 49,5101 | 2,67 | 2,92 | 3 | 49,51 | 35,99 | 5 | DE000BB2G240 | 49,5101 | BNP Paribas direct | 0,080 | 0,00% | -1,02% | 3,55% | 8 okt. 2024 | |
| Arm Holdings Turbo met ISIN code: Arm Holdings Turbo Long 53,13 | 1,52 | 8,26 | 8,28 | 53,13 | 144,794 | 10 | NLBNPNL2IBW5 | 49,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -9,73% | 14,88% | 24,59% | 20 sep. 2023 | |
| IMCD Turbo met ISIN code: IMCD Turbo Long 53,22 | 2,39 | 3,55 | 3,64 | 53,22 | 85,12 | 10 | NLBNPNL3JAC5 | 49,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | 3,50% | ― | ― | 23 mrt. 2026 | |
| Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Short 49,543 | 3,58 | 11,785 | 12,136 | 49,543 | 38,748 | 1 | DE000BB5BX97 | 49,543 | BNP Paribas direct | 0,351 | 5,69% | 7,39% | ― | 4 mrt. 2026 | |
| Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Short 45,8 | 3,58 | 10,783 | 11,134 | 45,8 | 38,748 | 1 | NLBNPNL3J613 | 49,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,351 | 5,95% | 8,02% | ― | 20 mrt. 2026 | |
| BNP Paribas Turbo met ISIN code: BNP Paribas Turbo Long 54,5 | 2,54 | 6,43 | 6,565 | 54,5 | 81,76 | 5 | NLBNPNL311F6 | 49,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,135 | -2,56% | -4,42% | -30,07% | 11 feb. 2025 | |
| BMW Turbo met ISIN code: BMW Turbo Long 53,2853 | 2,77 | 5,62 | 5,77 | 53,285 | 77,79 | 5 | DE000BB2P8P2 | 49,5677 | BNP Paribas direct | 0,150 | -4,42% | 4,66% | -30,53% | 18 nov. 2024 | |
| Stanley Black & Decker Booster met ISIN code: Stanley Black & Decker Booster Long 49,5772 | 3,48 | 2,08 | 2,11 | 49,577 | 69,655 | 10 | DE000BB3CZY2 | 49,5772 | BNP Paribas direct | 0,030 | -5,88% | 8,90% | -39,88% | 7 apr. 2025 | |
| IMCD Turbo met ISIN code: IMCD Turbo Long 53,2997 | 2,41 | 3,54 | 3,63 | 53,3 | 85,12 | 10 | DE000BB4KJR1 | 49,5811 | BNP Paribas direct | 0,090 | 3,51% | 68,57% | 8,92% | 20 nov. 2025 | |
| Shell Booster met ISIN code: Shell Booster Short 49,5868 | 4,23 | 1,028 | 1,091 | 49,587 | 40,1 | 10 | DE000BB5G0S1 | 49,5868 | BNP Paribas direct | 0,063 | -6,20% | -12,59% | ― | 18 mrt. 2026 | |
| Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Short 45,8739 | 3,58 | 10,836 | 11,187 | 45,874 | 38,748 | 1 | DE000BB5HN69 | 49,5934 | BNP Paribas direct | 0,351 | 6,22% | 8,19% | ― | 20 mrt. 2026 | |
| Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Short 45,8791 | 4,23 | 0,949 | 1,012 | 45,879 | 40,1 | 10 | DE000BB5G2Z2 | 49,599 | BNP Paribas direct | 0,063 | -6,69% | -15,04% | ― | 18 mrt. 2026 | |
| EXOR Turbo met ISIN code: EXOR Turbo Long 52,0983 | 4,55 | 1,4 | 1,48 | 52,098 | 63,675 | 10 | DE000BB4EB42 | 49,6174 | BNP Paribas direct | 0,080 | -11,39% | -3,45% | -44,88% | 20 okt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.