Producten
40046 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Long 33,3205 | 1,24 | 12,513 | 12,515 | 33,32 | 174,752 | 10 | DE000BB2D5N7 | 33,3205 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,02% | -15,26% | -4,12% | 18 sep. 2024 | |
| RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 330,84 | 1,24 | 141,643 | 143,033 | 330,84 | 1.712,5 | 10 | NLBNPNL2NUF0 | 330,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,390 | -0,97% | -0,71% | -11,23% | 20 feb. 2024 | |
| RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 328,3185 | 1,24 | 141,896 | 143,286 | 328,318 | 1.712,5 | 10 | DE000BB2L6K1 | 328,3185 | BNP Paribas direct | 1,390 | -0,97% | -0,72% | -11,17% | 7 nov. 2024 | |
| Snap Booster met ISIN code: Snap Booster Short 14,4929 | 1,24 | 1,225 | 1,229 | 14,493 | 8,015 | 5 | DE000BB2N4B3 | 14,4929 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,33% | -3,77% | 2,17% | 12 nov. 2024 | |
| Wolters Kluwer Booster met ISIN code: Wolters Kluwer Booster Short 183,6149 | 1,24 | 8,283 | 8,371 | 183,615 | 101,775 | 10 | DE000BB1V8F6 | 183,6149 | BNP Paribas direct | 0,088 | -1,05% | 4,86% | 10,44% | 17 jul. 2024 | |
| Pharma Mar Warrants met ISIN code: Pharma Mar Warrants Put 120 | 1,24 | 5,05 | 5,16 | 120 | 71,95 | 10 | DE000BB21WL8 | 120 | BNP Paribas direct | 0,11 | -2,13% | 0,20% | 36,12% | 18 feb. 2025 | |
| Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 580 | 1,24 | 16,85 | 16,88 | 580 | 445,916 | 10 | DE000BB39PG4 | 580 | BNP Paribas direct | 0,03 | -0,18% | 4,21% | -2,03% | 23 sep. 2025 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 879,6783 | 1,25 | 21,731 | 21,979 | 879,678 | 542,9 | 20 | DE000BB1R6A7 | 977,4203 | BNP Paribas direct | 0,248 | -1,13% | 3,30% | -1,64% | 4 jul. 2024 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 193,1 | 1,25 | 71,134 | 71,863 | 193,1 | 891,65 | 10 | NL0014639569 | 179,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,729 | -1,01% | -4,51% | 2,04% | 23 mrt. 2020 | |
| K+S Turbo met ISIN code: K+S Turbo Short 17,4765 | 1,25 | 8,61 | 8,75 | 17,476 | 10,79 | 1 | DE000BB3N5X3 | 19,4183 | BNP Paribas direct | 0,140 | -1,60% | 5,39% | 9,82% | 8 mei 2025 | |
| Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Short 12.926,2773 | 1,25 | 6,03 | 6,18 | 12.926,277 | 7.500 | 1.000 | DE000BB14U89 | 13.606,6077 | BNP Paribas direct | 0,150 | -2,43% | -1,79% | 2,73% | 12 aug. 2024 | |
| Lululemon Athletica Turbo met ISIN code: Lululemon Athletica Turbo Short 279,7434 | 1,25 | 11,34 | 11,44 | 279,743 | 163,552 | 10 | DE000BB3U5L9 | 294,4667 | BNP Paribas direct | 0,100 | -0,87% | 4,61% | 8,10% | 26 jun. 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 39,2 | 1,25 | 65,143 | 65,153 | 39,2 | 188,112 | 2 | NLBNPNL2DLY1 | 37,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,02% | -9,17% | 2,74% | 30 mei 2023 | |
| PayPal Turbo met ISIN code: PayPal Turbo Short 113,0725 | 1,25 | 4,572 | 4,575 | 113,072 | 66,262 | 10 | DE000BB2XJP2 | 119,0237 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,07% | 6,01% | 20,25% | 22 jan. 2025 | |
| Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 21,6 | 1,25 | 81,391 | 82,273 | 21,6 | 101,775 | 1 | NL0011651401 | 20,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,882 | -1,07% | -6,63% | -11,09% | 19 feb. 2016 | |
| Aalberts Booster met ISIN code: Aalberts Booster Short 47,0412 | 1,25 | 4,25 | 4,32 | 47,041 | 26,13 | 5 | DE000BB1V647 | 47,0412 | BNP Paribas direct | 0,070 | -1,62% | 5,46% | 9,25% | 17 jul. 2024 | |
| Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 277,14 | 1,25 | 111,43 | 114,385 | 277,14 | 1.372,1 | 10 | NL0012970941 | 277,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 2,955 | -2,58% | -11,93% | -10,74% | 13 jun. 2018 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 180,161 | 1,25 | 71,774 | 72,503 | 180,161 | 891,65 | 10 | NL0013366974 | 180,161 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,729 | -1,01% | -4,48% | 2,00% | 18 mrt. 2019 | |
| Bath & Body Works Booster met ISIN code: Bath & Body Works Booster Short 40,755 | 1,25 | 1,73 | 1,74 | 40,755 | 22,664 | 10 | DE000BB3W5J1 | 40,755 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,57% | 9,49% | 18,49% | 9 jul. 2025 | |
| DSM-Firmenich Booster met ISIN code: DSM-Firmenich Booster Short 126,2929 | 1,25 | 11,626 | 11,872 | 126,293 | 69,96 | 5 | DE000BB1SZ66 | 126,2929 | BNP Paribas direct | 0,246 | -2,07% | -1,13% | 4,67% | 5 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.